Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top


Menu Wrap


Body Wrap

단지시세 상세검색

  • 물건종류

               
  • 지역선택

    >  전국  >  

    > >

    > >

    > >

    > >

    > >

    > >

    구시군, 읍면동의 동일한 지역단위까지 선택시에만 가능합니다.

모든 검색조건 펼치기

  • 면적별

    전체 | 99㎡미만 | 99㎡~165㎡ | 165㎡이상
  • 가   격

    전체 | 1억미만 | 1억~3억 | 3억~5억 | 5억~10억 | 10억이상
  • 세대수

    전체 | 300 세대 미만 | 300 ~ 500 세대 | 500 ~ 1,000 세대 | 1,000 세대 이상
  • 브랜드

    전체 | 래미안 | 롯데캐슬 | 자이 | e-편한세상 |
  • 건축년도

    전체 | 신축(3년미만) | 3년이상 17년미만 | 17년이상
  • 역세권

    전체 | 500m이내 단지
 
부동산정보협회 / 2009.11.21 기준 / 단위:만원
  단지명 지역 면적 매매 전세
매매가 주등락 분기등락 전세가 주등락 분기등락
동방 양천구 신월동 36㎡ 7,750 0 0 4,750 0 0
시흥 금천구 시흥동 46㎡ 8,500 0 0 3,500 0 0
갑을 종로구 평창동 59㎡ 8,750 0 0 5,500 0 0
시흥 금천구 시흥동 52㎡ 9,000 0 0 4,250 0 0
강남상가 동작구 상도동 36㎡ 9,250 0 0 7,500 0 0
성요셉 중구 중림동 39㎡ 9,500 0 0 5,500 0 0
백련미라보 서대문구 남가좌동 49㎡ 9,550 0 0 5,250 0 0
관악캠퍼스타워 관악구 봉천동 49㎡ 9,750 0 0 6,750 0 0
관악캠퍼스타워 관악구 봉천동 52㎡ 9,750 0 0 6,750 0 0
강남상가 동작구 상도동 39㎡ 9,750 0 0 7,500 0 0
강남상가 동작구 상도동 42㎡ 9,750 0 0 7,500 0 0
백련미라보 서대문구 남가좌동 52㎡ 10,000 0 0 5,750 0 0
강남상가 동작구 상도동 46㎡ 10,250 0 0 7,500 0 0
한신 중랑구 면목동 36㎡ 10,500 0 0 4,750 0 0
성삼하이츠 구로구 구로동 46㎡ 11,000 0 0 8,750 0 0
미동 서대문구 충정로 33㎡ 11,000 0 0 6,000 0 0
강남상가 동작구 상도동 49㎡ 11,000 0 0 7,500 0 0
강남상가 동작구 상도동 52㎡ 11,000 0 0 7,500 0 0
강남상가 동작구 상도동 56㎡ 11,000 0 0 7,500 0 0
두산위브센티엄 송파구 가락동 42㎡ 11,400 0 900 8,000 0 1,000
한성 용산구 한남동 29㎡ 11,500 0 0 4,000 0 0
강동두산위브 강동구 천호동 33㎡ 11,500 0 1,250 7,250 0 0
뜨레비앙 종로구 익선동 46㎡ 11,500 0 0 7,500 0 0
강남상가 동작구 상도동 59㎡ 11,500 0 0 8,250 0 0
관악캠퍼스타워 관악구 봉천동 59㎡ 11,750 0 0 8,250 0 0
현대빌라 금천구 시흥동 39㎡ 11,750 0 0 4,250 0 0
현대벤처빌 마포구 노고산동 39㎡ 12,000 0 1,000 8,500 0 0
홍연(1~12동) 서대문구 연희동 56㎡ 12,000 0 0 5,000 0 0
강남상가 동작구 상도동 69㎡ 12,000 0 0 8,250 0 0
성요셉 중구 중림동 56㎡ 12,000 0 0 7,500 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11~20

Wing Wrap

광고 Area

오늘의 주요뉴스 미디어다음 경제
사진으로 보는 단지 더보기
제휴관


Daum Common Footer