Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

Menu Wrap


Body Wrap

경매 244 | 분양 370

매물 검색 평형계산기

상세 조건에서 가격은 '등록된 매물 가격', 면적은 '등록된 매물 면적'으로 검색됩니다.

경매매물

(단위:만원)
소재지 용도 매물명 면적 사건번호 감정평가 최저경매가 결과(유찰) 입찰일자
강남구 도곡동 아파트 현대 85㎡ 2009-9905 60,000 48,000 허가(1회) 2009.10.22
은평구 신사동 아파트 미성 83㎡ 2009-9887 37,000 29,600 정지(0회) 2009.09.30
성동구 옥수동 아파트 삼성 115㎡ 2009-9809 82,000 65,600 허가(1회) 2009.10.12
노원구 월계동 아파트 극동 85㎡ 2009-9775 29,000 18,560 낙찰(2회) 2009.11.23
양천구 목동 아파트 금호베스트빌 125㎡ 2009-9468 80,000 51,200 허가(2회) 2009.10.20
송파구 거여동 아파트 4단지 50㎡ 2009-9403 30,000 30,000 허가(0회) 2009.10.12
송파구 석촌동 아파트 효신 12㎡ 2009-9168 30,673 24,538 허가(1회) 2009.10.12
중랑구 상봉동 아파트 풍산쉐르빌 70㎡ 2009-9058 22,000 17,600 정지(1회) 2009.10.19
구로구 고척동 아파트 한일유앤아이 115㎡ 2009-8885 58,000 37,120 허가(2회) 2009.10.20
송파구 가락동 아파트 시영 51㎡ 2009-864 70,000 56,000 허가(1회) 2009.09.21
종로구 창신동 아파트 쌍용 80㎡ 2009-8445 32,000 25,600 허가(1회) 2009.10.22
광진구 구의동 아파트 현대2단지 85㎡ 2009-8318 53,000 53,000 허가(0회) 2009.09.21
강서구 등촌동 아파트 우성 77㎡ 2009-8205 36,000 28,800 불허(1회) 2009.09.01
송파구 잠실동 아파트 우성 161㎡ 2009-8189 160,000 128,000 진행(1회) 2009.12.07
광진구 광장동 아파트 워커힐 196㎡ 2009-8103 180,000 144,000 허가(1회) 2009.10.12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11~17

Wing Wrap

광고 Area

'서울시' 인기지역
매매가 상승(%)
많이 본 지역(주간등락)
'서울시' 인기단지

99㎡이하

100~148㎡

149㎡이상

사진으로 보는 단지 더보기
아파트
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer