Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

Menu Wrap


Body Wrap

경매 244 | 분양 370

분양단지 검색 평형계산기

분양단지 검색결과 (총370개)

소재지 단지명 면적 분양가 분양가구수 총가구수 분양시기 사업단계
중랑구 묵동 묵동자이 143㎡ 72,700 46 411 2007-10 미분양
관악구 봉천동 한일유앤아이 105㎡ 42,350 39 74 2009-01 미분양
강서구 화곡동 그랜드I`PARK(A블럭) 169㎡ 109,786 15 120 2008-03 미분양
양천구 신월동 수명산SK뷰 153㎡ 72,500 31 171 2007-07 미분양
서초구 서초동 서초아트자이 207㎡ 212,694 104 164 2007-01 미분양
성북구 하월곡동 동일하이빌뉴시티 231㎡ 139,970 26 440 2008-05 미분양
마포구 신공덕동 대우월드마크마포 316㎡ 277,000 2 132 2008-12 미분양
강서구 화곡동 그랜드I`PARK(B블럭) 162㎡ 101,866 13 39 2008-03 미분양
서대문구 북가좌동 서부인터빌 108㎡ 41,295 53 69 2007-10 미분양
종로구 평창동 롯데캐슬로잔 248㎡ 178,899 4 112 2007-03 미분양
동작구 신대방동 보라매e-편한세상 166㎡ 100,000 89 386 2007-11 미분양
서초구 방배동 리첸시아방배 160㎡ 133,500 8 79 2007-10 미분양
중구 회현동 남산롯데캐슬아이리스 143㎡ 95,795 27 386 2008-10 미분양
동작구 사당동 이수자이 203㎡ 153,300 17 140 2008-03 미분양
성북구 돈암동 코아루더클래식 110㎡ 50,831 64 192 2008-12 미분양
마포구 현석동 반도유보라아일랜드 175㎡ 130,000 12 36 2006-11 미분양
중구 회현동 남산플래티넘 217㎡ 167,848 58 236 2007-02 미분양
서초구 방배동 리첸시아방배 164㎡ 139,600 6 79 2007-10 미분양
동작구 사당동 이수자이 162㎡ 117,700 13 140 2008-03 미분양
성북구 동선동 코아루센타시아 146㎡ 59,281 14 56 2008-09 미분양
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11~19

Wing Wrap

광고 Area

'서울시' 인기지역
매매가 상승(%)
많이 본 지역(주간등락)
'서울시' 인기단지

99㎡이하

100~148㎡

149㎡이상

사진으로 보는 단지 더보기
아파트
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer