Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

Menu Wrap


Body Wrap

경매 244 | 분양 370

'서울시' 아파트 시세

부동산정보협회 / 2009.11.21 기준 / 단위:3.3㎡당,주등락

(매매) (전세)
매매 1,772만원 0.03% 년최고 1,774만원
년최저 1,672만원
전세 639만원 0.11% 년최고 639만원
년최저 585만원
  • 지역별

     
  • 면적별

    전체 | 99㎡미만 | 99㎡~165㎡ | 165㎡이상
  • 가   격

    전체 | 1억미만 | 1억~3억 | 3억~5억 | 5억~10억 | 10억이상
  • 세대수

    전체 | 300 세대 미만 | 300 ~ 500 세대 | 500 ~ 1,000 세대 | 1,000 세대 이상
  • 브랜드

    전체 | 래미안 | 롯데캐슬 | 자이 | e-편한세상 |
  • 건축년도

    전체 | 신축(3년미만) | 3년이상 17년미만 | 17년이상
  • 역세권

    전체 | 500m이내 단지
부동산정보협회 / 2009.11.21 기준 / 단위:만원
  단지명 지역 면적 매매 전세
매매가 주등락 분기등락 전세가 주등락 분기등락
강변 서초구 잠원동 89㎡ 61,000 0 5,000 22,000 0 1,000
강변 서초구 잠원동 102㎡ 77,000 0 4,000 28,500 0 3,000
경남 노원구 중계동 59㎡ 22,500 0 0 11,500 0 1,500
경남 노원구 중계동 89㎡ 35,625 0 0 17,000 0 1,000
경남 노원구 중계동 102㎡ 45,500 0 0 20,250 0 1,750
경남 노원구 중계동 132㎡ 61,000 0 0 25,000 0 3,000
강변그대가2차 강동구 천호동 109㎡ 74,000 0 1,500 22,500 0 0
강변그대가2차 강동구 천호동 112㎡ 75,000 0 1,500 23,000 0 1,000
강변그대가2차 강동구 천호동 152㎡ 105,000 0 5,000 30,000 0 1,000
파인타운 2단지 송파구 장지동 109A2㎡ 61,000 0 3,500 25,000 0 1,000
파인타운 2단지 송파구 장지동 112D㎡ 59,500 0 2,500 24,000 0 500
파인타운 6단지 송파구 장지동 102A㎡ 61,350 0 3,350 24,500 0 500
파인타운 6단지 송파구 장지동 102T1㎡ 59,000 0 1,500 24,000 0 500
파인타운 6단지 송파구 장지동 102T2㎡ 59,500 0 2,000 24,000 0 500
파인타운 6단지 송파구 장지동 102Tc㎡ 59,500 0 2,000 24,000 0 500
파인타운 6단지 송파구 장지동 105Td㎡ 59,500 0 2,000 24,000 0 500
서울숲 힐스테이트 성동구 성수동 60㎡ 30,500 0 0 16,500 0 0
서울숲 힐스테이트 성동구 성수동 79A㎡ 46,000 0 0 20,500 0 0
서울숲 힐스테이트 성동구 성수동 79B㎡ 46,250 0 0 20,500 0 0
서울숲 힐스테이트 성동구 성수동 79C㎡ 46,000 0 0 20,500 0 0
서울숲 힐스테이트 성동구 성수동 115A㎡ 68,996 0 0 28,500 0 0
서울숲 힐스테이트 성동구 성수동 115B㎡ 68,787 0 0 28,750 0 0
서울숲 힐스테이트 성동구 성수동 115D㎡ 69,500 0 0 28,500 0 0
서울숲 힐스테이트 성동구 성수동 148A㎡ 101,619 0 0 37,500 0 0
서울숲 힐스테이트 성동구 성수동 148B㎡ 103,980 0 0 37,500 0 0
서울숲 힐스테이트 성동구 성수동 181㎡ 127,691 0 0 44,000 0 0
동원데자뷰 마포구 망원동 99㎡ 41,000 0 0 19,000 0 0
동원데자뷰 마포구 망원동 102㎡ 41,000 0 0 19,000 0 0
강서센트레빌3차 강서구 방화동 80㎡ 37,000 0 0 14,500 0 0
강서센트레빌3차 강서구 방화동 95㎡ 44,000 0 0 15,000 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11~20

Wing Wrap

광고 Area

'서울시' 인기지역
매매가 상승(%)
많이 본 지역(주간등락)
'서울시' 인기단지

99㎡이하

100~148㎡

149㎡이상

사진으로 보는 단지 더보기
아파트
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer