Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

Menu Wrap


Body Wrap

경매 16 | 분양 18

매물 검색 평형계산기

상세 조건에서 가격은 '등록된 매물 가격', 면적은 '등록된 매물 면적'으로 검색됩니다.

경매매물

(단위:만원)
소재지 용도 매물명 면적 사건번호 감정평가 최저경매가 결과(유찰) 입찰일자
춘천시 온의동 아파트 금호 85㎡ 2009-774 8,500 8,500 진행(0회) 2009.12.07
춘천시 신북읍 아파트 춘천해강 60㎡ 2009-484 4,000 2,800 허가(1회) 2009.10.05
춘천시 석사동 아파트 퇴계(5)주공 85㎡ 2009-4523 13,500 13,500 변경(0회) 2009.08.31
춘천시 후평동 아파트 현대 85㎡ 2009-4486 8,500 8,500 신건(0회) 2009.12.07
춘천시 석사동 아파트 대우 169㎡ 2009-4134 21,000 21,000 유찰(1회) 2009.11.23
춘천시 석사동 아파트 석사 111㎡ 2009-3650 6,400 6,400 변경(0회) 2009.11.23
춘천시 우두동 아파트 롯데인벤스 122㎡ 2009-3162 17,000 17,000 신건(0회) 2009.12.07
춘천시 후평동 아파트 대우 76㎡ 2009-3148 7,700 5,390 낙찰(1회) 2009.11.23
춘천시 신북읍 아파트 해강 60㎡ 2009-2978 4,400 3,080 진행(1회) 2009.12.07
춘천시 동내면 아파트 초록지붕 84㎡ 2009-2480 15,000 15,000 유찰(1회) 2009.11.23
춘천시 후평동 아파트 후평4단지 18㎡ 2008-9163 2,100 1,470 낙찰(1회) 2009.11.23
춘천시 근화동 아파트 청와 40㎡ 2008-7600 3,800 3,800 정지(0회) 2009.08.31
춘천시 후평동 아파트 동아 102㎡ 2008-13117 11,000 7,700 허가(2회) 2009.09.28
춘천시 후평동 아파트 현대5차 60㎡ 2008-12770 6,000 6,000 신건(0회) 2009.12.07
춘천시 신북읍 아파트 외 9필지 19216㎡ 2008-12381 1,868,450 448,614 허가(5회) 2009.10.19
1 2

Wing Wrap

광고 Area

'춘천시' 인기지역
매매가 상승(%)
많이 본 지역(주간등락)
'춘천시' 인기단지
사진으로 보는 단지 더보기
아파트
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer