Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

Menu Wrap


Body Wrap

경매 2 | 분양 0

'잠원동' 아파트 시세

부동산정보협회 / 2009.11.21 기준 / 단위:3.3㎡당,주등락

(매매) (전세)
매매 2,740만원 0.16% 년최고 2,745만원
년최저 2,392만원
전세 884만원 0.45% 년최고 884만원
년최저 712만원
  • 면적별

    전체 | 99㎡미만 | 99㎡~165㎡ | 165㎡이상
  • 가   격

    전체 | 1억미만 | 1억~3억 | 3억~5억 | 5억~10억 | 10억이상
  • 세대수

    전체 | 300 세대 미만 | 300 ~ 500 세대 | 500 ~ 1,000 세대 | 1,000 세대 이상
  • 브랜드

    전체 | 래미안 | 롯데캐슬 | 자이 | e-편한세상 |
  • 건축년도

    전체 | 신축(3년미만) | 3년이상 17년미만 | 17년이상
  • 역세권

    전체 | 500m이내 단지
부동산정보협회 / 2009.11.21 기준 / 단위:만원
  단지명 지역 면적 매매 전세
매매가 주등락 분기등락 전세가 주등락 분기등락
강변 서초구 잠원동 89㎡ 61,000 0 5,000 22,000 0 1,000
강변 서초구 잠원동 102㎡ 77,000 0 4,000 28,500 0 3,000
그린한신 서초구 잠원동 115㎡ 72,750 0 1,000 34,750 1,250 5,750
금호베스트빌 서초구 잠원동 99㎡ 83,000 0 2,500 34,500 0 2,000
금호베스트빌 서초구 잠원동 165㎡ 143,500 0 0 56,500 3,000 6,500
대림 서초구 잠원동 112㎡ 92,250 0 2,000 26,500 0 2,000
대림 서초구 잠원동 128㎡ 115,000 0 5,750 33,250 0 3,750
대림 서초구 잠원동 161㎡ 147,500 0 2,500 41,000 0 5,250
대우I-VILLE 서초구 잠원동 36㎡ 15,500 0 0 9,000 0 0
대우I-VILLE 서초구 잠원동 39㎡ 16,000 0 0 9,500 0 0
대우I-VILLE 서초구 잠원동 49A㎡ 19,500 0 0 12,750 0 0
대우I-VILLE 서초구 잠원동 49B㎡ 19,500 0 0 13,500 0 0
대우I-VILLE 서초구 잠원동 69㎡ 25,500 0 0 14,000 0 0
동아 서초구 잠원동 79㎡ 62,500 0 250 26,000 0 250
동아 서초구 잠원동 85㎡ 59,750 0 1,000 24,250 0 250
동아 서초구 잠원동 105㎡ 81,250 0 2,250 35,500 0 4,750
동아 서초구 잠원동 105Co㎡ 81,250 0 2,250 35,500 0 4,750
롯데캐슬1차 서초구 잠원동 138㎡ 122,500 0 9,625 50,500 0 6,000
롯데캐슬1차 서초구 잠원동 161㎡ 127,500 0 2,375 53,500 0 5,750
롯데캐슬1차 서초구 잠원동 171㎡ 140,000 0 7,500 52,500 0 4,250
롯데캐슬2차 서초구 잠원동 138㎡ 126,250 0 4,250 56,250 0 5,500
롯데캐슬2차 서초구 잠원동 165㎡ 141,250 0 6,250 65,750 0 5,500
롯데캐슬2차 서초구 잠원동 181㎡ 157,500 0 1,250 72,500 0 3,250
미주 서초구 잠원동 89㎡ 49,500 0 1,750 25,750 250 3,000
미주 서초구 잠원동 122㎡ 68,000 0 1,750 32,500 250 4,000
반포우성 서초구 잠원동 112㎡ 99,750 0 8,250 27,000 0 3,500
반포우성 서초구 잠원동 125㎡ 120,000 0 8,750 35,000 0 9,500
반포우성 서초구 잠원동 158㎡ 145,000 0 7,500 39,750 0 4,750
반포한양 서초구 잠원동 115㎡ 95,500 0 1,500 23,000 0 3,000
반포한양 서초구 잠원동 171㎡ 150,000 0 4,500 42,500 0 4,500
1 2 3 4

Wing Wrap

광고 Area

'잠원동' 인기단지
사진으로 보는 단지 더보기
아파트
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer