Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

단지 상세정보

소재지
서울시 강남구 도곡동 527
단지규모
3,002세대 / 34개동 / 25층
면적
85A㎡,85B㎡,85C㎡,85D㎡,109A㎡ 더보기
난방방식
지역난방
준공년도
2006.02 / 건설사 : GS,쌍용,현대건설
지역정보
중개업소, 교육시설, 생활/편의
사진
사진 직접 단지사진을 등록하세요 더보기
  • 단지사진 1번째
  • 단지사진 2번째
  • 단지사진 3번째
  • 단지사진 4번째
  • 단지사진 5번째

단지 평형 링크목록


Menu Wrap


Body Wrap

통합시세

부동산정보협회 / 부동산맥공인중개사 (02)555-4949 / 월드컵공인중개사 (02)538-2002 / 2009.11.21기준 / 단위:3.3㎡당,주등락

(매매) (전세)
매매 3,853만원 0.00% 년최고 3,980만원
년최저 3,692만원
전세 1,544만원 0.29% 년최고 1,544만원
년최저 1,364만원

면적별 통합시세

단위:만원

면적(㎡) 정보제공사 매매 전세
최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락 최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락
85A 부동산정보협회 68,500 80,000 74,250 0 1,625 32,500 35,000 33,750 500 2,344
닥터아파트 66,000 80,250 73,125 0 500 33,500 36,000 34,750 0 3,375
부동산뱅크 72,000 82,000 77,000 0 2,500 29,000 33,000 31,000 0 0
85B 부동산정보협회 71,500 85,000 78,250 0 2,075 32,750 37,750 35,250 250 2,750
닥터아파트 74,500 83,000 78,750 0 2,250 35,000 38,000 36,500 0 4,000
부동산뱅크 73,000 87,000 80,000 0 3,500 30,000 35,000 32,500 0 0
85C 부동산정보협회 69,000 80,375 74,687 0 1,875 32,500 36,500 34,500 250 2,063
닥터아파트 69,500 80,500 75,000 0 2,175 34,000 36,000 35,000 0 2,675
부동산뱅크 72,000 83,000 77,500 0 3,000 29,000 33,000 31,000 0 0
85D 부동산정보협회 68,500 80,750 74,625 0 1,813 32,000 36,000 34,000 500 1,563
닥터아파트 68,000 80,500 74,250 0 1,500 34,000 36,000 35,000 0 2,600
부동산뱅크 72,000 82,000 77,000 0 2,500 29,000 33,000 31,000 0 0
109A 부동산정보협회 113,500 135,000 124,250 0 6,125 51,000 56,000 53,500 0 6,188
닥터아파트 120,000 135,000 127,500 0 8,750 51,000 56,000 53,500 1,250 6,250
부동산뱅크 123,000 135,000 129,000 0 1,500 45,000 53,000 49,000 0 500
109B 부동산정보협회 110,000 130,500 120,250 0 4,813 50,750 55,500 53,125 0 6,000
닥터아파트 120,000 130,500 125,250 0 9,813 50,000 55,500 52,750 1,250 5,875
부동산뱅크 118,000 133,000 125,500 0 2,500 43,000 50,000 46,500 0 1,000
109C 닥터아파트 120,000 130,500 125,250 0 9,813 50,000 55,500 52,750 1,750 5,875
142A 부동산정보협회 167,500 210,000 188,750 0 3,438 67,500 75,000 71,250 0 8,438
닥터아파트 180,000 210,000 195,000 0 9,250 67,500 80,000 73,750 500 6,250
부동산뱅크 170,000 205,000 187,500 0 2,500 60,000 70,000 65,000 0 0
142B 부동산정보협회 155,000 199,688 177,344 0 2,819 63,750 71,000 67,375 0 7,813
닥터아파트 160,000 205,000 182,500 0 8,375 63,500 75,000 69,250 500 6,500
부동산뱅크 165,000 185,000 175,000 0 0 55,000 65,000 60,000 0 0
142C 부동산정보협회 155,000 199,375 177,187 0 2,812 63,000 71,000 67,000 250 7,625
닥터아파트 155,000 200,000 177,500 0 3,125 63,500 70,000 66,750 0 5,500
부동산뱅크 165,000 185,000 175,000 0 0 55,000 65,000 60,000 0 0
165 부동산정보협회 197,500 250,000 223,750 0 4,375 81,500 90,000 85,750 250 8,250
닥터아파트 200,000 250,000 225,000 0 6,250 81,000 90,000 85,500 1,500 8,000
부동산뱅크 215,000 270,000 242,500 0 0 80,000 90,000 85,000 0 5,000
168 부동산정보협회 197,500 250,000 223,750 0 4,250 81,000 89,750 85,375 250 7,938
닥터아파트 200,000 250,000 225,000 0 6,125 81,000 87,750 84,375 750 6,875
부동산뱅크 215,000 270,000 242,500 0 0 80,000 90,000 85,000 0 5,000
224 부동산정보협회 355,000 435,000 395,000 0 12,875 120,000 135,000 127,500 0 688
닥터아파트 355,000 435,000 395,000 0 13,000 120,000 135,000 127,500 0 813
부동산뱅크 300,000 370,000 335,000 0 0 110,000 130,000 120,000 0 5,000

주변단지 시세

자세히보기

Wing Wrap

단지 지정업소

삼성공인중개사 사무소 대표 이주호
  • 삼성공인중개사 사무소
  • 대표 이주호
  • 02-577-8181 / 010-6236-3278
'도곡렉슬' 관련단지 '도곡동' 인기단지
아파트
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer