Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

단지 상세정보

소재지
서울시 강남구 도곡동 467
단지규모
480세대 / 1개동 / 69층
면적
330㎡,340㎡,155㎡,175㎡,178㎡ 더보기
난방방식
개별난방
준공년도
2004.01 / 건설사 : 삼성물산
지역정보
중개업소, 교육시설, 생활/편의  | 관련 Daum카페(1)
사진
사진 직접 단지사진을 등록하세요 더보기
  • 단지사진 1번째
  • 단지사진 2번째
  • 단지사진 3번째
  • 단지사진 4번째
  • 단지사진 5번째

단지 평형 링크목록


Menu Wrap


Body Wrap

통합시세

부동산정보협회 / 월가의부동산 (02)576-0776 / 수지정공인중개사 (02)575-0090 / 2009.11.21기준 / 단위:3.3㎡당,주등락

(매매) (전세)
매매 3,718만원 0.00% 년최고 4,053만원
년최저 3,689만원
전세 1,447만원 0.00% 년최고 1,447만원
년최저 1,230만원

면적별 통합시세

단위:만원

면적(㎡) 정보제공사 매매 전세
최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락 최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락
330 부동산정보협회 440,000 480,000 460,000 0 0 175,000 190,000 182,500 0 0
닥터아파트 470,000 520,000 495,000 0 0 180,000 200,000 190,000 0 0
부동산뱅크 530,000 550,000 540,000 0 0 185,000 220,000 202,500 0 0
340 부동산정보협회 450,000 500,000 475,000 0 0 175,000 190,000 182,500 0 0
닥터아파트 500,000 570,000 535,000 0 0 190,000 230,000 210,000 0 0
부동산뱅크 530,000 550,000 540,000 0 0 195,000 220,000 207,500 0 0
155 부동산뱅크 102,000 110,000 106,000 0 0 45,000 50,000 47,500 0 0
175 부동산정보협회 140,000 160,000 150,000 0 0 60,000 70,000 65,000 0 0
닥터아파트 150,000 170,000 160,000 0 0 60,000 70,000 65,000 0 0
부동산뱅크 147,000 160,000 153,500 0 0 55,000 65,000 60,000 0 0
178 부동산뱅크 147,000 165,000 156,000 0 0 55,000 65,000 60,000 0 0
198A 부동산정보협회 187,500 205,000 196,250 0 0 72,500 82,500 77,500 0 0
닥터아파트 200,000 240,000 220,000 0 0 70,000 80,000 75,000 0 0
부동산뱅크 210,000 230,000 220,000 25,000 25,000 70,000 80,000 75,000 5,000 5,000
198B 부동산정보협회 187,500 205,000 196,250 0 0 72,500 82,500 77,500 0 0
닥터아파트 200,000 245,000 222,500 0 0 70,000 80,000 75,000 0 0
부동산뱅크 190,000 220,000 205,000 10,000 10,000 70,000 75,000 72,500 2,500 2,500
198C 부동산정보협회 190,000 210,000 200,000 0 0 72,500 82,500 77,500 0 0
닥터아파트 200,000 245,000 222,500 0 0 70,000 80,000 75,000 0 0
부동산뱅크 190,000 220,000 205,000 10,000 10,000 70,000 75,000 72,500 2,500 2,500
218 부동산정보협회 210,000 240,000 225,000 0 0 80,000 90,000 85,000 0 0
닥터아파트 220,000 260,000 240,000 0 0 72,000 88,000 80,000 0 0
부동산뱅크 200,000 230,000 215,000 5,000 5,000 78,000 85,000 81,500 0 0
228A 부동산정보협회 220,000 250,000 235,000 0 0 82,500 95,000 88,750 0 0
닥터아파트 210,000 270,000 240,000 0 0 75,000 95,000 85,000 0 0
부동산뱅크 220,000 280,000 250,000 25,000 25,000 80,000 90,000 85,000 0 0
228B 부동산정보협회 250,000 290,000 270,000 0 0 85,000 100,000 92,500 0 0
닥터아파트 230,000 300,000 265,000 0 0 95,000 115,000 105,000 0 0
부동산뱅크 230,000 280,000 255,000 20,000 20,000 85,000 95,000 90,000 0 0
228C 부동산정보협회 240,000 275,000 257,500 0 0 85,000 100,000 92,500 0 0
닥터아파트 230,000 280,000 255,000 0 0 90,000 100,000 95,000 0 0
부동산뱅크 230,000 265,000 247,500 0 0 75,000 90,000 82,500 0 0
244 부동산정보협회 280,000 320,000 300,000 0 0 105,000 120,000 112,500 0 0
닥터아파트 300,000 330,000 315,000 0 0 110,000 120,000 115,000 0 0
부동산뱅크 290,000 330,000 310,000 0 0 100,000 120,000 110,000 0 0
261 부동산정보협회 300,000 320,000 310,000 0 0 115,000 145,000 130,000 0 0
닥터아파트 320,000 370,000 345,000 0 0 130,000 145,000 137,500 0 0
부동산뱅크 320,000 360,000 340,000 0 0 110,000 130,000 120,000 0 0
300 부동산정보협회 350,000 390,000 370,000 0 0 145,000 170,000 157,500 0 0
닥터아파트 420,000 480,000 450,000 0 0 160,000 190,000 175,000 0 0
부동산뱅크 380,000 410,000 395,000 0 0 140,000 180,000 160,000 0 10,000

주변단지 시세

자세히보기

Wing Wrap

단지 지정업소

타워펠리스(구 김앤선)공인부동산 대표 민태윤
  • 타워펠리스(구 김앤선)공인부동산
  • 대표 민태윤
  • 02-571-4330 / 010-3127-7005
'타워팰리스3차' 관련단지 '도곡동' 인기단지
주상복합
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer