Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

단지 상세정보

소재지
서울시 구로구 구로동 1275
단지규모
81세대 / 1개동 / 18층
면적
46㎡,79A㎡,79B㎡,79C㎡,79D㎡ 더보기
난방방식
개별난방
준공년도
2003.12 / 건설사 : 성삼하이츠
지역정보
중개업소, 교육시설, 생활/편의
사진
사진 직접 단지사진을 등록하세요 더보기
  • 단지사진 1번째
  • 단지사진 2번째
  • 단지사진 3번째
  • 단지사진 4번째
  • 단지사진 5번째

단지 평형 링크목록

매매 전세

Menu Wrap


Body Wrap

통합시세

부동산정보협회 / 동남공인 (02)855-1775 / 2009.11.21기준 / 단위:3.3㎡당,주등락

(매매) (전세)
매매 918만원 0.00% 년최고 924만원
년최저 897만원
전세 516만원 0.00% 년최고 522만원
년최저 492만원

면적별 통합시세

단위:만원

면적(㎡) 정보제공사 매매 전세
최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락 최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락
46 부동산정보협회 10,000 12,000 11,000 0 0 8,000 9,500 8,750 0 0
닥터아파트 10,000 11,000 10,500 0 0 8,000 10,000 9,000 0 0
부동산뱅크 10,000 12,000 11,000 0 0 8,000 9,000 8,500 0 0
79A 부동산정보협회 22,000 24,500 23,250 0 0 12,000 13,000 12,500 0 0
닥터아파트 18,000 22,000 20,000 0 0 13,000 14,000 13,500 0 0
부동산뱅크 20,000 21,000 20,500 0 0 11,000 12,000 11,500 0 0
79B 부동산정보협회 22,000 24,000 23,000 0 0 12,000 13,000 12,500 0 0
닥터아파트 18,000 22,000 20,000 0 0 13,000 14,000 13,500 0 0
부동산뱅크 20,000 21,000 20,500 0 0 11,000 12,000 11,500 0 0
79C 부동산정보협회 22,000 24,500 23,250 0 0 12,000 13,000 12,500 0 0
닥터아파트 18,000 22,000 20,000 0 0 13,000 14,000 13,500 0 0
부동산뱅크 20,000 21,000 20,500 0 0 11,000 12,000 11,500 0 0
79D 부동산정보협회 22,000 24,500 23,250 0 0 12,000 13,000 12,500 0 0
닥터아파트 18,000 22,000 20,000 0 0 13,000 14,000 13,500 0 0
부동산뱅크 20,000 21,000 20,500 0 0 11,000 12,000 11,500 0 0
102 부동산정보협회 26,000 29,000 27,500 0 0 14,000 16,000 15,000 0 0
닥터아파트 26,000 30,000 28,000 0 0 15,000 16,000 15,500 0 0
부동산뱅크 26,000 29,000 27,500 0 0 14,000 16,000 15,000 0 0
109 부동산정보협회 28,000 32,000 30,000 0 0 15,000 16,000 15,500 0 0

주변단지 시세

자세히보기

Wing Wrap

광고 Area

'성삼하이츠' 관련단지 '구로동' 인기단지
아파트
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer