Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

단지 상세정보

소재지
서울시 송파구 잠실동 22
단지규모
5,563세대 / 65개동 / 0층
면적
39A㎡,39B㎡,39C㎡,79A㎡,79B㎡ 더보기
난방방식
지역난방
준공년도
2008.07 / 건설사 : 대우건설/C&우방/대림산업/삼성물산
지역정보
중개업소, 교육시설, 생활/편의  | 관련 Daum카페(1)
사진
사진 직접 단지사진을 등록하세요 더보기
  • 단지사진 1번째
  • 단지사진 2번째
  • 단지사진 3번째
  • 단지사진 4번째
  • 단지사진 5번째

단지 평형 링크목록


Menu Wrap


Body Wrap

통합시세

부동산정보협회 / 대림공인중개사 (02)418-0049 / (주)에덴 (02)420-8300 / 2009.11.21기준 / 단위:3.3㎡당,주등락

(매매) (전세)
매매 3,178만원 0.00% 년최고 3,225만원
년최저 2,769만원
전세 1,265만원 0.00% 년최고 1,280만원
년최저 854만원

면적별 통합시세

단위:만원

면적(㎡) 정보제공사 매매 전세
최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락 최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락
39A 부동산정보협회 36,000 38,000 37,000 0 750 16,500 18,000 17,250 0 250
닥터아파트 37,000 38,000 37,500 0 1,000 17,000 18,000 17,500 0 0
부동산뱅크 36,000 38,000 37,000 0 0 16,000 18,000 17,000 0 1,000
39B 부동산정보협회 38,500 42,000 40,250 0 1,500 18,000 20,000 19,000 0 500
닥터아파트 38,000 42,000 40,000 0 500 20,000 23,000 21,500 0 2,500
부동산뱅크 37,000 40,000 38,500 0 0 18,000 20,000 19,000 0 0
39C 부동산정보협회 39,500 43,000 41,250 0 1,000 18,000 20,000 19,000 0 250
닥터아파트 40,000 43,000 41,500 0 0 20,000 23,000 21,500 0 2,500
부동산뱅크 37,000 42,000 39,500 0 0 18,000 20,000 19,000 0 1,000
79A 부동산정보협회 73,000 76,500 74,750 0 1,500 30,000 32,000 31,000 0 0
닥터아파트 75,000 78,000 76,500 500 2,500 30,000 32,000 31,000 0 0
부동산뱅크 72,000 75,000 73,500 0 1,000 30,000 32,000 31,000 0 0
79B 부동산정보협회 73,000 76,500 74,750 0 1,250 30,000 32,000 31,000 0 0
닥터아파트 75,000 78,000 76,500 500 2,000 30,000 32,000 31,000 0 0
부동산뱅크 72,000 75,000 73,500 0 1,000 30,000 32,000 31,000 0 0
79C 부동산정보협회 73,000 76,500 74,750 0 1,500 30,000 32,000 31,000 0 0
닥터아파트 75,000 78,000 76,500 500 2,500 30,000 32,000 31,000 0 0
부동산뱅크 72,000 75,000 73,500 0 1,000 30,000 32,000 31,000 0 0
79D 부동산정보협회 73,000 76,500 74,750 0 1,500 30,000 32,000 31,000 0 0
닥터아파트 75,000 78,000 76,500 500 2,500 30,000 32,000 31,000 0 0
부동산뱅크 72,000 75,000 73,500 0 1,000 30,000 32,000 31,000 0 0
79E 부동산정보협회 72,500 76,500 74,500 0 1,250 30,000 32,000 31,000 0 0
닥터아파트 75,000 78,000 76,500 500 2,500 30,000 32,000 31,000 0 0
부동산뱅크 72,000 75,000 73,500 0 1,000 30,000 32,000 31,000 0 0
79F 부동산정보협회 72,500 76,500 74,500 0 1,250 29,500 32,000 30,750 0 0
닥터아파트 75,000 78,000 76,500 500 2,500 30,000 32,000 31,000 0 0
부동산뱅크 72,000 75,000 73,500 0 1,000 30,000 32,000 31,000 0 0
109A 부동산정보협회 91,500 112,500 102,000 0 1,250 38,000 40,000 39,000 0 0
닥터아파트 93,000 115,000 104,000 0 0 39,000 40,000 39,500 0 1,000
부동산뱅크 90,000 110,000 100,000 0 1,500 37,000 40,000 38,500 0 500
109B 부동산정보협회 92,500 112,500 102,500 0 750 38,000 40,000 39,000 0 0
닥터아파트 95,000 115,000 105,000 0 1,000 39,000 40,000 39,500 0 1,000
부동산뱅크 90,000 110,000 100,000 0 1,000 37,000 40,000 38,500 0 500
109C 부동산정보협회 91,500 112,500 102,000 0 1,250 38,000 40,000 39,000 0 0
닥터아파트 93,000 115,000 104,000 0 0 39,000 40,000 39,500 0 1,000
부동산뱅크 90,000 110,000 100,000 0 1,000 37,000 40,000 38,500 0 500
109D 부동산정보협회 92,500 112,500 102,500 0 750 38,000 40,000 39,000 0 0
닥터아파트 95,000 115,000 105,000 0 1,000 39,000 40,000 39,500 0 1,000
부동산뱅크 90,000 110,000 100,000 0 1,000 37,000 40,000 38,500 0 500
109E 부동산정보협회 92,500 112,500 102,500 0 750 38,000 40,000 39,000 0 0
닥터아파트 95,000 115,000 105,000 0 1,000 39,000 40,000 39,500 0 1,000
부동산뱅크 90,000 110,000 100,000 0 1,000 37,000 40,000 38,500 0 500
109F 부동산정보협회 92,500 112,500 102,500 0 750 38,000 40,000 39,000 0 0
닥터아파트 95,000 115,000 105,000 0 1,000 39,000 40,000 39,500 0 1,000
부동산뱅크 90,000 110,000 100,000 0 1,000 37,000 40,000 38,500 0 500
109G 부동산정보협회 92,500 112,500 102,500 0 750 38,000 40,000 39,000 0 0
닥터아파트 95,000 115,000 105,000 0 1,000 39,000 40,000 39,500 0 1,000
부동산뱅크 90,000 110,000 100,000 0 1,000 37,000 40,000 38,500 0 500
109H 부동산정보협회 91,500 112,500 102,000 0 1,250 38,000 40,000 39,000 0 0
닥터아파트 93,000 115,000 104,000 0 0 39,000 40,000 39,500 0 1,000
부동산뱅크 90,000 110,000 100,000 0 1,000 37,000 40,000 38,500 0 500
109I 부동산정보협회 92,500 112,500 102,500 0 1,750 38,000 40,000 39,000 0 0
닥터아파트 95,000 115,000 105,000 0 1,000 39,000 40,000 39,500 0 1,000
부동산뱅크 90,000 110,000 100,000 0 1,000 37,000 40,000 38,500 0 500
109J 부동산정보협회 92,500 112,500 102,500 0 1,750 38,000 40,000 39,000 0 0
닥터아파트 95,000 115,000 105,000 0 1,000 39,000 40,000 39,500 0 1,000
부동산뱅크 90,000 110,000 100,000 0 1,000 37,000 40,000 38,500 0 500
125 부동산정보협회 127,500 135,000 131,250 0 0 45,500 50,000 47,750 0 2,500
닥터아파트 135,000 140,000 137,500 0 0 48,000 50,000 49,000 0 3,000
부동산뱅크 120,000 135,000 127,500 0 0 43,000 48,000 45,500 0 1,500
158A 부동산정보협회 155,000 182,500 168,750 0 6,250 56,500 62,000 59,250 0 1,250
닥터아파트 150,000 185,000 167,500 0 2,500 60,000 63,000 61,500 0 4,000
부동산뱅크 155,000 180,000 167,500 0 0 55,000 65,000 60,000 0 0
158B 부동산정보협회 155,000 182,500 168,750 0 6,250 56,500 62,000 59,250 0 1,250
닥터아파트 150,000 185,000 167,500 0 2,500 60,000 63,000 61,500 0 4,000
부동산뱅크 155,000 180,000 167,500 0 0 55,000 65,000 60,000 0 0

주변단지 시세

자세히보기

Wing Wrap

단지 지정업소

복음공인중개사 대표 김선희
  • 복음공인중개사
  • 대표 김선희
  • 02-3432-6900 / 010-2080-5537
'리센츠(주공2단지)' 관련단지 '잠실동' 인기단지
아파트
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer