Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

단지 상세정보

소재지
서울시 동작구 상도동 159
단지규모
1,122세대 / 22개동 / 15층
면적
79A㎡,79B㎡,79C㎡,105A㎡,105B㎡ 더보기
난방방식
개별난방
준공년도
2007.09 / 건설사 : 포스코건설
지역정보
중개업소, 교육시설, 생활/편의
사진
사진 직접 단지사진을 등록하세요 더보기
  • 단지사진 1번째
  • 단지사진 2번째
  • 단지사진 3번째
  • 단지사진 4번째
  • 단지사진 5번째

단지 평형 링크목록


Menu Wrap


Body Wrap

통합시세

부동산정보협회 / 믿음부동산뱅크 (02)816-8400 / 2009.11.21기준 / 단위:3.3㎡당,주등락

(매매) (전세)
매매 1,948만원 0.00% 년최고 2,040만원
년최저 1,899만원
전세 755만원 0.00% 년최고 770만원
년최저 712만원

면적별 통합시세

단위:만원

면적(㎡) 정보제공사 매매 전세
최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락 최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락
79A 부동산정보협회 40,000 45,000 42,500 0 0 20,000 21,000 20,500 0 0
닥터아파트 40,000 45,000 42,500 0 750 20,000 22,000 21,000 0 1,500
부동산뱅크 42,000 44,000 43,000 0 1,000 17,500 21,000 19,250 750 250
79B 부동산정보협회 40,000 45,000 42,500 0 0 20,000 21,000 20,500 0 0
닥터아파트 40,000 45,000 42,500 0 750 20,000 22,000 21,000 0 1,500
부동산뱅크 42,500 44,500 43,500 0 2,000 18,000 21,000 19,500 500 0
79C 부동산정보협회 40,000 45,000 42,500 0 0 20,000 21,000 20,500 0 0
닥터아파트 40,000 45,000 42,500 0 0 20,000 22,000 21,000 0 1,500
부동산뱅크 42,500 45,500 44,000 0 1,750 18,000 21,000 19,500 500 0
105A 부동산정보협회 63,000 66,000 64,500 0 0 24,000 25,000 24,500 0 0
닥터아파트 65,000 70,000 67,500 0 7,500 25,000 27,000 26,000 0 2,000
부동산뱅크 61,000 65,500 63,250 0 1,000 24,000 28,000 26,000 0 3,000
105B 부동산정보협회 63,000 66,000 64,500 0 0 24,000 25,000 24,500 0 0
닥터아파트 65,000 70,000 67,500 0 7,500 25,000 27,000 26,000 0 2,000
부동산뱅크 62,000 66,500 64,250 0 1,500 24,000 28,000 26,000 0 2,000
122 부동산정보협회 70,000 80,000 75,000 0 0 27,000 28,000 27,500 0 0
닥터아파트 70,000 79,000 74,500 0 2,500 28,000 30,000 29,000 0 1,500
부동산뱅크 72,000 76,500 74,250 0 3,000 30,000 31,000 30,500 500 2,000
161 부동산정보협회 90,000 100,000 95,000 0 0 30,000 32,000 31,000 0 0
닥터아파트 90,000 100,000 95,000 0 2,500 30,000 35,000 32,500 0 2,000
부동산뱅크 97,000 105,000 101,000 0 0 32,000 35,000 33,500 500 500
178 부동산정보협회 115,000 120,000 117,500 0 0 35,000 38,000 36,500 0 0
닥터아파트 115,000 120,000 117,500 0 8,000 38,000 40,000 39,000 0 1,500
부동산뱅크 105,000 110,000 107,500 0 6,500 38,000 43,000 40,500 500 1,500
195 부동산정보협회 120,000 125,000 122,500 0 0 38,000 40,000 39,000 0 0
닥터아파트 120,000 125,000 122,500 0 10,000 40,000 43,000 41,500 0 2,500
부동산뱅크 112,000 120,000 116,000 0 9,000 44,000 45,000 44,500 0 1,000

주변단지 시세

자세히보기

Wing Wrap

단지 지정업소

중앙공인중개사 대표 서기석
  • 중앙공인중개사
  • 대표 서기석
  • 02-826-3030 / 011-9074-5592
'포스코더샵' 관련단지 '상도동' 인기단지
아파트
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer