Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

단지 상세정보

소재지
서울시 중랑구 면목동 193
단지규모
1,362세대 / 10개동 / 15층
면적
36㎡,46㎡,59㎡,62㎡,79㎡ 더보기
난방방식
중앙난방
준공년도
1988.12 / 건설사 : 한신공영
지역정보
중개업소, 교육시설, 생활/편의
사진
사진 직접 단지사진을 등록하세요 더보기
  • 단지사진 1번째
  • 단지사진 2번째
  • 단지사진 3번째
  • 단지사진 4번째
  • 단지사진 5번째

단지 평형 링크목록

매매 전세

Menu Wrap


Body Wrap

통합시세

부동산정보협회 / 부동산써브월드공인 (02)2209-0406 / 2009.11.21기준 / 단위:3.3㎡당,주등락

(매매) (전세)
매매 976만원 0.00% 년최고 980만원
년최저 911만원
전세 444만원 0.00% 년최고 448만원
년최저 444만원

면적별 통합시세

단위:만원

면적(㎡) 정보제공사 매매 전세
최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락 최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락
36 부동산정보협회 10,000 11,000 10,500 0 0 4,500 5,000 4,750 0 0
닥터아파트 9,250 10,600 9,925 0 0 4,500 5,000 4,750 0 0
부동산뱅크 9,000 11,500 10,250 0 2,250 4,000 5,000 4,500 0 250
46 부동산정보협회 12,500 14,000 13,250 0 0 6,500 7,000 6,750 0 0
닥터아파트 13,000 14,200 13,600 0 0 6,000 6,700 6,350 0 0
59 부동산정보협회 17,000 19,000 18,000 0 0 8,000 9,000 8,500 0 0
닥터아파트 18,000 19,500 18,750 0 0 8,250 9,000 8,625 0 0
부동산뱅크 17,000 19,000 18,000 0 500 8,500 9,000 8,750 0 1,100
62 부동산정보협회 18,000 19,000 18,500 0 0 8,000 9,000 8,500 0 0
닥터아파트 18,000 19,500 18,750 0 0 8,250 9,000 8,625 0 0
부동산뱅크 17,000 19,000 18,000 0 500 8,000 9,000 8,500 0 850
79 부동산정보협회 21,000 25,000 23,000 0 0 10,000 11,000 10,500 0 0
닥터아파트 21,000 24,750 22,875 0 0 10,000 10,750 10,375 0 0
부동산뱅크 21,000 24,000 22,500 0 0 9,000 11,000 10,000 0 1,000
92 부동산정보협회 26,000 28,000 27,000 0 0 11,000 11,500 11,250 0 0
닥터아파트 25,750 26,750 26,250 0 0 11,500 11,750 11,625 0 0
부동산뱅크 27,000 29,000 28,000 0 2,000 10,000 12,000 11,000 0 1,000
102 부동산정보협회 30,000 35,000 32,500 0 0 13,000 14,500 13,750 0 0
닥터아파트 30,250 34,750 32,500 0 0 12,500 14,000 13,250 0 0
부동산뱅크 28,000 34,000 31,000 0 0 11,000 13,000 12,000 0 0

주변단지 시세

자세히보기

Wing Wrap

광고 Area

'한신' 관련단지 '면목동' 인기단지
아파트
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer