Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

단지 상세정보

소재지
서울시 양천구 신월동 607
단지규모
136세대 / 1개동 / 15층
면적
36㎡,82㎡,105㎡,115㎡,138㎡
난방방식
개별난방
준공년도
1998.08 / 건설사 : 동방건설
지역정보
중개업소, 교육시설, 생활/편의
사진
사진 직접 단지사진을 등록하세요 더보기
  • 단지사진 1번째
  • 단지사진 2번째
  • 단지사진 3번째
  • 단지사진 4번째
  • 단지사진 5번째

단지 평형 링크목록

매매 전세

Menu Wrap


Body Wrap

통합시세

부동산정보협회 / KRIA통합리서치센터 (02)538-5088 / 2009.11.21기준 / 단위:3.3㎡당,주등락

(매매) (전세)
매매 834만원 0.00% 년최고 830만원
년최저 830만원
전세 426만원 0.00% 년최고 425만원
년최저 416만원

면적별 통합시세

단위:만원

면적(㎡) 정보제공사 매매 전세
최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락 최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락
36 부동산정보협회 7,000 8,500 7,750 0 0 4,500 5,000 4,750 0 0
닥터아파트 8,500 9,000 8,750 0 1,000 5,000 6,000 5,500 0 0
부동산뱅크 8,500 9,200 8,850 0 850 5,500 6,000 5,750 0 0
82 부동산정보협회 20,000 22,000 21,000 0 0 10,000 12,000 11,000 0 0
닥터아파트 19,000 21,000 20,000 0 1,000 10,000 12,000 11,000 0 0
부동산뱅크 19,000 21,000 20,000 0 0 11,000 12,000 11,500 0 0
105 부동산정보협회 27,000 29,000 28,000 0 0 13,000 15,000 14,000 0 0
닥터아파트 24,000 26,000 25,000 0 1,500 11,000 12,000 11,500 0 0
부동산뱅크 24,000 26,000 25,000 0 0 12,000 13,000 12,500 0 0
115 부동산정보협회 28,000 32,000 30,000 0 0 14,000 16,000 15,000 0 0
닥터아파트 25,000 28,000 26,500 0 1,000 12,000 14,000 13,000 0 0
부동산뱅크 25,000 28,000 26,500 0 0 13,000 14,000 13,500 0 0
138 부동산정보협회 35,000 39,000 37,000 0 0 15,000 18,000 16,500 0 0
닥터아파트 32,000 35,000 33,500 0 0 13,000 15,000 14,000 0 0
부동산뱅크 32,000 34,000 33,000 0 0 14,000 15,000 14,500 0 0

주변단지 시세

자세히보기

Wing Wrap

광고 Area

'동방' 관련단지 '신월동' 인기단지
아파트
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer