Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

단지 상세정보

소재지
서울시 강남구 도곡동 467
단지규모
1,297세대 / 4개동 / 66층
면적
333㎡,409㎡,115A㎡,115B㎡,165A㎡ 더보기
난방방식
지역난방
준공년도
2002.10 / 건설사 : 삼성물산
지역정보
중개업소, 교육시설, 생활/편의  | 관련 Daum카페(1)
사진
사진 직접 단지사진을 등록하세요 더보기
  • 단지사진 1번째
  • 단지사진 2번째
  • 단지사진 3번째
  • 단지사진 4번째
  • 단지사진 5번째

단지 평형 링크목록


Menu Wrap


Body Wrap

통합시세

부동산정보협회 / 뉴타워공인중개사 (02)3461-8949 / 월가의부동산 (02)576-0776 / 2009.11.21기준 / 단위:3.3㎡당,주등락

(매매) (전세)
매매 3,822만원 0.00% 년최고 3,822만원
년최저 3,650만원
전세 1,460만원 0.00% 년최고 1,460만원
년최저 1,380만원

면적별 통합시세

단위:만원

면적(㎡) 정보제공사 매매 전세
최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락 최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락
333 부동산정보협회 460,000 500,000 480,000 0 0 180,000 200,000 190,000 0 0
닥터아파트 520,000 600,000 560,000 0 0 195,000 230,000 212,500 0 0
부동산뱅크 500,000 530,000 515,000 0 0 170,000 190,000 180,000 0 0
409 부동산정보협회 560,000 600,000 580,000 0 0 210,000 235,000 222,500 0 0
닥터아파트 640,000 655,000 647,500 0 0 210,000 230,000 220,000 0 0
부동산뱅크 560,000 700,000 630,000 25,000 25,000 220,000 230,000 225,000 0 0
115A 부동산정보협회 127,500 137,500 132,500 0 5,000 51,000 56,500 53,750 0 1,500
닥터아파트 130,000 155,000 142,500 0 0 48,000 55,000 51,500 0 0
부동산뱅크 130,000 148,000 139,000 0 0 45,000 53,000 49,000 0 3,000
115B 부동산정보협회 115,000 124,000 119,500 0 500 47,500 52,500 50,000 0 3,750
부동산뱅크 130,000 140,000 135,000 0 7,500 45,000 50,000 47,500 0 2,500
165A 부동산정보협회 156,500 170,000 163,250 0 1,250 60,000 66,500 63,250 0 6,250
닥터아파트 160,000 173,000 166,500 0 0 57,000 67,000 62,000 0 0
부동산뱅크 155,000 170,000 162,500 0 0 50,000 65,000 57,500 0 2,500
165B 부동산정보협회 155,000 165,000 160,000 0 3,750 61,000 70,000 65,500 0 6,750
부동산뱅크 155,000 172,000 163,500 0 0 50,000 60,000 55,000 0 0
188 부동산정보협회 185,000 202,500 193,750 0 2,500 70,000 77,500 73,750 0 2,000
닥터아파트 180,000 220,000 200,000 0 0 68,000 78,000 73,000 0 0
부동산뱅크 180,000 200,000 190,000 0 10,000 70,000 75,000 72,500 0 1,000
224A 부동산정보협회 272,500 290,000 281,250 0 0 87,500 96,500 92,000 0 2,500
닥터아파트 220,000 270,000 245,000 0 0 70,000 89,000 79,500 0 0
부동산뱅크 270,000 290,000 280,000 0 0 80,000 90,000 85,000 0 5,000
224B 부동산정보협회 225,000 250,000 237,500 0 0 80,000 90,000 85,000 0 3,000
부동산뱅크 220,000 260,000 240,000 0 5,000 75,000 85,000 80,000 0 2,500
238 부동산정보협회 280,000 320,000 300,000 0 10,000 100,000 117,500 108,750 0 10,000
닥터아파트 270,000 340,000 305,000 0 0 90,000 117,000 103,500 0 0
부동산뱅크 290,000 320,000 305,000 5,000 15,000 90,000 120,000 105,000 0 5,000

주변단지 시세

자세히보기

Wing Wrap

단지 지정업소

리치웨이공인(단지내부동산) 대표 민경진
  • 리치웨이공인(단지내부동산)
  • 대표 민경진
  • 02-578-2752 / 010-4730-2004
'타워팰리스1차' 관련단지 '도곡동' 인기단지
주상복합
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer