Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

단지 상세정보

소재지
서울시 강남구 도곡동 467
단지규모
813세대 / 2개동 / 55층
면적
333A㎡,333B㎡,333C㎡,95㎡,125A㎡ 더보기
난방방식
지역난방
준공년도
2003.02 / 건설사 : 삼성물산
지역정보
중개업소, 교육시설, 생활/편의  | 관련 Daum카페(1)
사진
사진 직접 단지사진을 등록하세요 더보기
  • 단지사진 1번째
  • 단지사진 2번째
  • 단지사진 3번째
  • 단지사진 4번째
  • 단지사진 5번째

단지 평형 링크목록

매매 전세

Menu Wrap


Body Wrap

통합시세

부동산정보협회 / 월가의부동산 (02)576-0776 / 뉴타워공인중개사 (02)3461-8949 / 2009.11.21기준 / 단위:3.3㎡당,주등락

(매매) (전세)
매매 3,425만원 0.00% 년최고 3,443만원
년최저 3,359만원
전세 1,286만원 0.00% 년최고 1,286만원
년최저 1,226만원

면적별 통합시세

단위:만원

면적(㎡) 정보제공사 매매 전세
최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락 최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락
333A 부동산정보협회 440,000 470,000 455,000 0 0 147,500 157,500 152,500 0 2,500
닥터아파트 440,000 500,000 470,000 0 0 180,000 220,000 200,000 0 0
부동산뱅크 480,000 500,000 490,000 0 20,000 170,000 190,000 180,000 0 10,000
333B 부동산정보협회 440,000 470,000 455,000 0 0 147,500 157,500 152,500 0 2,500
닥터아파트 440,000 500,000 470,000 0 0 180,000 220,000 200,000 0 0
부동산뱅크 480,000 500,000 490,000 0 20,000 170,000 190,000 180,000 0 10,000
333C 부동산정보협회 440,000 470,000 455,000 0 0 147,500 157,500 152,500 0 2,500
닥터아파트 440,000 500,000 470,000 0 0 180,000 220,000 200,000 0 0
부동산뱅크 480,000 500,000 490,000 0 20,000 170,000 190,000 180,000 0 10,000
95 부동산정보협회 72,500 82,500 77,500 0 2,500 35,500 43,000 39,250 0 2,500
닥터아파트 70,000 80,000 75,000 0 0 38,000 42,000 40,000 0 0
부동산뱅크 80,000 85,000 82,500 0 0 40,000 45,000 42,500 0 3,500
125A 부동산정보협회 94,000 103,000 98,500 0 4,000 43,000 50,000 46,500 0 2,750
닥터아파트 90,000 100,000 95,000 0 0 42,000 45,000 43,500 0 0
부동산뱅크 98,000 105,000 101,500 0 0 45,000 50,000 47,500 0 2,000
125B 부동산정보협회 92,500 104,000 98,250 0 5,000 43,000 50,000 46,500 0 2,750
닥터아파트 90,000 100,000 95,000 0 0 42,000 45,000 43,500 0 0
부동산뱅크 98,000 105,000 101,500 0 0 45,000 50,000 47,500 0 2,000
152 부동산정보협회 112,500 123,500 118,000 0 4,250 51,500 56,500 54,000 0 2,750
닥터아파트 125,000 140,000 132,500 0 0 45,000 57,000 51,000 0 0
부동산뱅크 110,000 125,000 117,500 0 10,000 50,000 55,000 52,500 0 0
155 부동산정보협회 130,000 140,000 135,000 0 2,500 53,000 60,500 56,750 0 3,250
닥터아파트 130,000 140,000 135,000 0 0 52,000 60,000 56,000 0 0
부동산뱅크 135,000 140,000 137,500 0 5,000 52,000 60,000 56,000 0 1,500
158 부동산정보협회 147,500 160,000 153,750 0 6,250 53,500 62,500 58,000 0 5,000
닥터아파트 140,000 160,000 150,000 0 0 57,000 63,000 60,000 0 0
부동산뱅크 145,000 155,000 150,000 0 0 60,000 65,000 62,500 3,500 0
168 부동산정보협회 147,500 160,000 153,750 0 2,500 57,500 65,000 61,250 0 3,750
닥터아파트 140,000 160,000 150,000 0 0 60,000 68,000 64,000 0 0
부동산뱅크 150,000 160,000 155,000 0 0 62,000 67,000 64,500 0 1,000
178 부동산정보협회 157,500 167,500 162,500 0 3,750 57,500 65,000 61,250 0 3,750
닥터아파트 145,000 160,000 152,500 0 0 60,000 65,000 62,500 0 0
부동산뱅크 150,000 160,000 155,000 0 0 62,000 67,000 64,500 0 1,000
198 부동산정보협회 210,000 234,000 222,000 0 2,500 75,000 82,500 78,750 0 2,500
닥터아파트 210,000 235,000 222,500 0 0 65,000 72,000 68,500 0 0
부동산뱅크 180,000 210,000 195,000 0 5,000 75,000 83,000 79,000 0 3,500
211 부동산정보협회 222,500 246,500 234,500 0 2,500 83,000 91,500 87,250 0 3,750
닥터아파트 235,000 265,000 250,000 0 0 75,000 90,000 82,500 0 0
부동산뱅크 240,000 270,000 255,000 0 10,000 80,000 95,000 87,500 0 5,000
214 부동산정보협회 235,000 248,500 241,750 0 2,500 79,500 87,500 83,500 0 0
닥터아파트 225,000 250,000 237,500 0 0 75,000 88,000 81,500 0 0
부동산뱅크 240,000 270,000 255,000 0 15,000 80,000 90,000 85,000 0 5,000
218A 부동산정보협회 215,000 237,500 226,250 0 2,500 77,500 87,500 82,500 0 0
닥터아파트 200,000 255,000 227,500 0 0 68,000 78,000 73,000 0 0
부동산뱅크 220,000 250,000 235,000 0 0 80,000 90,000 85,000 0 2,500
218B 부동산정보협회 217,500 245,000 231,250 0 0 77,500 87,500 82,500 0 0
닥터아파트 200,000 255,000 227,500 0 0 68,000 78,000 73,000 0 0
부동산뱅크 220,000 250,000 235,000 0 0 80,000 90,000 85,000 0 500
218D 부동산정보협회 200,000 220,000 210,000 0 1,250 75,000 81,500 78,250 0 0
닥터아파트 200,000 255,000 227,500 0 0 68,000 78,000 73,000 0 0
부동산뱅크 180,000 220,000 200,000 0 10,000 80,000 90,000 85,000 0 9,500
221A 부동산정보협회 202,500 225,000 213,750 0 0 77,500 85,000 81,250 0 2,500
닥터아파트 190,000 240,000 215,000 0 0 70,000 85,000 77,500 0 0
부동산뱅크 200,000 230,000 215,000 0 5,000 80,000 90,000 85,000 0 5,500
221B 부동산정보협회 227,500 257,500 242,500 0 2,500 80,000 90,000 85,000 0 0
닥터아파트 190,000 240,000 215,000 0 0 70,000 85,000 77,500 0 0
부동산뱅크 220,000 250,000 235,000 0 0 85,000 90,000 87,500 0 0
221C 부동산정보협회 197,500 220,000 208,750 0 0 81,500 87,500 84,500 0 2,000
닥터아파트 190,000 240,000 215,000 0 0 70,000 85,000 77,500 0 0
부동산뱅크 210,000 230,000 220,000 0 0 80,000 85,000 82,500 0 1,000
224B 부동산정보협회 217,500 237,500 227,500 0 2,500 81,500 91,500 86,500 0 1,500
닥터아파트 207,000 255,000 231,000 0 0 72,000 85,000 78,500 0 0
부동산뱅크 210,000 250,000 230,000 0 0 85,000 90,000 87,500 0 3,500
224E 부동산정보협회 220,000 252,500 236,250 0 2,500 82,500 92,500 87,500 0 2,500
닥터아파트 207,000 255,000 231,000 0 0 72,000 85,000 78,500 0 0
부동산뱅크 220,000 250,000 235,000 0 0 82,000 90,000 86,000 0 1,000
224F 부동산정보협회 222,500 245,000 233,750 0 0 82,500 92,500 87,500 0 0
닥터아파트 207,000 255,000 231,000 0 0 72,000 85,000 78,500 0 0
부동산뱅크 210,000 230,000 220,000 0 0 80,000 90,000 85,000 0 2,500
241 부동산정보협회 247,500 285,000 266,250 0 0 87,500 97,500 92,500 0 2,500
닥터아파트 260,000 320,000 290,000 0 0 90,000 110,000 100,000 0 0
부동산뱅크 250,000 270,000 260,000 0 0 100,000 110,000 105,000 0 0
267 부동산정보협회 295,000 325,000 310,000 0 0 105,000 115,000 110,000 0 0
닥터아파트 320,000 380,000 350,000 0 0 95,000 145,000 120,000 0 0
부동산뱅크 300,000 320,000 310,000 0 0 120,000 130,000 125,000 0 0
297 부동산정보협회 330,000 360,000 345,000 0 0 110,000 127,500 118,750 0 0
닥터아파트 365,000 420,000 392,500 0 0 140,000 160,000 150,000 0 0
부동산뱅크 360,000 380,000 370,000 0 0 140,000 155,000 147,500 0 7,500
307 부동산정보협회 350,000 380,000 365,000 0 0 120,000 130,000 125,000 0 0
닥터아파트 385,000 450,000 417,500 0 0 155,000 180,000 167,500 0 0
부동산뱅크 360,000 380,000 370,000 0 0 140,000 155,000 147,500 0 7,500

주변단지 시세

자세히보기

Wing Wrap

단지 지정업소

훼미리공인중개사 대표 맹승희
  • 훼미리공인중개사
  • 대표 맹승희
  • 02-554-0002 / 011-899-6117
'타워팰리스2차' 관련단지 '도곡동' 인기단지
주상복합
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer