Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

단지 상세정보

소재지
서울시 서초구 서초동 1446
단지규모
645세대 / 4개동 / 46층
면적
330㎡,337㎡,204㎡,211㎡,228㎡ 더보기
난방방식
지역난방
준공년도
2003.10 / 건설사 : 현대건설
지역정보
중개업소, 교육시설, 생활/편의
사진
사진 직접 단지사진을 등록하세요 더보기
  • 단지사진 1번째
  • 단지사진 2번째
  • 단지사진 3번째
  • 단지사진 4번째
  • 단지사진 5번째

단지 평형 링크목록


Menu Wrap


Body Wrap

통합시세

부동산정보협회 / 현대슈퍼빌부동산 (02)585-4525 / 2009.11.21기준 / 단위:3.3㎡당,주등락

(매매) (전세)
매매 2,947만원 0.00% 년최고 2,955만원
년최저 2,932만원
전세 981만원 0.00% 년최고 981만원
년최저 957만원

면적별 통합시세

단위:만원

면적(㎡) 정보제공사 매매 전세
최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락 최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락
330 부동산정보협회 340,000 370,000 355,000 0 0 100,000 120,000 110,000 0 0
닥터아파트 350,000 380,000 365,000 0 0 100,000 110,000 105,000 0 0
337 부동산정보협회 350,000 390,000 370,000 0 0 95,000 110,000 102,500 0 0
닥터아파트 370,000 400,000 385,000 0 0 100,000 120,000 110,000 0 0
부동산뱅크 360,000 400,000 380,000 0 0 100,000 120,000 110,000 0 0
204 부동산정보협회 158,000 180,000 169,000 0 0 55,000 65,000 60,000 0 0
닥터아파트 155,000 175,000 165,000 0 0 55,000 66,000 60,500 0 0
부동산뱅크 160,000 175,000 167,500 0 0 55,000 67,000 61,000 0 0
211 부동산정보협회 160,000 180,000 170,000 0 0 55,000 67,000 61,000 0 0
닥터아파트 160,000 180,000 170,000 0 0 55,000 66,000 60,500 0 0
부동산뱅크 160,000 180,000 170,000 0 0 55,000 67,000 61,000 0 0
228 부동산정보협회 170,000 210,000 190,000 0 0 60,000 73,000 66,500 0 0
닥터아파트 170,000 220,000 195,000 0 0 65,000 80,000 72,500 0 0
부동산뱅크 170,000 220,000 195,000 0 0 65,000 75,000 70,000 0 0
254 부동산정보협회 207,500 240,000 223,750 0 0 65,000 80,000 72,500 0 0
닥터아파트 210,000 250,000 230,000 0 0 75,000 85,000 80,000 0 0
부동산뱅크 200,000 255,000 227,500 0 0 70,000 90,000 80,000 0 0
284 부동산정보협회 205,000 255,000 230,000 0 0 70,000 85,000 77,500 0 0
닥터아파트 210,000 270,000 240,000 0 0 75,000 85,000 80,000 0 0
부동산뱅크 210,000 270,000 240,000 0 0 70,000 90,000 80,000 0 0
297A 부동산정보협회 240,000 280,000 260,000 0 0 80,000 100,000 90,000 0 0
닥터아파트 250,000 290,000 270,000 0 0 85,000 100,000 92,500 0 0
부동산뱅크 250,000 300,000 275,000 0 0 80,000 100,000 90,000 0 0
297B 부동산정보협회 240,000 280,000 260,000 0 0 80,000 100,000 90,000 0 0
닥터아파트 250,000 290,000 270,000 0 0 85,000 100,000 92,500 0 0
부동산뱅크 250,000 300,000 275,000 0 0 80,000 100,000 90,000 0 0
307 부동산정보협회 240,000 290,000 265,000 0 0 85,000 100,000 92,500 0 0
닥터아파트 250,000 300,000 275,000 0 0 85,000 110,000 97,500 0 0
부동산뱅크 260,000 310,000 285,000 0 0 90,000 110,000 100,000 0 0

주변단지 시세

자세히보기

Wing Wrap

단지 지정업소

현대슈퍼빌 대표 김기석
  • 현대슈퍼빌
  • 대표 김기석
  • 02-585-4525 / 010-8364-3000
'현대슈퍼빌' 관련단지 '서초동' 인기단지

99㎡이하

100~148㎡

149㎡이상

주상복합
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer