Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

단지 상세정보

소재지
서울시 서초구 서초동 1685-3
단지규모
757세대 / 3개동 / 37층
면적
128㎡,158㎡,171㎡,175㎡,178㎡ 더보기
난방방식
지역난방
준공년도
2004.06 / 건설사 : 대림산업
지역정보
중개업소, 교육시설, 생활/편의
사진
사진 직접 단지사진을 등록하세요 더보기
  • 단지사진 1번째
  • 단지사진 2번째
  • 단지사진 3번째
  • 단지사진 4번째
  • 단지사진 5번째

단지 평형 링크목록


Menu Wrap


Body Wrap

통합시세

부동산정보협회 / 반포자이공인중개사 (02)595-8880 / 명성공인 (02)536-4700 / 2009.11.21기준 / 단위:3.3㎡당,주등락

(매매) (전세)
매매 3,626만원 0.00% 년최고 3,626만원
년최저 3,569만원
전세 1,257만원 0.00% 년최고 1,257만원
년최저 1,251만원

면적별 통합시세

단위:만원

면적(㎡) 정보제공사 매매 전세
최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락 최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락
128 부동산정보협회 138,000 145,000 141,500 0 0 50,000 55,000 52,500 0 0
닥터아파트 139,000 147,000 143,000 0 0 48,000 55,000 51,500 0 0
부동산뱅크 138,000 145,000 141,500 0 0 45,000 50,000 47,500 0 0
158 부동산정보협회 158,000 165,000 161,500 0 0 50,000 55,000 52,500 0 0
닥터아파트 159,000 165,000 162,000 0 0 48,000 55,000 51,500 0 0
부동산뱅크 153,000 163,000 158,000 0 0 50,000 55,000 52,500 0 0
171 부동산정보협회 165,000 195,000 180,000 0 0 65,000 70,000 67,500 0 0
닥터아파트 167,000 194,000 180,500 0 0 60,000 65,000 62,500 0 2,500
부동산뱅크 160,000 190,000 175,000 0 0 55,000 65,000 60,000 0 0
175 부동산정보협회 165,000 195,000 180,000 0 0 65,000 70,000 67,500 0 0
닥터아파트 167,000 194,000 180,500 0 0 60,000 65,000 62,500 0 2,500
부동산뱅크 160,000 195,000 177,500 0 0 55,000 65,000 60,000 0 0
178 부동산정보협회 165,000 200,000 182,500 0 0 65,000 70,000 67,500 0 0
닥터아파트 167,000 199,000 183,000 0 0 60,000 70,000 65,000 0 0
부동산뱅크 165,000 200,000 182,500 0 0 57,000 70,000 63,500 0 0
191A 부동산정보협회 175,000 205,000 190,000 0 0 65,000 70,000 67,500 0 0
닥터아파트 173,000 207,000 190,000 0 0 60,000 70,000 65,000 0 0
부동산뱅크 175,000 205,000 190,000 0 0 60,000 70,000 65,000 0 0
191B 부동산정보협회 175,000 215,000 195,000 0 0 65,000 70,000 67,500 0 0
닥터아파트 175,000 215,000 195,000 0 0 60,000 75,000 67,500 0 0
부동산뱅크 175,000 215,000 195,000 0 0 60,000 70,000 65,000 0 0
191C 부동산정보협회 175,000 205,000 190,000 0 0 65,000 70,000 67,500 0 0
닥터아파트 176,000 207,000 191,500 0 0 60,000 75,000 67,500 0 0
부동산뱅크 175,000 205,000 190,000 0 0 60,000 70,000 65,000 0 0
195A 부동산정보협회 180,000 205,000 192,500 0 0 65,000 70,000 67,500 0 0
닥터아파트 178,000 205,000 191,500 0 0 60,000 75,000 67,500 0 0
부동산뱅크 180,000 205,000 192,500 0 0 60,000 75,000 67,500 0 0
195B 부동산정보협회 195,000 205,000 200,000 0 0 65,000 70,000 67,500 0 0
닥터아파트 205,000 207,000 206,000 0 0 60,000 75,000 67,500 0 0
부동산뱅크 195,000 205,000 200,000 0 0 65,000 75,000 70,000 0 0
195C 부동산정보협회 180,000 205,000 192,500 0 0 65,000 70,000 67,500 0 0
닥터아파트 178,000 207,000 192,500 0 0 60,000 75,000 67,500 0 0
부동산뱅크 180,000 205,000 192,500 0 0 65,000 75,000 70,000 0 0
208A 부동산정보협회 205,000 240,000 222,500 0 0 75,000 85,000 80,000 0 0
닥터아파트 208,000 245,000 226,500 0 0 65,000 85,000 75,000 0 0
부동산뱅크 205,000 240,000 222,500 0 0 65,000 80,000 72,500 0 0
208B 부동산정보협회 205,000 250,000 227,500 0 0 75,000 85,000 80,000 0 0
닥터아파트 208,000 253,000 230,500 0 0 65,000 85,000 75,000 0 0
부동산뱅크 205,000 250,000 227,500 0 0 65,000 85,000 75,000 0 0
211 부동산정보협회 220,000 265,000 242,500 0 0 75,000 85,000 80,000 0 0
닥터아파트 225,000 268,000 246,500 0 0 70,000 85,000 77,500 0 0
부동산뱅크 210,000 265,000 237,500 0 0 70,000 85,000 77,500 0 0
221A 부동산정보협회 250,000 275,000 262,500 0 0 80,000 85,000 82,500 0 0
닥터아파트 255,000 275,000 265,000 0 0 70,000 85,000 77,500 0 0
부동산뱅크 250,000 275,000 262,500 0 0 75,000 85,000 80,000 0 0
221B 부동산정보협회 260,000 280,000 270,000 0 0 80,000 90,000 85,000 0 0
닥터아파트 265,000 280,000 272,500 0 0 80,000 95,000 87,500 0 0
부동산뱅크 260,000 280,000 270,000 0 0 75,000 90,000 82,500 0 0
224A 부동산정보협회 235,000 290,000 262,500 0 0 80,000 90,000 85,000 0 0
닥터아파트 238,000 295,000 266,500 0 0 80,000 85,000 82,500 0 0
부동산뱅크 235,000 290,000 262,500 0 0 75,000 85,000 80,000 0 0
224B 부동산정보협회 235,000 295,000 265,000 0 0 80,000 90,000 85,000 0 0
닥터아파트 235,000 298,000 266,500 0 0 80,000 90,000 85,000 0 0
부동산뱅크 235,000 295,000 265,000 0 0 75,000 85,000 80,000 0 0
254 부동산정보협회 285,000 305,000 295,000 0 0 95,000 110,000 102,500 0 0
닥터아파트 285,000 305,000 295,000 0 0 100,000 110,000 105,000 0 0
부동산뱅크 285,000 305,000 295,000 0 0 80,000 105,000 92,500 0 0
261 부동산정보협회 260,000 350,000 305,000 0 0 95,000 120,000 107,500 0 0
닥터아파트 265,000 350,000 307,500 0 0 95,000 110,000 102,500 0 0
부동산뱅크 260,000 350,000 305,000 0 0 85,000 120,000 102,500 0 0
264 부동산정보협회 265,000 335,000 300,000 0 0 95,000 110,000 102,500 0 0
닥터아파트 268,000 338,000 303,000 0 0 100,000 110,000 105,000 0 0
부동산뱅크 265,000 335,000 300,000 0 0 88,000 108,000 98,000 0 0
280 부동산정보협회 255,000 350,000 302,500 0 0 95,000 120,000 107,500 0 0
닥터아파트 258,000 350,000 304,000 0 0 100,000 120,000 110,000 0 5,000
부동산뱅크 255,000 350,000 302,500 0 0 95,000 120,000 107,500 0 0
304 부동산정보협회 350,000 380,000 365,000 0 0 120,000 140,000 130,000 0 0
닥터아파트 350,000 400,000 375,000 0 0 120,000 130,000 125,000 0 0
부동산뱅크 350,000 380,000 365,000 0 0 120,000 140,000 130,000 0 0
310 부동산정보협회 400,000 450,000 425,000 0 0 140,000 160,000 150,000 0 0
닥터아파트 400,000 420,000 410,000 0 0 140,000 150,000 145,000 0 0
부동산뱅크 400,000 450,000 425,000 0 0 140,000 160,000 150,000 0 0

주변단지 시세

자세히보기

Wing Wrap

단지 지정업소

명성공인중개사 대표 곽영순
  • 명성공인중개사
  • 대표 곽영순
  • 02-536-4700 / 017-220-4700
'아크로비스타' 관련단지 '서초동' 인기단지

99㎡이하

100~148㎡

149㎡이상

주상복합
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer