Daum - 부동산

다음 부동산아파트, 부동산, 매물, 시세, 뉴스, 투자 정보, 커뮤니티, 분양, 청약가이드, 경매, 담보대출 등의 부동산 정보를 제공합니다.

목차


Content Top

전국 > > > >

단지 상세정보

소재지
서울시 강남구 삼성동 87
단지규모
449세대 / 3개동 / 46층
면적
343㎡,181㎡,195㎡,208㎡,214㎡ 더보기
난방방식
지역난방
준공년도
2004.05 / 건설사 : 현대산업개발
지역정보
중개업소, 교육시설, 생활/편의
사진
사진 직접 단지사진을 등록하세요 더보기
  • 단지사진 1번째
  • 단지사진 2번째
  • 단지사진 3번째
  • 단지사진 4번째
  • 단지사진 5번째

단지 평형 링크목록

매매 전세

Menu Wrap


Body Wrap

통합시세

부동산정보협회 / KRIA통합리서치센터 (02)538-5088 / 2009.11.21기준 / 단위:3.3㎡당,주등락

(매매) (전세)
매매 5,749만원 0.00% 년최고 5,749만원
년최저 5,602만원
전세 2,090만원 0.00% 년최고 2,090만원
년최저 1,985만원

면적별 통합시세

단위:만원

면적(㎡) 정보제공사 매매 전세
최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락 최저가 최고가 평균가 주등락 분기등락
181 부동산정보협회 270,000 320,000 295,000 0 10,000 90,000 115,000 102,500 0 7,500
닥터아파트 300,000 332,000 316,000 0 0 110,000 120,000 115,000 0 0
부동산뱅크 275,000 330,000 302,500 0 0 90,000 120,000 105,000 0 0
195 부동산정보협회 280,000 340,000 310,000 0 5,000 92,500 125,000 108,750 0 13,750
닥터아파트 320,000 348,500 334,250 0 0 120,000 130,000 125,000 0 0
부동산뱅크 285,000 340,000 312,500 0 0 95,000 120,000 107,500 0 0
208 부동산정보협회 330,000 380,000 355,000 0 25,000 120,000 140,000 130,000 0 5,000
닥터아파트 350,000 370,000 360,000 0 0 140,000 150,000 145,000 0 0
부동산뱅크 330,000 400,000 365,000 0 0 125,000 150,000 137,500 0 0
214 부동산정보협회 340,000 400,000 370,000 0 20,000 130,000 160,000 145,000 0 5,000
닥터아파트 400,000 500,000 450,000 0 85,000 150,000 170,000 160,000 0 0
부동산뱅크 340,000 440,000 390,000 0 0 130,000 155,000 142,500 0 0
241 부동산정보협회 450,000 550,000 500,000 0 0 160,000 200,000 180,000 0 0
닥터아파트 450,000 600,000 525,000 0 135,000 170,000 180,000 175,000 0 0
부동산뱅크 440,000 540,000 490,000 0 0 160,000 190,000 175,000 0 0

주변단지 시세

자세히보기

Wing Wrap

단지 지정업소

LBA뉴스타박상원공인 대표 박상원
  • LBA뉴스타박상원공인
  • 대표 박상원
  • 02-541-8866 / 010-2308-2059
'현대아이파크' 관련단지 '삼성동' 인기단지

99㎡이하

100~148㎡

149㎡이상

아파트
제휴관
제휴관
Daum부동산 단지지정업소 안내


Daum Common Footer