Daum - 부동산


Content Top

Menu Wrap

Body Wrap

주요 금융기관별 금리비교

최신순 종류순
번호 담보종류 금융기관명 분류 금리 적용일
최저 최고
1 아파트 우리은행 제1금융 5.45 % 6.50 % 2009-11-23
2 아파트 농협중앙회 제1금융 5.50 % 6.60 % 2009-11-23
3 단독/다가구 신한은행 제1금융 6.30 % 7.30 % 2009-11-23
4 단독/다가구 외환은행 제1금융 6.40 % 7.40 % 2009-11-23
5 토지/숙박/공장 제주은행 제1금융 8.50 % 9.50 % 2009-11-23
6 빌라/연립/다세대 하나은행 제1금융 6.30 % 7.40 % 2009-11-23
7 아파트 캐피탈社(강서) 제2금융 8.19 % 9.19 % 2009-11-23
8 빌라/연립/다세대 저축은행(부평) 제2금융 8.50 % 12.0 % 2009-11-23
9 아파트 저축은행(경북) 제2금융 9.5 % 12.5 % 2009-11-23
10 단독/다가구 광주은행 제1금융 6.60 % 7.60 % 2009-11-23
11 빌라/연립/다세대 부산은행 제1금융 6.60 % 7.60 % 2009-11-23
12 아파트 저축은행(중구) 제2금융 8.5 % 13.5 % 2009-11-23
13 아파트 저축은행(대구) 제2금융 9.5 % 11.3 % 2009-11-23
14 상가/건물/빌딩 경남은행 제1금융 8.20 % 9.20 % 2009-11-23
15 빌라/연립/다세대 한화손해보험 제2금융 7.60 % 8.40 % 2009-11-23
16 오피스텔/주상복합 저축은행(동대문) 제2금융 8.50 % 13.5 % 2009-11-23
17 빌라/연립/다세대 국민은행 제1금융 6.40 % 7.30 % 2009-11-23
18 상가/건물/빌딩 미래생명보험 제2금융 8.60 % 9.80 % 2009-11-23
19 상가/건물/빌딩 하나은행 제1금융 7.80 % 8.80 % 2009-11-23
20 상가/건물/빌딩 우리은행 제1금융 7.60 % 8.60 % 2009-11-23
21 빌라/연립/다세대 SC제일은행 제1금융 6.40 % 6.90 % 2009-11-23
22 오피스텔/주상복합 SC제일은행 제1금융 6.40 % 6.90 % 2009-11-23
23 상가/건물/빌딩 SC제일은행 제1금융 7.50 % 8.50 % 2009-11-23
24 오피스텔/주상복합 씨티은행 제1금융 6.40 % 7.30 % 2009-11-23
25 빌라/연립/다세대 우리은행 제1금융 6.40 % 7.30 % 2009-11-23
26 단독/다가구 씨티은행 제1금융 6.50 % 7.40 % 2009-11-23
27 아파트 하나은행 제1금융 5.80 % 6.40 % 2009-11-23
28 아파트 SC제일은행 제1금융 5.39 % 6.50 % 2009-11-23
29 아파트 씨티은행 제1금융 5.40 % 6.10 % 2009-11-23
30 아파트 국민은행 제1금융 5.35 % 6.40 % 2009-11-23
로그인을 하시면 실시간으로 진행현황을 확인하실 수 있습니다.
로그인하기 샘플화면 보기

금융기관 제휴관

  • 하나은행
  • 우리파이낸셜

주요 대출금리

아파트일반부동산
농협중앙회
5.50%~6.60%
하나은행
5.80%~6.30%
국민은행
5.35%~6.40%
SC제일은행
5.39%~6.50%
CD금리
2.79%(0.00%)
2009.11.24

고객센터

고객센터 : 070-7098-0858

Wing Wrap


Daum Common Footer