입주전망의 경우 비수도권은 강원권(60.0→52.0), 대전·충청권(66.5→59.7), 광주·전라권(61.6→59.3), 대구·부산·경상권(64.9→62.7)에서 입주율이 모두 전달보다 하락... 아시아경제 | 2023.03.23 06:01
입주율은 지난달 52%로 떨어졌다. 같은 기간 대전·충청권(66.5%→59.7%), 광주·전라권(61.6%→59.3%), 대구·부산·경상권(64.9%→62.7%) 등에서 입주율이 모두 하락했다... 중앙일보 | 2023.03.23 00:26
입주율은 지난달 52.0%로 떨어졌다. 같은 기간 대전·충청권(66.5%→59.7%), 광주·전라권(61.6%→59.3%), 대구·부산·경상권(64.9%→62.7%) 등에서 입주율이 모두 하락... 중앙일보 | 2023.03.22 18:31
의 순이었다. 거주지별로는 대구/경북(81%)이 전체 평균을 크게 웃돈 가운데 광주/전라(75%) 서울(72%) 부산/울산/경남(71%) 강원/제주(70%) 등의 순으로 뒤를 이었다. 반면... 동아일보 | 2023.03.22 12:41
79.7), 인천·경기권(73.2→75.8)은 입주율이 상승했다. 하지만 비수도권인 광주·전라권(61.6→59.3), 강원권(60.0→52.0), 대전·충청권(66.5→59.7), 대구·부산·경상권... 헤럴드경제 | 2023.03.22 08:59
올랐으나, 비수도권은 강원권(60.0→52.0), 대전·충청권(66.5→59.7), 광주·전라권(61.6→59.3), 대구·부산·경상권(64.9→62.7)에서 입주율이 모두 내렸다. 미입주 원인... 세계일보 | 2023.03.22 06:10
5.2%포인트 떨어졌다. ▲강원권(60.0→52.0) ▲대전·충청권(66.5→59.7) ▲광주·전라권(61.6→59.3) ▲대구·부산·경상권(64.9→62.7)의 하락세가 두드러졌다. 조강현... 머니S | 2023.03.22 04:17
은 입주율이 상승한 반면, 강원권(60.0%→52.0%), 대전·충청권(66.5%→59.7%), 광주·전라권(61.6%→59.3%), 대구·부산·경상권(64.9%→62.7%) 등 지방의 입주율이 모두... 매일경제 | 2023.03.21 18:57
지방은 모두 하락했다. 강원권(60.0%→52.0%), 대전·충청권(66.5%→59.7%), 광주·전라권(61.6%→59.3%), 대구·부산·경상권(64.9%→62.7%)에서 낙폭을 보였다. 수도권과... 한국경제 | 2023.03.21 17:39
모두 하락했다. 지역별로는 강원권(60.0→52.0), 대전·충청권(66.5→59.7), 광주·전라권(61.6→59.3), 대구·부산·경상권(64.9→62.7)에서 입주율이 떨어졌다. 조강현... 이데일리 | 2023.03.21 15:45
전국적인 하락세가 나타났다. 비수도권은 강원권(52.0%), 대전·충청권(59.7), 광주·전라권(59.3), 대구·부산·경상권(62.7)의 입주율이 일제히 떨어졌다. 미입주 원인 중... 더팩트 | 2023.03.21 11:56
75.8)은 입주율이 높아진 반면 ▲강원권(60.0→52.0) ▲대전·충청권(66.5→59.7) ▲광주·전라권(61.6→59.3) ▲대구·부산·경상권(64.9→62.7)에서는 모두 하락세를... 머니S | 2023.03.21 11:01
비수도권은 강원권(60.0%→52.0%), 대전·충청권(66.5%→59.7%), 광주·전라권(61.6%→59.3%), 대구·부산·경상권(64.9%→62.7%)에서 입주율이 모두 하락했다. 주산연... 헤럴드경제 | 2023.03.21 11:01
3.8%P 내려갔다. 세부적으로는 강원권(60%→52%), 대전·충청권(66.5%→59.7%), 광주·전라권(61.6%→59.3%), 대구·부산·경상권(64.9%→62.7%) 등으로 집계됐다. 가장... 한국경제 | 2023.03.21 11:01
모두 하락했다. 지역별로는 강원권(60.0→52.0), 대전·충청권(66.5→59.7), 광주·전라권(61.6→59.3), 대구·부산·경상권(64.9→62.7)에서 입주율이 모두 하락했다... 뉴시스 | 2023.03.21 11:00
상승했으나, 비수도권은 강원권(60.0→52.0), 대전·충청권(66.5→59.7), 광주·전라권(61.6→59.3), 대구·부산·경상권(64.9→62.7)에서 입주율이 모두 하락했다. 주산연... 아시아경제 | 2023.03.21 11:00
올랐으나, 비수도권은 강원권(60.0→52.0), 대전·충청권(66.5→59.7), 광주·전라권(61.6→59.3), 대구·부산·경상권(64.9→62.7)에서 입주율이 모두 내렸다. 미입주 원인... 뉴스1 | 2023.03.21 11:00
가장 낮았다. 특히 △강원권(60.0%→52.0%) △대전·충청권(66.5%→59.7%) △광주·전라권(61.6%→59.3%) △대구·부산·경상권(64.9%→62.7%) 등에서 입주율이 모두 하락... 서울경제 | 2023.03.21 11:00
수색을 했습니다. 전북경찰청은 오늘 오전 민주노총 전북 타워크레인지부와 한국노총 전라 타워크레인본부, 노조 간부 자택 등에 수사관을 보내 관련 서류 등을 확보... 연합뉴스TV | 2023.03.14 22:09
한양이 공급한 '순천 한양수자인 디에스티지'(사진)가 6일부터 입주를 시작했다. 전라 순천시 용당동에 위치한 해당단지는 한양이 순천에 첫 공급한 '수자인' 브랜드 아파트... 파이낸셜뉴스 | 2023.03.06 18:19
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.