올해 대전 청약자 10명 중 9명은 도안신도시 선택, 매매 거래도 집중신축 단지 모여 있어 선호도 높고, 개발사업으로 미래가치 높아 힐스테이트 도안리버파크 2차_위치도... 헤럴드경제 | 2024.11.05 10:51
애초에 도시가 형성될 때부터 내재된 특성이라 할 것입니다. 세종은 대전과 연계되는 도시로, 대전을 통근통학지로 하는 배후 주거도시이기도 합니다. 따라서 대전 세종을... 한겨레 | 2024.11.05 10:35
청약통장 가입기간 6개월 이상, 아산시(당해) 또는 충청남도, 세종특별자치시, 대전광역시 거주(기타)하는 만 19세 이상이면 소득수준, 주택유무, 세대주·세대원, 재당첨... 디지털타임스 | 2024.11.05 10:01
시공하는 ‘둔산 엘리프 더센트럴’의 견본주택이 오는 11월 대전광역시 서구 괴정동에 문을 연다. 대전을 대표하는 건설사인 계룡건설이 시공을 맡은 '둔산 엘리프 더... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.05 09:02
이하 '중대재해처벌법') 적용의 쟁점이 될 것으로 보인다. 5일 건설업계에 따르면 대전지검 천안지청 형사3부(최성수 부장검사)는 2022년 8월 아산시 탕정면 아파트 공사... 머니S | 2024.11.05 06:16
예정됐다. 충남에 이어 ▲경기도 5181가구 ▲서울 3694가구 ▲부산 2884가구 ▲대전 2729가구 ▲인천 2632가구 ▲울산 865가구 ▲전남 560가구가 순으로 예정됐지만 광주... 머니S | 2024.11.05 05:29
가구 등 수도권에서 2만904가구가 나온다. 지방은 1만8336가구로 충남(6256가구), 대전(2946가구), 전북(2425가구) 순으로 많다. 서울에선 강북지역에서 나오는 대단지 분양... 중앙일보 | 2024.11.05 00:02
새마을 공공재개발(7000억원)에서도 컨소시엄을 구성해 시공사로 선정됐다. 작년엔 대전 삼성5구역(3332억원)과 송파 가락프라자(4732억원)에서 단독 입찰 방식으로 수주한... 한국경제 | 2024.11.04 18:04
가장 많았다. 경기도가 5,181가구로 뒤를 이었고, 서울 3,694가구, 부산 2,884가구, 대전 2,729가구, 인천 2,632가구, 울산 865가구, 전남 560가구 순이었다. 광주, 대구... 한국경제TV | 2024.11.04 17:09
서울 4,331가구 ▲인천 2,751가구가 분양될 예정이다. 지방에서는 ▲충남 6,256가구 ▲대전 2,946가구 ▲전북 2,425가구 ▲울산 2,153가구 ▲부산 1,570가구 ▲대구 1,093... 한국경제TV | 2024.11.04 17:09
0.02%)가 하락했다 인천을 제외한 5개 광역시(-0.04%)는 울산(0.02%)만 상승했고 대전(-0.03%), 대구(-0.04%), 부산(-0.05%), 광주(-0.07%)는 하락했다. 역시 이외의 기타... 매일경제 | 2024.11.04 16:15
가구 등 수도권에서 2만904가구가 나온다. 지방은 1만8336가구로 충남(6256가구), 대전(2946가구), 전북(2425가구) 등의 순으로 많다. 서울에선 강북지역에서 나오는 대단지... 중앙일보 | 2024.11.04 15:40
3822채로 가장 많고, 서울 4331채와 인천 2751채 순이다. 지방에서는 충남 6256채, 대전2946채, 전북2425채, 울산 2153채 순으로 많았다. 서울에서는 강북권을 중심으로... 동아일보 | 2024.11.04 15:32
성원에 부응하겠다"고 말했다. 한편 HDC현대산업개발은 지난 6월 2573억원 규모의 대전 가양동1구역 재개발 정비사업과 지난 7월 2742억원 규모의 장안동 현대아파트 재건축... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.04 15:25
계룡건설이 대전 서구에 조성하는 864세대 대단지 아파트 '둔산 엘리프 더센트럴'이 11월 견본주택을 공개할 예정이다. 단지는 지하 3층~지상 최고 29층, 10개 동, 총... 디지털타임스 | 2024.11.04 14:24
기대와 보내주신 성원에 부응하겠다"고 말했다. 한편 HDC현대산업개발은 지난 6월 대전 가양동 1구역(2573억원) 재개발, 7월 장안동 현대아파트(2742억원) 재건축 정비사업... 머니투데이 | 2024.11.04 14:16
올해 들어 HDC현산은 도시정비 수주에 적극적으로 나서고 있다. 지난 6월 2573억원 규모의 대전 가양동1구역 재개발 정비사업을 수주했다. 지난 7월에는 2742억원 규모의... 한국경제 | 2024.11.04 13:55
가장 많고. 서울(4331가구), 인천(2751가구) 순이다. 지방에서는 충남 6256 가구, 대전 2946 가구, 전북 2425 가구, 울산 2153 가구 순으로 나타났다. 서울에서는 강북 지역... 조선일보 | 2024.11.04 13:10
대단지 아파트라 지역 수요자들의 관심이 집중됐다는 것이 직방의 설명이다. 대전 중구 대흥동 대전르에브스위첸1단지는 4.85대 1, 대전르에브스위첸 2단지는 3.42대 1의... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.04 13:08
서울 4331가구, 인천 2751가구 순으로 나타났다. 비수도권에서는 충남 6256가구, 대전 2946가구, 전북 2425가구, 울산 2153가구, 부산 1570가구, 대구 1093가구, 충북 1021... 더팩트 | 2024.11.04 10:51
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.