가구)에서도 새 아파트가 대거 풀린다. 지방은 대구(3,181가구), 대전(1,614가구), 강원(1,229가구), 부산(1,214가구), 충북(937가구), 울산 (651가구), 전남(475가구) 순이... 한국일보 | 2024.09.03 13:01
이하 타입을 기준으로 모두 올해 은평구 최고가 거래 상위 열 손 가락 안에 들었다. 강원 춘천에서도 아파트 매매시장을 브랜드 타운이 이끌고 있다. 올해 국민평형 기준... 디지털타임스 | 2024.09.03 10:51
이하 타입을 기준으로 모두 올해 은평구 최고가 거래 상위 열 손 가락 안에 들었다. 강원 춘천에서도 아파트 매매시장을 브랜드 타운이 이끌고 있다. 올해 국민평형 기준... 파이낸셜뉴스 | 2024.09.03 10:18
서울 2237가구가 분양 예정이다. 지방에서는 ▲대구 3181가구 ▲대전 1614 가구 ▲강원 1229가구 ▲부산 1214가구 ▲충북 937가구 ▲울산 651가구 ▲전남 475가구 순이다... 머니S | 2024.09.03 07:01
가구), 서울(2237가구) 순이다. 지방에서는 △대구(3181가구) △대전(1614가구) △강원(1229가구) △부산(1214가구) △충북(937가구) △울산(651가구) 등의 순으로 공급물량... 서울경제 | 2024.09.03 07:00
경강선 여주~원주 복선전철(2028년 개통)이 통과할 예정이다. 경강선이 개통하면 강원권에서는 유일하게 판교와 강남으로 직결되는 노선을 갖추게 돼 지역 가치는 크게... 매일경제 | 2024.09.02 16:09
5116가구), 서울(2237가구) 순이다. 지방에서는 대구(3181가구), 대전(1614 가구), 강원(1229가구), 부산(1214가구), 충북(937가구), 울산(651가구), 전남(475가구) 순으로... 시사저널 | 2024.09.02 15:25
전월 대비 거래량이 하락한 4개 지역은 ▲제주(10건) ▲인천(46건) ▲전북(73건) ▲강원(77건)으로 각각 58.3%, 14.8%, 1.4%, 1.3% 줄었다. 거래금액으로는 6월과 비교해... 머니S | 2024.09.02 15:11
5116가구), 서울(2237가구) 순이다. 지방에서는 대구(3181가구), 대전(1614 가구), 강원(1229가구), 부산(1214가구), 충북(937가구), 울산(651가구), 전남(475가구) 순으로... 조선일보 | 2024.09.02 13:42
랜드마크 워케이션센터 조성도(이모빌리티연구조합 제공). (서울=뉴스1) 신은빈 기자 = 강원 횡성군이 2024 월드스마트시티 엑스포에 참가해 지역 거점 스마트시티인 '횡성... 뉴스1 | 2024.09.02 12:23
나올 예정이어서 관심은 더욱 커질 것으로 보인다. 주요 단지로는 우미건설이 9월 강원 원주시 남원주역세권에서 원주역 우미린 더 스카이를 분양한다. 최고 42층, 5개동... 동아일보 | 2024.09.02 11:51
미래 스마트기술 △경북 안동 바이오생명·경주 소형모듈원전(SMR)·울진 원자력 수소 △강원 강릉 천연물 바이오 등이다. 이 중 경주 SMR 국가산단은 경북 경주시... 뉴스1 | 2024.09.02 11:20
유럽과 아시아 등 글로벌 시장을 겨냥해 마실카를 수출도 추진 중이다. 마실카는 강원 횡성군 지역 거점 스마트시티 사업에서 워케이션시티 이용객을 위한 공유 모빌리티로... 뉴스1 | 2024.09.02 11:17
가구), 서울(2237가구) 순이다. 지방에서는 △대구(3181가구) △대전(1614가구) △강원(1229가구) △부산(1214가구) 등의 순으로 공급물량이 많다. 서울에서는 강남구... 서울경제 | 2024.09.02 11:06
스마트기술 △경북 안동 바이오생명·경주 소형모듈원전(SMR)·울진 원자력 수소 △강원 강릉 천연물 바이오 등이다. 이 중 안동 바이오생명 국가산단은 안동시 풍산읍 노리... 뉴스1 | 2024.09.02 11:02
스마트기술 △경북 안동 바이오생명·경주 소형모듈원전(SMR)·울진 원자력 수소 △강원 강릉 천연물 바이오 등이다. 그중 안동 바이오생명 국가산단은 안동시 풍산읍 노리... 뉴스1 | 2024.09.02 11:01
경기용인 첨단시스템반도체 △충남천안 미래모빌리티 △충남홍성 미래신산업 △강원강릉 천연물바이오 △경북울진 원자력 수소 △대구달성 미래스마트기술 △광주광산 미래... 머니투데이 | 2024.09.02 11:00
3구역재개발(1,425세대) 등이 있다. 지방에서는 ▲대구 3181세대 ▲대전 1614세대 ▲강원 1229세대 ▲부산 1214세대 ▲충북 937세대 ▲울산 651세대 ▲전남 475세대 등 9301... 매일경제 | 2024.09.02 10:09
116가구, 서울 2천237가구 순이다. 지방에서는 대구 3천181가구, 대전 1천614가구, 강원 1천229가구, 부산 1천214가구, 충북 937가구, 울산 651가구, 전남 475가구 순으로... 연합뉴스 | 2024.09.02 09:50
2237가구가 분양예정으로 집계됐다. 지방에서는 △대구 3181가구 △대전 1614가구 △강원 1229가구 △부산 1214가구 △충북 937가구 △울산 651가구 △전남 475가구 순이다... 아이뉴스24 | 2024.09.02 09:28
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.