소요시간을 살펴보면 토요일 ▲서울-대전 3시간40분 ▲서울-부산 6시간20분 ▲서울-광주 4시간50분 ▲서서울-목포 5시간20분 ▲서울-강릉 4시간 ▲남양주-양양 3시간이 예상... 뉴시스 | 2024.10.25 08:51
절반 이상인 60개의 청약 단지는 평균 경쟁률이 1대 1을 밑돌았다. 이는 부산, 대전, 광주 등 광역시에서도 마찬가지였다. 이달 부산시 사하구에 공급된 ‘사하경남아너스빌... 조선비즈 | 2024.10.25 06:00
16곳 등으로 조사됐다. 지역별로 △서울 1곳 △경기 3곳 △부산 5곳 △대구 1곳 △광주 2곳 △울산 1곳 △강원 1곳 △충남 1곳 △전북 1곳 △전남 4곳 △경북 2곳 △경남... 뉴스1 | 2024.10.25 06:00
촉구했다. 이날 모임에는 경기, 인천 등 수도권 주민대책위원회와 부산, 대구, 광주 등 전국에 산재해 있는 수용지구 주민대책위원회 대표 등 50여명이 참석했다. 이날 모임... 한국경제TV | 2024.10.24 22:17
지난해 같은 기간과 비교해서는 6.9% 감소했다. 지역별 토지 거래는 울산(-23.3%), 광주(-14.9%) 등 12개 시·도에서 전 분기 대비 감소했으며, 대전(40.8%), 서울(18.8%... 아시아경제 | 2024.10.24 16:55
광주대학교 대학원 부동산학과 박사 총동문회(회장 임옥근)는 24일 광주대학교 행정관 4층 스마트강의실에서 제3회 부동산세미나를 개최했다. [헤럴드경제(광주)=서인주... 헤럴드경제 | 2024.10.24 16:46
안성시(-0.23%), 평택시(-0.19%), 부천시 소사구(-0.07%), 남양주시(-0.06%), 광주시(-0.05%), 안산시 상록구(-0.02%)등이 하락했다. 인천(0.01%)은 서구(0.08%), 계양구... 뉴시스 | 2024.10.24 15:05
이윤정 기자] SM그룹(회장 우오현)의 건설 부문 SM경남기업이 경기도 광주시 장지동 일원에 ‘광주태전 경남아너스빌 리미티드’를 공급한다. 단지는 지하 2층~지상 28... 이데일리 | 2024.10.24 14:44
성남 중원구(0.12%), 안산 상록구(0.12%), 안양 동안구(0.11%) 등이 상승세였고, 광주(-0.09%), 김포(-0.05%) 등은 하락세였다. 인천은 서구(0.22%), 미추홀구(0.06%), 동구... 디지털타임스 | 2024.10.24 14:39
토지 거래량은 대전(40.8%), 서울(18.8%) 등 5개 시도에서 증가하고 울산(-23.3%), 광주(-14.9%) 등 12개 시도에서 감소했다. 순수토지 거래량은 전국에서 유일하게 광주... 디지털타임스 | 2024.10.24 14:39
급증하며 5개 시도에서 상승세를 보인 반면 12개 시도에선 감소했다. 건축물 부속 토지를 제외한 순수 토지 거래량은 광주에서만 2.6% 증가하고 나머지 16개 시도에선... 매일경제 | 2024.10.24 14:03
서울 18.8% 등 5개 시도에서 증가하고, 12개 시도에서 감소했다. 순수토지 거래량은 광주가 2.6% 증가하고, 그 외 16개 시도에서는 감소했다. 토지거래량을 용도지역·지목... 뉴스1 | 2024.10.24 14:02
성남 중원구(0.12%), 안산 상록구(0.12%), 안양 동안구(0.11%) 등이 상승세였고, 광주(-0.09%), 김포(-0.05%) 등은 하락세였다. 인천은 서구(0.22%), 미추홀구(0.06%), 동구... 조선비즈 | 2024.10.24 14:01
서울 18.8% 등 5개 시·도에서 증가하고, 12개 시·도에서 감소했다. 순수토지 거래량은 광주가 2.6% 증가하고, 그 외 16개 시·도에서 감소했다. 박경훈 (view@edaily.co... 이데일리 | 2024.10.24 14:00
2분기보다 40.8% 뛰었으며 서울은 18.8%, 부산 17% 증가했다. 순수토지 거래량은 광주가 2.6% 증가했다. 도시지역의 토지거래량은 녹지를 제외하고는 모두 2분기 대비... 뉴시스 | 2024.10.24 14:00
거래량이 증가하는 등 5개 시도에서 증가하고 12개 시도에선 감소했다. 순수토지 거래량은 광주만 2.6% 증가하고 나머지 16개 지역은 감소했다. 조성준 기자 develop6@mt.co.kr 머니투데이 | 2024.10.24 14:00
상승치를 보였다. 경기는 0.04% 상승해 전주(0.06%) 대비 0.02%p 상승폭을 줄였다. 광주시(-0.09%), 김포시(-0.05%)에서 하락하고, 과천시(0.14%), 안산 상록구(0.12%... 머니투데이 | 2024.10.24 14:00
지적이 제기됐다. 24일 국회 국토교통위원회 소속 안태준 더불어민주당 의원(경기 광주을)이 국토교통부 통계누리를 통해 국내건설 수주액을 확인한 결과, 올해 8... 뉴스1 | 2024.10.24 11:29
제공) (서울=뉴스1) 한지명 기자 = SM그룹 건설부문인 SM경남기업은 경기도 광주시 일대에 '광주태전 경남아너스빌 리미티드'를 선보인다고 24일 밝혔다. 단지는 지하 2층... 뉴스1 | 2024.10.24 10:35
녹지공간과 인접해 쾌적한 주거 환경을 제공한다. 원주시는 GTX-D(예정), 수서~광주 복선전철(예정), 여주~원주 복선전철(예정) 등 교통망 확충도 예정돼 있어 수도권... 파이낸셜뉴스 | 2024.10.24 10:21
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.