원) 등 5개 지역의 매매가 상승이 이루어졌다. 반면 충남 -1.38%(880만868만원), 광주 -1.12%(906만896만원), 부산 -1.07%(1515만1499만원), 경남 -0.67%(904만898만원,대전... 이데일리 | 2024.10.18 09:02
0.03% 하락하며 전주(-0.02%)보다 하락폭이 커졌다. 5대 광역시(대구·부산·울산·광주·대전)는 0.06% 하락했고, 세종은 0.08% 떨어졌다. 전국 전세가격은 0.06% 오르며... 파이낸셜뉴스 | 2024.10.18 06:00
성남 수정구(0.20%)와 중원구(0.18%), 하남(0.17%) 등의 상승 폭이 컸던 반면 광주(-0.15%), 고양 일산서구(-0.09%) 등은 떨어졌다. 수도권과 달리 지방 아파트값은 0.03%... 매일경제 | 2024.10.17 18:33
떨어지며 지난주(-0.02%)에 비해 하락폭이 커졌다. 5대광역시(대구·부산·울산·광주·대전)는 0.06% 하락했고, 세종은 0.08% 하락, 8개도는 0.01% 떨어졌다. 전국 전세... 파이낸셜뉴스 | 2024.10.17 18:21
성남 수정구(0.20%)와 중원구(0.18%), 하남(0.17%) 등의 상승 폭이 컸다. 반면 광주(-0.15%), 고양 일산서구(-0.09%) 등은 하락했다. 수도권과 달리 지방 아파트값은 0.03%... 아시아경제 | 2024.10.17 15:38
성남 수정구(0.20%)와 중원구(0.18%), 하남(0.17%) 등의 상승 폭이 컸던 반면, 광주(-0.15%), 고양 일산서구(-0.09%) 등은 떨어졌다. 반면, 지방 아파트값은 수도권과 달리... 디지털타임스 | 2024.10.17 15:31
충남(0.00%) 외에 대구(-0.11%), 부산(-0.07%), 제주(-0.04%), 경북(-0.03%), 광주(-0.03%) 등이 떨어지먀 하락 폭이 커졌다. 이처럼 수도권과 지방을 둘러싼 양극화는 심화... 서울경제 | 2024.10.17 14:50
0.11%) 등이 상승했고, 평택시(-0.13%), 고양시 일산서구(-0.08%), 안성시(-0.04%), 광주시(-0.04%), 이천시(-0.03%), 안산시 상록구(-0.02%)가 하락했다. 인천은 1주 전... 뉴시스 | 2024.10.17 14:50
떨어지며 지난주(-0.02%)에 비해 하락폭이 커졌다. 5대광역시(대구·부산·울산·광주·대전)는 0.06% 하락했고, 세종은 0.08% 하락, 8개도는 0.01% 떨어졌다. 전국 전세... 파이낸셜뉴스 | 2024.10.17 14:11
경기는 성남 수정구(0.20%), 성남 중원구(0.18%), 하남(0.17%) 등이 상승세였고, 광주(-0.15%), 고양 일산서구(-0.09%) 등은 하락세였다. 인천은 서구(0.22%), 미추홀구... 조선비즈 | 2024.10.17 14:01
성남 수정구(0.20%)와 중원구(0.18%), 하남(0.17%) 등의 상승 폭이 컸던 반면 광주(-0.15%), 고양 일산서구(-0.09%) 등은 하락했다. 수도권과 달리 지방 아파트값은 0.03%... 연합뉴스 | 2024.10.17 14:00
충남(0.00%)은 보합, 대구(-0.11%), 부산(-0.07%), 제주(-0.04%), 경북(-0.03%), 광주(-0.03%)는 하락을 기록했다. 전국의 공표지역 178개 시군구 중 지난주 대비 상승 지역... 아이뉴스24 | 2024.10.17 14:00
충남(0.00%)은 보합, 대구(-0.11%), 부산(-0.07%), 제주(-0.04%), 경북(-0.03%), 광주(-0.03%) 등은 하락했다. 공표지역 178개 시군구 중 지난주 대비 상승 지역(91→89... 이데일리 | 2024.10.17 14:00
밝혔다. 재단은 교육 불평등을 해소하고 지역 인재 양성에 도움을 주고자 그간 광주·대구·인천·천안 등에 지역인재 장학금을 전달했다. 재단은 지난 1999년 설립 이래... 머니투데이 | 2024.10.17 13:28
것으로 알려졌다. 이에 주택 실수요자 부담이 증가할 수 있다는 우려가 나온다. 경기 광주시 남한산성에서 바라본 서울 아파트 단지 모습. /뉴스1 17일 금융업계·부동산... 조선비즈 | 2024.10.17 13:06
밝혔다. 재단은 교육 불평등을 해소하고 지역 인재 양성에 도움을 주고자 그간 광주·대구·인천·천안 등에 지역인재 장학금을 전달했다. 재단은 지난 1999년 설립 이래... 파이낸셜뉴스 | 2024.10.17 12:55
지역 인재 양성에 기여하기 위해 꾸준히 장학금을 지원하고 있다. 화순을 비롯해 광주시, 대구시, 인천시, 천안시 등에도 지역인재 장학금을 전달하며 어려운 환경에서도... 디지털타임스 | 2024.10.17 12:24
불평등을 해소하고 지역 인재 양성에 기여하기 위해 꾸준히 장학금을 지원하고 있다. 광주광역시, 대구광역시, 인천광역시, 천안시 등에도 지역인재 장학금을 전달하며... 이데일리 | 2024.10.17 11:41
호반장학재단은 교육 불평등을 해소하고 지역 인재 양성에 도움을 주고자 그동안 광주, 대구, 인천, 천안 등에 지역인재 장학금을 전달했다. 재단은 1999년 설립 이래 9천... 연합뉴스 | 2024.10.17 11:39
불평등을 해소하고 지역 인재 양성에 기여하기 위해 꾸준히 장학금을 지원하고 있다. 광주광역시, 대구광역시, 인천광역시, 천안시 등에도 지역인재 장학금을 전달하며... 뉴스1 | 2024.10.17 11:31
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.