명의의 해당 필지들의 등기부등본을 보면 2건의 근저당이 설정돼 있다. 2018년 8월 광주은행이 4억8000만원, 2019년 4월 SM그룹 계열사 중 하나인 SM상선이 51억5424만원의... 아이뉴스24 | 2024.11.09 05:00
이마트를 비롯해 중앙대광명병원 등의 인프라도 좋다. 제일건설은 경기 광주시 곤지암읍 광주공지안역세권 개발구역에 짓는 ‘곤지암역 제일풍경채’를 분양한다. 경강선... 이데일리 | 2024.11.08 15:54
광주 상무 퍼스티넘 스위첸_투시도 KCC건설이 광주 상무지구 치평동에 선보이는 고급 주상복합 ‘광주 상무 퍼스티넘 스위첸’이 다양한 분양 혜택과 우수한 입지로 수요자... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.08 15:53
무등산 정상부 해발 1164m 인왕봉에 표지석 설치 [헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국립공원공단 무등산국립공원사무소는 인왕봉(1164m)에 표지석을 마련했다고 8일 밝혔다... 헤럴드경제 | 2024.11.08 15:01
경기도 광주시 '곤지암역 센트럴 아이파크' 투시도. HDC현대산업개발 제공 경기도 광주시 '곤지암역 센트럴 아이파크' 투시도. HDC현대산업개발 제공 [파이낸셜뉴스] HDC... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.08 13:49
뽐내고 있다. 대표적 사례가 가치가 다른 일상을 선사하는 최고급 주거상품으로 광주광역시 부동산 시장을 들썩이게 했던 '한국아델리움 57 더 펜트'아파트다. 이 단지의... 디지털타임스 | 2024.11.08 13:48
82.9%)는 전월(82.2%) 대비 0.7%포인트 오르면서 3개월 만에 내림세를 멈췄다. 반면 광주 아파트 낙찰가율은 84.2%로 전달(94.4%)과 비교해 10.2%포인트 하락했다. 부산은... 아시아경제 | 2024.11.08 11:38
상승했지만, 저가 매수세 영향으로 낙찰가율은 79.8%로 하락했다. 지방 광역시에서는 광주와 울산의 낙찰가율이 각각 1.4%포인트, 1.3%포인트 상승한 반면, 부산은 2.1%... 뉴스1 | 2024.11.08 11:10
응찰자 수는 7.7명으로 전월(7.2명) 보다 0.4명이 늘었다. 지방 5대 광역시에서는 광주(82.7%) 아파트 낙찰가율이 전월(81.3%) 보다 1.4%p, 울산(87.1%)은 전월(85.8%) 보다... 아이뉴스24 | 2024.11.08 10:41
기록했다. 지방 5대 광역시에서는 부산(79.1%) 낙찰가율이 80%선을 밑돌았다. 광주(82.7%) 아파트 낙찰가율이 전월(81.3%) 보다 1.4%p, 울산(87.1%)은 전월(85.8%) 보다 1.3... 매일경제 | 2024.11.08 10:30
HDC현대산업개발은 경기도 광주시 곤지암역세권 도시개발구역 A1-2블록에 짓는 '곤지암역 센트럴 아이파크'를 11월 분양할 예정이라고 8일 밝혔다. 곤지암역세권 개발계획도... 비즈워치 | 2024.11.08 10:26
로 금일(8일) 견본주택을 개관했다. 제일건설(주)의 ‘곤지암역 제일풍경채’는 경기 광주시 곤지암읍 곤지암리 일원에 위치하며 지하 2층~지상 22층 7개 동, 전용 59㎡,84... 헤럴드경제 | 2024.11.08 10:18
토요일 지방 방향으로 ▲서울-대전 3시간40분 ▲서울-부산 대동 6시간10분 ▲서울-광주 4시간50분 ▲서서울-목포 5시간20분 ▲서울-강릉 3시간50분 ▲남양주-양양 3시간 등... 뉴시스 | 2024.11.08 09:21
해빙기(2~3월) △우기(5~7월) △동절기(11~12월) 등으로 나눠 실시했다. 17일 오전 광주광역시 서구 화정동 현대산업개발 아파트 신축공사 붕괴사고 현장에 제거되지 못한... 뉴스1 | 2024.11.08 06:21
역 제일풍경채' 견본주택을 열고 분양에 돌입한다. 곤지암역 제일풍경채는 경기 광주시 곤지암역세권 도시개발구역 A1-1블록에 지하 2층~지상 22층 7개동 565가구(전용면적... 매일경제 | 2024.11.07 19:24
있다. 연초 울산기력 발전소 해체공사를 필두로 남양주 왕숙 민간참여 공공주택, 수서~광주 복선전철 제3공구, 부산진해 명지지구 2단계, GTX-B노선 3-2공구, 부산신항 2... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.07 19:04
특례법) 등에 대한 의견을 나눴다. 이번 협의회에는 서울·부산·인천·울산·대구·광주·대전시 등 특·광역시와 안양·과천·광명·창원시 등 관내 다수의 재건축... 조선비즈 | 2024.11.07 18:03
융합특구를 지정해 전국 각지에 판교형 테크노밸리를 만든다. 국토교통부는 부산, 대구, 광주, 대전, 울산 등 5개 광역시에 도심융합특구를 지정, 도심융합특구기본계획을... 한국경제TV | 2024.11.07 17:26
부산, 대구, 광주, 대전, 울산이 도심융합특구로 지정됐다. 정부는 이들 도시에 제2 판교테크노밸리를 조성해 지방 성장 거점으로 만든다는 계획이다. 7일 국토교통부는... 매일경제 | 2024.11.07 17:21
제고 방안을 논의했다고 밝혔다. 이번 협의회에는 서울·부산·인천·울산·대구·광주 등 특·광역시와 안양·과천·광명·창원시 등 다수의 정비사업이 추진되고 있는... 서울경제 | 2024.11.07 17:05
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.