재건축 특례법) 등 정비사업 속도 제고 방안을 논의했다. 이 자리에는 서울·부산·인천·울산·대구·광주·대전시 등 특·광역시는 물론 안양·과천·광명·창원시 등... 뉴스1 | 2024.11.07 17:01
관한 특례법' 등 정비사업 속도 제고 방안을 논의했다. 이번 협의회에는 서울·부산·인천·울산·대구·광주·대전시 등 특·광역시와 안양·과천·광명·창원시 등 관내... 머니투데이 | 2024.11.07 17:01
7일 국회 국토교통위원회 전체회의에 참석, "분양가 인상 억제로 LH는 3기 신도시 인천계양 A2·A3블록에서 막대한 손실을 봤다"고 말했다. 이어 "높은 분양가 인상률로... 아이뉴스24 | 2024.11.07 16:58
치솟는 일이 잇따른 것에 대한 대책이었다. 이미 본청약이 진행된 3기 신도시 인천계양 A2·A3블록 당첨자들이 "지연 기간 분양가 상승분을 LH가 부담한다는 원칙을 소급... 서울경제 | 2024.11.07 16:50
월판선(월곶~판교)도 2029년 말 개통을 목표로 공사가 진행 중이다. 개통이 완료되면 인천 송도역에서 수인선과 월곶~판교 복선전철, 경강선을 거쳐 강릉까지 1시간 10분대... 매일경제 | 2024.11.07 16:42
0.04%)도 상승폭이 감소했다. 각각 0.02%p, 0.01%p 빠졌다. 경기(0.08%→0.06%)와 인천(0.16%→0.14%) 상승폭이 줄어들면서 수도권 상승률도 전주 대비 0.02%p 감소한 0.07%... 매일경제 | 2024.11.07 16:21
지난주 대비 0.01%포인트 줄고, 서울도 0.02%포인트 빠졌다. 경기(0.08%→0.06%)와 인천(0.16%→0.14%)의 상승폭이 줄어들면서 수도권 상승률도 전주보다 0.02%포인트 빠진... 시사저널 | 2024.11.07 16:15
인해서 나타나는 손실에 대해선 LH가 맡는다"고 했다. 앞서 본청약 시 분양가가 오른 인천계양 A2, A3블록의 경우 공사비 상승 등의 평균치 보다 낮게 계상했다고 설명했다... 뉴스1 | 2024.11.07 16:08
줄었다. 전주에 비하면 전국은 0.01%포인트 줄고, 서울도 0.02%포인트 빠졌다. 경기, 인천도 상승 폭이 줄어든 여파로 수도권 전세가격 상승률도 전주보다 0.02%포인트 감소... 중앙일보 | 2024.11.07 14:59
약 15분이면 도착이 가능해질 전망이다. 이밖에 성남 모란을 비롯해 광명·시흥, 인천 검단, 인천공항 등으로 환승 없이 한 번에 이동할 수 있게 된다. 경강선 연장노선... 한국경제 | 2024.11.07 14:51
전주에 비하면 전국은 0.01%p 줄고, 서울도 0.02%p 빠졌다. 경기(0.08%→0.06%)와 인천(0.16%→0.14%)의 상승폭이 줄어든 여파로 수도권 상승률도 전주보다 0.02%포인트... 디지털타임스 | 2024.11.07 14:48
갈 순 없었다”며 “사장으로 부임한 직후 ‘지적영업처’를 신설해 국가철도공단·인천국제공항공사 등과 전방위적으로 협업해 수익원을 넓혀갔다”고 말했다. 그러면서... 매일경제 | 2024.11.07 14:27
시작한다고 7일 밝혔다. '검단신도시 푸르지오 더 파크' 석경 투시도. 대우건설 제공 인천 서구 검단신도시 AA28블록에 신축하는 이 단지는 지하 5층~지상 20층, 13개동... 세계일보 | 2024.11.07 14:21
2017년 10월 이래 최고치(128.2)를 기록한 이후 두 달 연속 하락했다. 수도권 중 인천 지역은 유일하게 지난달보다 1.0포인트 상승한 114.8로 집계돼 수도권 하락세를... 디지털타임스 | 2024.11.07 14:21
포스코이앤씨, 현대건설, HDC현대산업개발이 컨소시엄을 통해 개발하고 있는 인천시 미추홀구 학익동 일대 빅브랜드타운 '시티오씨엘'의 7단지(1453가구)가 분양을 계획하고... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.07 14:13
비하면 전국은 0.01%포인트 줄고, 서울도 0.02%포인트 빠졌다. 경기(0.08%→0.06%)와 인천(0.16%→0.14%)의 상승폭이 줄어든 여파로 수도권 상승률도 전주보다 0.02%포인트... 연합뉴스 | 2024.11.07 14:02
자료/제공=한국부동산원 수도권 아파트 매매가는 전주와 동일하게 0.05% 상승했다. 인천은 0.02%로 전주(0.01%) 대비 상승폭 확대했다. 남동구(-0.1%), 중구(-0.02%)는 하락... 머니투데이 | 2024.11.07 14:01
서울(0.08%→0.06%)은 상승 폭 축소, 지방(0.00%→0.01%)은 상승 전환했다. 시도별로는 인천(0.14%), 경기(0.06%), 울산(0.05%), 경남(0.05%), 광주(0.04%) 등이 상승했다... 서울경제 | 2024.11.07 14:01
등 지난주 대비 상승폭이 꺾였다. 각 시·도별로는 경기(0.04%), 전북(0.03%), 인천(0.02%), 울산(0.02%) 등은 상승, 충남(0.00%)은 보합, 경북(-0.07%), 대구(-0.06%... 머니S | 2024.11.07 14:01
세종(-0.08%→-0.08%)은 하락세가 유지됐다. 시도별로는 경기(0.04%), 전북(0.03%), 인천(0.02%), 울산(0.02%) 등은 상승했다. 다만 충남(0.00%)은 보합, 경북(-0.07%... 아이뉴스24 | 2024.11.07 14:00
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.