가락동 대단지 위주로 상승세가 나타난 것으로 조사됐다. 수도권으로 넓혀 보면 인천은 0.01% 올랐으나 전주(0.06%)와 비교하면 0.05%포인트 떨어졌다. 경기는 전주보다... 헤럴드경제 | 2024.10.31 14:52
0.02%→0.10%)은 상승폭이 축소했으며 8개도(0.01%→0.01%)는 유지했다. 시도별로는 인천(0.16%), 경기(0.08%), 울산(0.04%), 전북(0.03%) 등은 상승, 충남(0.00%), 충북... 머니투데이 | 2024.10.31 14:50
이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만19세 이상의 광명시 및 수도권(경기, 서울, 인천) 거주자라면 보유 주택 수와 관계 없이 세대주·세대원·유주택자 모두 신청할 수... 국민일보 | 2024.10.31 14:50
받는 교동과의 거리도 인접하다. 인근에 KTX강릉역이 있어 서울 접근성이 좋고 강릉~인천 경강선 고속철도사업(2029년 전 구간 개통 예정), 강릉~제진 동해북부선(2027... 파이낸셜뉴스 | 2024.10.31 14:19
상승폭 지난주 대비 축소됐다. 각 시·도별로는 ▲경기(0.05%) ▲울산(0.02%) ▲인천(0.01%) ▲충남(0.01%) ▲경남(0.01%) 등은 올랐고 ▲대구(-0.06%) ▲강원(-0.05%... 머니S | 2024.10.31 14:01
[서울경제] 서울과 인천 등 수도권을 포함해 전국 아파트 매매가격 상승 폭이 축소한 가운데 일부 재건축 예정 단지와 대단지 신축 단지는 잇따라 신고가를 기록했다. 정부... 서울경제 | 2024.10.31 14:00
8개도(-0.01%→-0.02%) 모두 약세를 보였다. 시도별로는 경기(0.05%), 울산(0.02%), 인천(0.01%), 충남(0.01%), 경남(0.01%) 등은 상승한 반면 대구(-0.06%), 강원(-0.05%... 아이뉴스24 | 2024.10.31 14:00
가락동 대단지 위주로 상승세가 나타난 것으로 조사됐다. 수도권으로 넓혀 보면 인천은 0.01% 올랐으나 전주(0.06%)와 비교하면 0.05%포인트 떨어졌다. 경기는 전주보다... 연합뉴스 | 2024.10.31 14:00
0.01%→-0.02%) 모두 하락폭이 확대했다. 시도별로는 경기(0.05%), 울산(0.02%), 인천(0.01%), 충남(0.01%), 경남(0.01%) 등은 상승, 대구(-0.06%), 강원(-0.05%), 부산... 이데일리 | 2024.10.31 14:00
공급 부족으로 임대가격지수가 2.08% 올랐다. 반면 전북(-0.50%), 부산(-0.44%), 인천(-0.44%), 광주(-0.31%) 등은 하락해 서울과 지방 간 온도차를 나타냈다. 이런 지역별... 연합뉴스 | 2024.10.31 14:00
10.2%(1282가구) 늘어난 반면 지방 미분양은 5만2878가구로 3.7% 감소했다. 지난달 인천에서 미분양이 1305가구 발생하면서 수도권 미분양이 크게 늘어난 영향이다. 지난... 매일경제 | 2024.10.31 13:54
지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상의 광명시 및 수도권(경기, 서울, 인천) 거주자라면 보유 주택 수와 관계없이 세대주·세대원·유주택자 모두 신청할 수 있다... 경향신문 | 2024.10.31 11:37
포스코이앤씨는 31일 인천 송도사옥에서 ‘원자력 분야 산학연 기술포럼’을 개최했다고 밝혔다. 사진은 이날 진행된 포럼 현장 모습 [포스코이앤씨 제공] 포스코이앤씨는... 헤럴드경제 | 2024.10.31 11:10
지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상의 광명시 및 수도권(경기, 서울, 인천) 거주자라면 보유 주택 수와 관계없이 세대주·세대원·유주택자 모두 신청할 수 있다... 머니투데이 | 2024.10.31 11:08
지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상의 광명시 및 수도권(경기·서울·인천) 거주자라면 보유 주택 수와 관계없이 세대주·세대원·유주택자 모두 신청할 수 있다... 동아일보 | 2024.10.31 11:05
청량리, 용산 등 서울 핵심 지역으로 2시간이면 도착할 수 있다. 강릉역에는 강릉~인천 경강선 고속철도사업(2029년 전 구간 개통 예정), 강릉~제진 동해북부선(2027년 개통... 이데일리 | 2024.10.31 10:57
지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상의 광명시 및 수도권(경기, 서울, 인천) 거주자라면 보유 주택 수와 관계없이 세대주·세대원·유주택자 모두 신청할 수 있다... 파이낸셜뉴스 | 2024.10.31 10:52
포스코이앤씨가 원자력 분야 산학연 기술 포럼을 열었다. 사진은 인천 송도 포스코이앤씨 사옥. /사진=포스코이앤씨 포스코이앤씨가 '원자력 분야 산학연 기술포럼'을 열고... 머니S | 2024.10.31 10:50
10.2%(1282가구) 늘었지만, 지방 미분양의 경우 5만2878가구로 3.7% 줄었다. 지난달 인천에서 미분양이 1305가구 발생하면서 수도권 미분양이 크게 늘었다. 지난 7월 청약을... 디지털타임스 | 2024.10.31 10:48
1천282가구) 늘었지만 지방 미분양은 5만2천878가구로 3.7% 감소했다. 지난달에는 인천에서 미분양이 1천305가구 발생하면서 수도권 미분양이 크게 늘었다. 지난 7월 청약을... 문화일보 | 2024.10.31 10:39
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.