대전 르에브 스위첸 ▲울산 번영로 하늘채 라크뷰 ▲부산 드파인 광안 ▲제주 위파크 제주 등이다. 고금리·고분양가 등 이어지는 악재로 올해 분양시장은 다소 어두운 전망... 머니S | 2024.08.30 07:28
2천502가구에 달했다. 대구(1천778가구), 경기(1천757가구), 경남(1천753가구), 제주(1천369가구), 부산(1천352가구), 경북(1천239가구) 등도 악성 미분양 물량이 많았다... 한국경제TV | 2024.08.30 07:15
2502가구를 기록했다. △대구(1778가구) △경기(1757가구) △경남(1753가구) △제주(1369가구) △부산(1352가구) △경북(1239가구) 등도 악성 미분양 물량이 많았다. 주택... 서울경제 | 2024.08.30 06:51
비해 53.8% 늘어난 2502가구에 달했다. 대구(1778가구), 경기(1757가구), 경남(1753가구), 제주(1369가구), 부산(1352가구), 경북(1239가구) 등도 악성 미분양 물량이... 디지털타임스 | 2024.08.30 06:29
2천502가구에 달했다. 대구(1천778가구), 경기(1천757가구), 경남(1천753가구), 제주(1천369가구), 부산(1천352가구), 경북(1천239가구) 등도 악성 미분양 물량이 많았다. 1... 연합뉴스 | 2024.08.30 06:00
부산(0.03%) △울산(0.03%) △광주(0.02%) 등은 상승했지만, △대구(-0.05%) △제주(-0.03%) △경북(-0.03%) △대전(-0.03%) △전남(-0.01%) △세종(-0.01%) 등은 하락했다... 디지털타임스 | 2024.08.29 19:42
강원(0.06%), 부산(0.03%), 울산(0.03%), 광주(0.02%) 등은 상승한 반면 대구(-0.05%), 제주(-0.03%), 경북(-0.03%), 대전(-0.03%), 전남(-0.01%), 세종(-0.01%) 등은 하락... 시사저널 | 2024.08.29 17:47
부산(0.03%) △울산(0.03%) △광주(0.02%) 등은 상승했지만, △대구(-0.05%) △제주(-0.03%) △경북(-0.03%) △대전(-0.03%) △전남(-0.01%) △세종(-0.01%) 등은 하락했다... 디지털타임스 | 2024.08.29 15:03
29일 밝혔다. 광역시로는 서울과 부산, 인천, 대구, 대전, 울산, 경기, 경남, 전북, 제주가 참여한다. 기초지자체는 수원과 용인, 안산, 시흥, 의정부, 하남, 광명, 구리... 뉴스1 | 2024.08.29 15:01
583가구), 부산(380가구), 대구(108가구) 등의 순이다. 제주도 오라이동에 들어서는 ‘제주위파크1·2단지’가 대표 분양단지다. 신영부동산신탁이 시행하고 호반건설이... 서울경제 | 2024.08.29 14:58
< 제일건설 ‘제주중부공원 제일풍경채 센트럴파크’ 조감도> 제주 첫 민간공원 특례사업 아파트 ‘제주 중부공원 제일풍경채 센트럴파크’가 뜨거운 관심 속 순조롭게 계약... 매일경제 | 2024.08.29 14:12
강원(0.06%), 부산(0.03%), 울산(0.03%), 광주(0.02%) 등은 상승했지만, 대구(-0.05%), 제주(-0.03%), 경북(-0.03%), 대전(-0.03%), 전남(-0.01%), 세종(-0.01%) 등은 하락... 연합뉴스 | 2024.08.29 14:03
경북(0.02%) 등은 상승, ▲울산(0.00%) ▲전남(0.00%)은 보합, ▲대구(-0.06%) ▲제주(-0.05%) ▲대전(-0.03%) ▲광주(-0.03%) 등은 떨어졌다. 전국 주간 아파트 전세가격은... 머니S | 2024.08.29 14:02
0.07%), 경북(0.02%) 등은 상승, 울산(0.00%), 전남(0.00%)은 보합, 대구(-0.06%), 제주(-0.05%), 대전(-0.03%), 광주(-0.03%) 등은 하락했다. 부동산원은 “서울의 경우... 이데일리 | 2024.08.29 14:01
0.07%), 경북(0.02%) 등은 상승, 울산(0.00%), 전남(0.00%)은 보합, 대구(-0.06%), 제주(-0.05%), 대전(-0.03%), 광주(-0.03%) 등은 하락했다. 공표지역 178개 시군구 중... 아이뉴스24 | 2024.08.29 14:01
전년 동월(2942가구)과 비교하면 584가구(20%) 줄었다. 지역별로 살펴보면, 제주에서 가장 많은 1260가구가 분양된다. 뒤이어 △경기 583가구 △부산 320가구 △대구 108... 디지털타임스 | 2024.08.29 12:04
물량이다. 전년 동월(2942가구)과 비교해서는 584가구(20%) 줄었다. 지역별로는 제주에서 가장 많은 1260가구가 분양 예정이다. 이어 경기 583가구, 부산 320가구, 대구 108... 뉴시스 | 2024.08.29 11:18
[한국경제TV 박준식 기자] 청광건설(주)이 서귀포 중문 소재 관광휴양시설인, '청광리조트 제주 골든우드' 에 사용할 브랜드의 공유 회사를 모집한다고 밝혔다. 호텔... 한국경제TV | 2024.08.29 09:29
등이 대표 분양 단지다. 지방에서는 울산이 1447가구로 분양 물량이 가장 많다. 이어 제주(1401가구), 강원(1229가구), 충남(1126가구) 등의 순이다. 울산에서는 코오롱... 서울경제 | 2024.08.29 09:25
조망권 프리미엄’ 아파트의 신규공급이 예정되면서 이목이 집중되고 있다. [위파크 제주 조감도] 호반건설이 오는 8월, 서제주와 동제주 더블생활권을 형성하는 제주시... 파이낸셜뉴스 | 2024.08.29 09:14
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.