66.9%→67.4%)이 소폭 상승하고 강원권은 보합(53.3%→53.3%)을 기록했다. 광주·전라권 7.4%p(68.8%→61.4%)과 대전·충청권 2.5%p (67.5%→65.0%), 제주권 0.4%p(67.5%... 매일경제 | 2024.11.12 16:03
이 소폭 상승하고 강원권이 보합(53.3%→53.3%)을 보였다. 이 밖의 지역은 광주·전라권 7.4%포인트(68.8%→61.4%), 대전·충청권 2.5%포인트(67.5%→65.0%), 제주권 0.4%... 디지털타임스 | 2024.11.12 12:08
산업연구원 10월 전국 아파트 입주율은 67.4%로 전월 대비 2%p 하락했다. 특히 광주·전라권이 7.4%p(68.8%→61.4%) 하락하며 가장 큰 폭의 감소세를 보였다. 미입주 원인을... 매일경제 | 2024.11.12 11:27
경상권(66.9%→67.4%) 소폭 상승과 강원권 보합(53.3%→53.3%)을 제외하고, 광주·전라권 7.4%포인트(68.8%→61.4%), 대전·충청권 2.5%포인트(67.5%→65.0%), 제주권 0.4%... 머니S | 2024.11.12 11:01
경상권(66.9%→67.4%) 소폭 상승과 강원권 보합(53.3%→53.3%)을 제외하고, 광주·전라권 7.4%p(68.8%→61.4%), 대전·충청권 2.5%p (67.5%→65.0%), 제주권 0.4%p(67.5%... 뉴시스 | 2024.11.12 11:00
66.9%→67.4%)이 소폭 상승하고, 강원권 보합(53.3%→53.3%)을 기록했다. 광주·전라권(68.8%→61.4%)과 대전·충청권(67.5%→65.0%)은 각각 7.4%p, 2.5%p 하락했다. 제주권... 아이뉴스24 | 2024.11.12 11:00
주산연은 분석했다. 지방은 강원권(58.7%→53.3%) 5.4%p 하락을 제외하고 광주·전라권 7.0%p(61.8%→68.8%), 대구·부산·경상권 6.5%p(60.4%→66.9%), 제주권 3.0%p(64.5%... 더팩트 | 2024.10.15 14:23
존재하기 때문인 것으로 해석했다. 지방은 강원권(58.7%→53.3%)을 제외하고 △광주·전라권(61.8%→68.8%) △대구·부산·경상권(60.4%→66.9%) △제주권(64.5%→67.5%... 디지털타임스 | 2024.10.15 12:01
풀이된다. 지방의 경우 강원권(58.7%→53.3%) 5.4%포인트 하락을 제외하고 광주·전라권 7.0%포인트(61.8%→68.8%), 대구·부산·경상권 6.5%포인트(60.4%→66.9%), 제주권... 머니S | 2024.10.15 11:01
때문"이라고 분석했다. 지방은 강원권(58.7%→53.3%) 5.4%p 하락을 제외하고 광주·전라권 7.0%p(61.8%→68.8%), 대구·부산·경상권 6.5%p(60.4%→66.9%), 제주권 3.0%p... 한국경제 | 2024.10.15 11:01
때문으로 주산연은 해석했다. 지방은 강원권(58.7%→53.3%)을 제외하고 광주·전라권(61.8%→68.8%), 대구·부산·경상권(60.4%→66.9%), 제주권(64.5%→67.5%), 대전·충청... 연합뉴스 | 2024.10.15 11:00
보인다”고 분석했다. 지방도 강원권(58.7%→53.3%) 5.4%p 하락을 제외하고 광주·전라권 7.0%p(61.8%→68.8%), 대구·부산·경상권 6.5%p(60.4%→66.9%), 제주권 3.0%p... 서울경제 | 2024.10.15 11:00
표=주택산업연구원] 지방에서는 한 달 새 5.4%p 하락한 강원권을 제외하고 광주·전라권 7.0%p(61.8%→68.8%), 대구·부산·경상권 6.5%p(60.4%→66.9%), 제주권 3.0%p(64.5... 아이뉴스24 | 2024.10.15 11:00
강원권(58.7%→58.7%) 보합을 제외하고 제주권 15.2%p(79.7%→64.5%), 광주·전라권 8.1%p(69.9%→61.8%), 대구·부산·경상권 2.5%p(62.9%→60.4%), 대전·충청권 1.0%p... 뉴시스 | 2024.09.17 09:00
85.7%에서 82.2%로 하락했다. 수도권(80.3%→79.2%)과 제주권(79.7%→64.5%), 광주·전라권(69.9%→61.8%), 대구·부산·경상권(62.9%→60.4%) 등 전국 대부분 입주율이... 한국경제 | 2024.09.10 17:12
입주율이 대체로 하락했다. 제주는 64.5%로 전월보다 15.2%p 하락했다. 광주·전라권(69.9%→61.8%)은 8.1%p 줄어든 것으로 나타났다. 대구·부산·경상권(62.9%→60.4%... 디지털타임스 | 2024.09.10 16:45
지방은 강원권(58.7%→58.7%) 보합을 제외하고 제주권 15.2%p(79.7%→64.5%), 광주·전라권 8.1%p(69.9%→61.8%), 대구·부산·경상권 2.5%p(62.9%→60.4%), 대전·충청권... 조선비즈 | 2024.09.10 11:02
지방은 강원권(58.7%→58.7%) 보합을 제외하고 제주권 15.2%p(79.7%→64.5%), 광주·전라권 8.1%p(69.9%→61.8%), 대구·부산·경상권 2.5%p(62.9%→60.4%), 대전·충청권... 헤럴드경제 | 2024.09.10 11:02
을 제외하고 모두 하락했다. 제주는 64.5%로 전월 대비 15.2%포인트 하락했으며, 광주·전라권(69.9%→61.8%)은 8.1%포인트 빠졌다. 대구·부산·경상권(62.9%→60.4%... 연합뉴스 | 2024.09.10 11:02
지방은 강원권(58.7%→58.7%) 보합을 제외하고 제주권 15.2%p(79.7%→64.5%), 광주·전라권 8.1%p(69.9%→61.8%), 대구·부산·경상권 2.5%p(62.9%→60.4%), 대전·충청권... 아이뉴스24 | 2024.09.10 11:01
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.