서울 중구 명동 거리 [디지털타임스 DB] 서울 명동이 전 세계 주요 도시 상권 중 임대료가 9번째로 비싼 곳으로 나타났다. 글로벌 부동산 서비스기업 쿠시먼앤드웨이크필드... 디지털타임스 | 2024.11.21 14:48
수도권(0.03%→0.01%)은 상승폭 축소, 지방(-0.03%→-0.04%)은 하락폭 확대됐다. 서울 집값은 35주째 오르고 있다. 이번주에는 0.06% 상승하며 전주의 오름폭을 유지했다... 한국경제TV | 2024.11.21 14:48
연말 분양시장은 청약 경쟁이 치열할 것으로 예상된다”고 말했다. 삼성물산은 서울 서초구 방배6구역을 재개발해 짓는 래미안 원페를라, 인천 연수구 송도역세권도시개발... 동아일보 | 2024.11.21 14:47
[연합뉴스] 전국 아파트값이 반년 만에 하락 전환했다. 반면 서울 아파트값 상승세는 숨 고르기에 들어갔다. 고강도 대출 규제에 거래량이 줄곧 감소하면서 한 달간 상승 폭... 디지털타임스 | 2024.11.21 14:43
가수로 활동 중인 양모(36세·남)씨는 2020년 12월 서울 강남구 논현동 세관사거리 근처에 공급되는 하이엔드 오피스텔 ‘아츠논현’을 분양받았다. 당시 양씨가 낸 계약금... 조선비즈 | 2024.11.21 14:41
2024 글로벌스탠더드경영대상에서 인권경영대상을 수상한뒤 기념촬영을 하고 있다. 서울주택도시공사 제공 [파이낸셜뉴스] 서울주택도시공사(SH공사)는 21일 한국경영인증원... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.21 14:36
위례 심포니아 투시도. 사진제공=한미글로벌 [서울경제] PM(건설사업관리) 전문기업 한미글로벌의 부동산 개발 자회사 한미글로벌디앤아이(D&I)는 시니어 레지던스 ‘위례... 서울경제 | 2024.11.21 14:36
‘서울원 아이파크’ 조감도. 제공=HDC현대산업개발 [서울경제] HDC현대산업개발은 서울원 아이파크 갤러리를 열고 본격 분양에 나선다고 21일 밝혔다. 서울원 아이파크는... 서울경제 | 2024.11.21 14:36
연합뉴스 [서울경제] 얼어붙은 대출시장의 영향으로 전국 아파트 매매가가 27주 만에 하락 전환했다. 21일 한국부동산원이 발표한 11월 셋째 주(18일 기준) 주간 아파트... 서울경제 | 2024.11.21 14:36
도로교통센터 구루소롱종 센터장이 기념사진을 찍고 있다.(한국교통안전공단 제공) (서울=뉴스1) 김동규 기자 = 한국교통안전공단(TS)이 20일부터 28일까지 몽골 내각사무처... 뉴스1 | 2024.11.21 14:29
대외협력실장(오른쪽)이 수상 후 기념사진을 찍고 있다.(한국교통안전공단 제공) (서울=뉴스1) 김동규 기자 = 한국교통안전공단(TS)이 한국프레스센터에서 열린 '대한민국... 뉴스1 | 2024.11.21 14:29
매장의 오픈으로 공실이 크게 해소되었고 임대료도 완만한 성장을 보였다"면서 "서울 주요 상권에서는 여전히 프라임 공간에 대한 높은 선호가 지속되고 있으며, 서울은... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.21 14:28
떨어졌다. 전국 아파트값이 하락한 것은 지난 5월 둘째주 이후 27주 만이다. 다만 서울은 전주와 같은 0.6%의 상승률을 기록하며 35주째 상승세를 이어갔다. 그러나 경기도... 한국경제TV | 2024.11.21 14:28
[서울경제] 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 ‘종로구 투자심사위원회 위원’으로 연임됐다고 21일 밝혔다. 임기는 2027년 10월까지다. 종로구 투자심사위원회는 투자... 서울경제 | 2024.11.21 14:27
옛 국립보건원 부지. 서울시 제공 [파이낸셜뉴스] 서울시는 지난 20일 개최한 제4차 균형발전위원회에서 옛 국립보건원 부지 개발사업의 '균형발전형 사전협상' 대상지 선정... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.21 14:23
[서울경제] 위브(We’ve)와 제니스(Zenith) 등 브랜드 차별화에 힘쓰며 선별 수주에 집중해 온 두산건설이 올해 3분기 1조 6094억 원의 매출을 달성했다. 이는 전년 동기... 서울경제 | 2024.11.21 14:20
상승률이 0.01%에 그쳤다. 지방은 0.04% 내려 하락 폭이 전주(-0.03%)보다 커졌다. 서울 아파트값은 전주와 같은 0.06% 상승률을 유지하며 35주 연속 상승했다. 부동산원은... 조선일보 | 2024.11.21 14:09
사업비 1조6000억원 규모 서울 용산구 한남4재정비촉진구역(한남4구역) 시공권을 두고 삼성물산 건설부문과 현대건설이 맞붙었다. 사진은 서울 용산구 보광동 360번지 일대... 머니S | 2024.11.21 14:06
주택 ‘위례심포니아’ 견본주택 내부 모습. 한미글로벌 내년 3월 입주 예정인 서울 시니어 주택 ‘위례 심포니아’가 원격 건강관리 서비스를 도입하기로 했다. 21일 한미... 매일경제 | 2024.11.21 14:06
뉴시스 서울 기후동행카드의 발이 넓어진다. 오늘 30일부터는 경기 고양과 과천에 있는 역에서 타고 내릴 때도 기후동행카드를 쓸 수 있게 된다. 21일 서울시에 따르면 이번... 국민일보 | 2024.11.21 14:04
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.