1만 여명의 청약자가 몰렸다. 지방에서도 녹지공간에 대한 선호가 이어지고 있다. 먼저 대전시에서는 8월 공급된 ‘도안 푸르지오 디아델’이 도안근린공원 등이 가까운... 이데일리 | 2024.10.08 09:07
한국수자원공사 이삼규 상임감사위원(오른쪽)과 금융감독원 김기영 감사가 7일 대전 한국수자원공사 본사에서 기관 간 감사역량 및 교류 강화를 위해 업무협약을 체결하고... 파이낸셜뉴스 | 2024.10.07 18:19
지방에서 6200여 가구의 아파트가 일반분양을 진행한다. 청약통장이 몰리고 있는 대전과 청주 등에 물량이 집중돼 눈길을 끈다. 미분양 우려를 뚫고 최근 청약 경쟁률이... 한국경제 | 2024.10.07 16:17
대전 르에브 스위첸 스케치 조감도 각종 인프라가 집적돼 소위 ‘1km 효과’를 누리는 상급지 선호 현상이 커지는 분위기다. 갈수록 부동산 시장의 양극화가 지속되면서... 파이낸셜뉴스 | 2024.10.07 16:01
가장 높았고, 이어 메이플자이(79점), 청담르엘(77점)가 뒤를 이었다. 지방에서는 대전 유성구 도안푸르지오디아델이 평균 당첨가점 77점, 경기 성남 수정구 판교테크노밸리... 매일경제 | 2024.10.07 09:24
가장 높았으며, 이어 메이플자이(79점), 청담르엘(77점)가 뒤를 이었다. 지방에서는 대전 유성구 도안푸르지오디아델이 평균 당첨가점 77점, 경기 성남 수정구 판교테크노... 더팩트 | 2024.10.07 07:24
복합쇼핑몰, 코스트코, 이케아, 5성급 특급호텔이 한곳도 없다. 비슷한 규모의 대전은 물론 대구, 부산 등 경쟁 광역시와 극명한 대조를 보이고 있다. 이 때문에 광주시민들... 헤럴드경제 | 2024.10.06 20:58
엔 전월(88.52) 대비 소폭 하락했다가, 8월(88.63)엔 다시 상승 전환했다. 다만 광주·대전·세종·제주 등 일부 지역은 5년 이하 아파트 매매가격지수가 전월 대비... 헤럴드경제 | 2024.10.06 19:00
옥련동 '래미안송도역센트리폴', 경기 가평군 가평읍 '자라섬수자인리버페스타', 대전 중구 대흥동 '대전르에브스위첸' 등 4곳이 개관 예정이다. 현대건설은 서울 강남구... 아이뉴스24 | 2024.10.06 12:00
공동 개발한 ‘레빗박스(RevitBOX)-AA 건설정보리모델링(BIM)’을 한국건축산업대전 2024에서 소개한다고 6일 밝혔다. BIM은 건물 계획, 설계, 시공 등 건설 전 단계의 정보... 서울경제 | 2024.10.06 11:01
상승했다. 지역별 매매가격 변동률을 살펴보면, 인천을 제외한 5개 광역시(-0.02%)는 대전(0.01%), 울산(0.01%) 상승, 광주(-0.02%), 부산(-0.03%), 대구(-0.04%)는 하락... 머니투데이 | 2024.10.06 10:25
대전일보DB 최근 5년간 청약 시장에서 연평균 1만 6000여 명이 청약에 당첨된 후 부적격 판정을 받은 것으로 나타났다. 5일 국회 국토교통위원회 소속 민홍철 더불어민주당... 대전일보 | 2024.10.05 16:02
송도역 센트리폴', 경기 가평군 가평읍 '자라섬 수자인 리버페스타', 대전 중구 대흥동 '대전 르에브 스위첸' 등 4곳이 연다. 다음은 내주 주요 분양 일정. ※ 부동산R114... 연합뉴스 | 2024.10.05 06:00
총 5곳이 오픈 예정이다. 수도권에서는 인천 2곳, 경기 가평 1곳 등이, 지방에선 대전에 있다. 삼성물산 건설부문이 인천 연수구 옥련동에 짓는 ‘래미안 송도역 센트리폴... 이데일리 | 2024.10.04 15:10
들어오는 차량은 42만대 수준이다. 지역별 최대 예상 소요시간은 토요일 ▲서울-대전 2시간20분 ▲서울-부산 대동 5시간40분 ▲서울-광주 4시간 ▲서서울-목포 4시간30분... 뉴시스 | 2024.10.04 09:09
등이 상승하고 동구(-0.02%)는 하락했다. 인천을 제외한 5개 광역시(-0.02%)는 대전(0.01%), 울산(0.01%) 상승, 광주(-0.02%), 부산(-0.03%), 대구(-0.04%)는 하락했다... 뉴시스 | 2024.10.04 08:32
원 초과 2억원 이하가 40.80%로 많았다. 피해 지역은 수도권에 60%가 집중됐고 그외 대전(12.7%)과 부산(10.8%)이 다수였다. 주택 유형은 주로 다세대주택(31.0%)으로... 파이낸셜뉴스 | 2024.10.03 18:21
5억원이 넘는 피해자는 5명(0.02%)이었다. 피해자의 60%는 수도권 거주자였고, 대전(12.7%)과 부산(10.8%)에서도 피해가 많았다. 피해자는 주로 다세대주택(31%)과 오피스텔... 한국경제TV | 2024.10.03 17:19
5억원이 넘는 피해자는 5명(0.02%)이었다. 피해자의 60%는 수도권 거주자였고, 대전(12.7%)과 부산(10.8%)에서도 피해자가 많이 발생했다. 피해자는 주로 다세대주택(31.0%... 조선비즈 | 2024.10.03 09:39
5억원이 넘는 피해자는 5명(0.02%)이었다. 피해자의 60%는 수도권 거주자였고, 이어 대전(12.7%), 부산(10.8%) 등 순으로 집계됐다. 피해자는 주로 다세대주택(31.0%)과... 디지털타임스 | 2024.10.03 09:36
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.