미분양 주택도 5% 감소했다. 지역별로는 인천(-26.2%)의 감소 폭이 가장 컸고 이어 대전(-20%), 강원(-8.9%) 등의 순이다. 지난달 전국 주택 매매 거래(신고일 기준)는 6만... 서울경제 | 2024.10.01 07:00
지방에서는 ▲충남 2911가구 ▲전북 2226가구 ▲울산 1903가구 ▲대구 1627가구 ▲대전 1614가구 ▲충북 1412가구 ▲전남 475가구 ▲강원 329가구 ▲부산 309가구 순이다... 머니S | 2024.10.01 06:05
'디에이치 대치 에델루이' 투시도(현대건설). (서울=뉴스1) 전준우 기자 = 다음 주 '준강남'으로 불리는 경기도 과천과 '찐강남'인 강남구 대치동 아파트가 동시에 분양에... 뉴스1 | 2024.10.01 06:00
지역은 한정됐는데 들어오려는 수요는 늘면서 집값이 천정부지로 오르자 매매 대신 ‘대전족’(대치동 전세족)을 선택하는 사람도 부지기수다. 또 대표적 학군지 대치동은... 이데일리 | 2024.10.01 05:02
4934가구를 기록해 7월(5만7833가구) 대비 5.0% 감소했다. 인천(2849가구→2103가구)과 대전(2718가구→2174가구)의 미분양 물량 감소폭이 두드러졌다. 광주와 전남에선... 한국경제 | 2024.09.30 17:39
조달청 [연합뉴스 자료사진] (대전=연합뉴스) 이은파 기자 = 조달청은 공공건축물에 사용되는 '합성수지제창'의 다수공급자계약 구매방식을 대폭 개선해 30일 공고했다고... 연합뉴스 | 2024.09.30 15:13
힐스테이트 가양 더와이즈 조감도. 사진 제공=현대건설 [서울경제] 대전 동구 핵심 입지에 들어설 '힐스테이트 가양 더와이즈'가 분양을 진행 중이다. 향후 인근에 대전... 서울경제 | 2024.09.30 14:40
지방에서는 △충남 2911가구 △전북 2226가구 △울산 1903가구 △대구 1627가구 △대전 1614가구 △충북 1412가구 △전남 475가구 △강원 329가구 △부산 309 가구 순이다... 이데일리 | 2024.09.30 13:47
대전광역시 동구 핵심 입지에 위치한 ‘힐스테이트 가양 더와이즈’(조감도)가 분양 중이다. 현대건설이 시공하는 이 단지는 대전시 동구 가양동 일원에 공급되며, 지하 4층... 헤럴드경제 | 2024.09.30 11:05
줄었고, 지방은 5만4934가구로 전달보다 5.0% 감소했다. 전국적으로는 인천(26.2%)과 대전(20.0%)의 미분양이 가장 크게 줄어든 것으로 나타났다. 하지만 ‘악성 미분양... 경향신문 | 2024.09.30 11:00
지방에서는 △충남 2911가구 △전북 2226가구 △울산 1903가구 △대구 1627가구 △대전 1614가구 △충북 1412가구 △전남 475가구 △강원 329가구 △부산 309가구 등이다... 아이뉴스24 | 2024.09.30 10:44
지방에서는 ▲충남 2911가구 ▲전북 2226가구 ▲울산 1903가구 ▲대구 1627가구 ▲대전 1614가구 ▲충북 1412가구 ▲전남 475가구 ▲강원 329가구 ▲부산 309가구 순이다... 조선비즈 | 2024.09.30 10:28
경우 ▲충남 2,911가구 ▲전북 2,226가구 ▲울산 1,903가구 ▲대구 1,627가구 ▲대전 1,614가구 ▲충북 1,412가구 ▲전남 475가구 ▲강원 329가구 ▲부산 309가구 등이다... 한국경제TV | 2024.09.30 10:20
지방에서는 △충남 2911세대 △전북 2226세대 △울산 1903세대 △대구 1627세대 △대전 1614세대 △충북 1412세대 △전남 475세대 △강원 329세대 △부산 309 세대 순이다... 머니투데이 | 2024.09.30 10:18
자이'에 걸맞은 상품성을 내세워 지역 대장주로 떠오르면서 시세차익까지 발생한 것이다. 대전광역시 서구에 분양된 '둔산자이아이파크' 역시 우수한 설계는 물론 엘리시안... 디지털타임스 | 2024.09.30 10:18
84㎡, 총 1,163가구 규모로 지어진다. 이 중 975가구가 일반분양된다. 효성중공업은 대전광역시 서구에서 ‘둔산 해링턴 플레이스 리버파크’를 10월 분양한다. GS건설은... 매일경제 | 2024.09.30 10:18
지방에서는 ▷충남 2911가구 ▷전북 2226가구 ▷울산 1903가구 ▷대구 1627가구 ▷대전 1614가구 ▷충북 1412가구 ▷전남 475가구 ▷강원 329가구 ▷부산 309가구 순이다... 헤럴드경제 | 2024.09.30 10:17
대전 도안신도시 최중심입지에서 포스코이앤씨가 지난 2021년 분양하며 3일 완판 신화를 썼던 ‘더샵 도안트위넌스’가 약 3년 간의 기다림을 끝으로 9월 30일 금일부터... 헤럴드경제 | 2024.09.30 10:02
충남 2천911가구 ▲ 전북 2천226가구 ▲ 울산 1천903가구 ▲ 대구 1천627가구 ▲ 대전 1천614가구 ▲ 충북 1천412가구 ▲ 전남 475가구 ▲ 강원 329가구 ▲ 부산 309가구... 연합뉴스 | 2024.09.30 09:33
5개 광역시(0.10%)의 경우 대구(-0.08%)은 하락했고 광주(0.33%), 울산(0.23%), 대전(0.23%), 부산(0.03%)은 상승했다. 서울 매매가격 전망 지수는 110을 기록하면서 '상승... 머니S | 2024.09.30 09:27
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.