따르면 11월3주차부터 연말까지 도급순위 상위 10위에 해당하는 10대 건설사들이 전국 26개 현장에서 총 2만7860가구를 선보일 계획이다. 이 중 일반분양 가구는 1만8486... 동아일보 | 2024.11.21 14:47
[연합뉴스] 전국 아파트값이 반년 만에 하락 전환했다. 반면 서울 아파트값 상승세는 숨 고르기에 들어갔다. 고강도 대출 규제에 거래량이 줄곧 감소하면서 한 달간 상승 폭... 디지털타임스 | 2024.11.21 14:43
연합뉴스 [서울경제] 얼어붙은 대출시장의 영향으로 전국 아파트 매매가가 27주 만에 하락 전환했다. 21일 한국부동산원이 발표한 11월 셋째 주(18일 기준) 주간 아파트... 서울경제 | 2024.11.21 14:36
[한국경제TV 김현경 기자] 정부의 대출 규제 영향으로 매수세가 잦아들면서 전국 아파트값이 반년 만에 하락 전환했다. 한국부동산원이 21일 발표한 '11월 셋째주 전국 주간... 한국경제TV | 2024.11.21 14:28
그래픽=조선디자인랩 권혜인 대출 규제 여파로 전국 아파트값이 6개월여 만에 하락 전환했다. 21일 한국부동산원에 따르면, 이번주(18일 기준) 전국 아파트 매매가격은 전주... 조선일보 | 2024.11.21 14:09
거리"라고 호평했다.한신공영에 따르면, 새로운 브랜드 가치는 후속 프로젝트를 통해 전국으로 확산되고 있다. 현재 아산권곡 한신더휴와 오산세교 한신더휴가 성공적으로... 디지털타임스 | 2024.11.21 14:06
11월 셋째주 전국 주간 아파트 가격 동향 [한국부동산원 보도자료 갈무리. 재판매 및 DB 금지] (서울=연합뉴스) 권혜진 기자 = 전국 아파트값이 반년 만에 하락 전환했다... 연합뉴스 | 2024.11.21 14:02
서울=뉴스1) 황보준엽 기자 = 정부의 대출 규제 여파로 실수요 매수세가 주춤하며 전국 아파트값이 하락세로 돌아섰다. 21일 한국부동산원이 발표한 11월 셋째주(18일 기준... 뉴스1 | 2024.11.21 14:01
남산에서 바라본 서울 시내 주택과 아파트 단지의 모습. 연합뉴스 [파이낸셜뉴스] 전국 아파트값이 하락세로 돌아섰다. 지난 5월 둘째주 이후 27주만이다. 21일 한국... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.21 14:01
서울 노원구 아파트 모습. / 사진=김범준 기자 전국 집값이 반년 만에 하락세로 돌아섰다. 서울에서도 외곽 지역인 노도강(노원·도봉·강북구)은 집값이 이전 최고가를... 한국경제 | 2024.11.21 14:01
[아이뉴스24 이수현 기자] 아파트 거래량이 급감하면서 전국 아파트값이 지난 5월 이후 27주 만에 하락 전환했다. 서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이 전망대에서... 아이뉴스24 | 2024.11.21 14:00
전국 아파트값이 23주 만에 하락세를 기록했다. 정부의 대출 규제, 최근 가격급등에 따른 피로감의 영향으로 상승폭이 축소됐다. 21일 한국부동산원에 따르면 11월 셋째 주... 조선비즈 | 2024.11.21 14:00
[이데일리 김아름 기자] 정부의 대출규제 영향을 받아 전국 아파트 가격이 하락세로 돌아섰다. 전국 아파트 매맷값이 하락을 기록한 건 지난 5월 둘째주(5월13일 기준) 이후... 이데일리 | 2024.11.21 14:00
제공해 수요자들의 자금 부담을 대폭 덜었다. 특히 제일건설에 따르면 최근 분양한 전국 민간공원 특례사업 아파트의 발코니 확장비가 평균 3,600만원~4,900만원 선에... 아시아경제 | 2024.11.21 13:00
선택한 부지는 경기도 양평군 공흥리에 위치한 한 주택단지다. 건축주 부부는 전국 곳곳을 여행하다 우연히 이 주택단지를 발견했고, ‘아이 키우기 좋은 곳’이라는 생각에... 헤럴드경제 | 2024.11.21 11:49
있으나 매매는 여전히 하락을 벗어나지 못하고 있다. 한국부동산원에 따르면 전국 오피스텔 월세지수는 지난해 6월부터 계속 오름세인 반면 오피스텔 매매가격지수는 2022년... 헤럴드경제 | 2024.11.21 11:43
서울교통공사노조도 다음 달 6일부터 총파업을 엄포한 만큼 동시 파업에 나설 경우 전국적인 교통 대란이 우려된다. 철도노조는 △4조 2교대 전환 △개통 노선에 필요한... 머니투데이 | 2024.11.21 11:35
삼성물산 건설부문(5.2%)뿐이다. 한국건설기술연구원, 한국건설산업연구원에 따르면 전국 건설공사비지수는 지난 9월 기준 역대 최고치인 130.45를 기록했고, 10월 건설기업... 조선비즈 | 2024.11.21 11:30
임금·단체협상 결렬 등을 이유로 다음 달 초 동시 총파업을 예고했다. 뉴시스 전국철도노동조합(철도노조)이 21일 기자회견을 열어 임금 인상 등을 포함한 요구 사항을... 한국일보 | 2024.11.21 11:14
만족도를 끌어올렸다. 한신공영의 새로운 브랜드가치는 후속 프로젝트를 통해 전국으로 확되고 있다. 현재 아산권곡 한신더휴와 오산세교 한신더휴가 성공적으로 공사가... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.21 10:58
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.