갖췄다. 특히 포항제철고는 2024년 입시에서 서울대 합격자를 16명 배출하면서 전국의 내로라하는 명문고와 어깨를 나란히 했다. 교통환경 역시 뛰어나다. 단지 가까이... 헤럴드경제 | 2024.11.21 15:54
있다. 청약 시장에서도 신축 아파트의 인기는 두드러진다. 올해 1월부터 10월까지 전국 청약 신청자는 112만 7,053명으로, 지난해 전체 청약자 수를 이미 넘어섰다. 이는... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.21 15:48
서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이에서 내려다본 아파트 단지. 강윤중 기자 전국 아파트값이 반년 만에 하락 전환했다. 서울 아파트 매매가와 전세가는 여전히 상승세를... 경향신문 | 2024.11.21 15:42
사진은 5일 남산에서 바라본 아파트 단지. <연합뉴스> [헤럴드경제=신혜원 기자] 전국 아파트값이 반년 만에 하락 전환했다. 서울 아파트값은 상승세가 지속됐지만 경기도가... 헤럴드경제 | 2024.11.21 15:34
모습. 2024.11.19. mangusta@newsis.com /사진=김선웅 정부의 각종 대출 규제 여파로 전국 아파트가격이 27주 만에 하락세로 돌아섰다. 서울 아파트 값은 지난주와 동일한... 머니투데이 | 2024.11.21 15:29
[사진 출처 = 연합뉴스] 전국 아파트 가격이 반년 만에 하락 전환했다. 정부의 대출 규제가 영향을 끼친 것으로 풀이된다. 한국부동산원이 21일 발표한 ‘11월 셋째주 전국... 매일경제 | 2024.11.21 15:12
[서울=뉴시스] 21일 KB부동산의 주간 아파트시장동향 자료에 따르면 지난 18일 기준 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.01% 하락했으며 수도권은 0.02% 상승한 것으로... 뉴시스 | 2024.11.21 15:10
21일 오전 서울역 앞에서 열린 전국철도노동조합 12월 총파업 돌입 예고 기자회견에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 최주연 기자 임금인상 등을 요구하며 준법투쟁(태업... 한국일보 | 2024.11.21 15:00
[한국경제TV 성낙윤 기자] 전국 아파트 매매가격이 지난주 보합을 기록한 데 이어 이번주 하락 전환했다. 21일 한국부동산원이 발표한 '11월 3주 전국 주간 아파트가격 동향... 한국경제TV | 2024.11.21 14:48
따르면 11월3주차부터 연말까지 도급순위 상위 10위에 해당하는 10대 건설사들이 전국 26개 현장에서 총 2만7860가구를 선보일 계획이다. 이 중 일반분양 가구는 1만8486... 동아일보 | 2024.11.21 14:47
[연합뉴스] 전국 아파트값이 반년 만에 하락 전환했다. 반면 서울 아파트값 상승세는 숨 고르기에 들어갔다. 고강도 대출 규제에 거래량이 줄곧 감소하면서 한 달간 상승 폭... 디지털타임스 | 2024.11.21 14:43
연합뉴스 [서울경제] 얼어붙은 대출시장의 영향으로 전국 아파트 매매가가 27주 만에 하락 전환했다. 21일 한국부동산원이 발표한 11월 셋째 주(18일 기준) 주간 아파트... 서울경제 | 2024.11.21 14:36
[한국경제TV 김현경 기자] 정부의 대출 규제 영향으로 매수세가 잦아들면서 전국 아파트값이 반년 만에 하락 전환했다. 한국부동산원이 21일 발표한 '11월 셋째주 전국 주간... 한국경제TV | 2024.11.21 14:28
그래픽=조선디자인랩 권혜인 대출 규제 여파로 전국 아파트값이 6개월여 만에 하락 전환했다. 21일 한국부동산원에 따르면, 이번주(18일 기준) 전국 아파트 매매가격은 전주... 조선일보 | 2024.11.21 14:09
거리"라고 호평했다.한신공영에 따르면, 새로운 브랜드 가치는 후속 프로젝트를 통해 전국으로 확산되고 있다. 현재 아산권곡 한신더휴와 오산세교 한신더휴가 성공적으로... 디지털타임스 | 2024.11.21 14:06
11월 셋째주 전국 주간 아파트 가격 동향 [한국부동산원 보도자료 갈무리. 재판매 및 DB 금지] (서울=연합뉴스) 권혜진 기자 = 전국 아파트값이 반년 만에 하락 전환했다... 연합뉴스 | 2024.11.21 14:02
서울=뉴스1) 황보준엽 기자 = 정부의 대출 규제 여파로 실수요 매수세가 주춤하며 전국 아파트값이 하락세로 돌아섰다. 21일 한국부동산원이 발표한 11월 셋째주(18일 기준... 뉴스1 | 2024.11.21 14:01
남산에서 바라본 서울 시내 주택과 아파트 단지의 모습. 연합뉴스 [파이낸셜뉴스] 전국 아파트값이 하락세로 돌아섰다. 지난 5월 둘째주 이후 27주만이다. 21일 한국... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.21 14:01
서울 노원구 아파트 모습. / 사진=김범준 기자 전국 집값이 반년 만에 하락세로 돌아섰다. 서울에서도 외곽 지역인 노도강(노원·도봉·강북구)은 집값이 이전 최고가를... 한국경제 | 2024.11.21 14:01
[아이뉴스24 이수현 기자] 아파트 거래량이 급감하면서 전국 아파트값이 지난 5월 이후 27주 만에 하락 전환했다. 서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이 전망대에서... 아이뉴스24 | 2024.11.21 14:00
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.