406→4216세대(938%) △대구 2144→9330세대(335%) △부산 2045→5958세대(191%) △울산 1264→3366세대(166%) 순으로 나타났다. 미분양 세대수의 폭발적 증가는 건설... 디지털타임스 | 2024.10.14 14:13
할 필요성이 높은 노선도 벽지노선 지원사업으로 지원할 수 있게 된다. 먼저 부산·울산·경남 권역, 광주·전남 권역 등 인접 광역지자체들이 하나의 생활권으로 확대되는... 이데일리 | 2024.10.14 11:00
이동권 보장을 위해 지자체 의견수렴을 거쳐 운영지침을 개정하게 됐다. 우선 부산·울산·경남 권역, 광주·전남 권역 등 인접 광역지자체들이 확대 추세와 대도시권과... 머니투데이 | 2024.10.14 11:00
소송에서 지난달 12일 원고 패소 취지로 판결했다. 손씨는 2020년 5월 자기 소유의 울산 중구 아파트를 2억8000만원에 매매했다. 당시 아파트는 법인 임차인이 2억원의... 디지털타임스 | 2024.10.13 10:41
부산 9건 △경남 9건 △세종 8건 △대구 7건 △강원 5건 △충북 5건 △광주 3건 △울산 2건 △전남 2건 △대전 1건 △제주 1건에 그쳤다. 전북에선 조치내역이 전무했다... 머니투데이 | 2024.10.13 07:00
부산 9건 △경남 9건 △세종 8건 △대구 7건 △강원 5건 △충북 5건 △광주 3건 △울산 2건 △전남 2건 △대전 1건 △제주 1건에 그쳤다. 전북에선 조치내역이 전무했다... 머니투데이 | 2024.10.12 08:00
전남은 14.3포인트 오른 78.6, 경북은 13.3포인트 상승한 100.0을 기록했다. 이어 △울산 106.3 △부산 90.9 △충북·전북·충남·대구 100.0 △대전 94.1 △세종 92.9... 서울경제 | 2024.10.12 07:01
강세가 두드러졌다. 올해 평균 2036만원을 기록한 대전을 비롯해 대구(2014만원↑), 울산(2296만원↑), 부산(2356만원↑) 등 5개 지방 광역시 가운데 4개 지역이 올 들어... 머니S | 2024.10.12 06:19
82.1%로 전달(80.8%)보다 1.3%포인트 상승했다. 지방 5대 광역시에서는 부산과 울산 아파트 낙찰가율이 상승했다. 부산 아파트 낙찰가율은 전월(73.7%)보다 7.5%포인트 상승... 매일경제 | 2024.10.11 14:18
253만원·3.3㎡당1966만원) △경기(204만원·3.3㎡당 2072만원) 순이다. 지방에서는 울산이 3.3㎡당 2296만원으로 작년(1598만원)보다 698만원 올랐다. 부산 집값(1952만원... 쿠키뉴스 | 2024.10.11 13:42
오른 2,072만 원으로, 전용 84㎡ 기준으로 환산하면 9,078만 원이나 올랐다. 지방에서는 울산 아파트가 지난해보다 698만 원 오른 2,296만 원을 기록, 가장 큰 오름폭을... 한국경제TV | 2024.10.11 11:29
경남 20.0p(86.7→106.7), 전남 14.3p(64.3→78.6), 경북 13.3p(86.7→100.0), 울산 12.2p(94.1→106.3), 부산 9.9p(81.0→90.9), 충북 9.1p(90.9→100.0), 전북 8.3p(91.7... 조선비즈 | 2024.10.11 11:03
강세를 보이고 있다. 올해 평균 2036만원을 기록한 대전을 비롯해 대구(2014만원), 울산(2296만원), 부산(2356만원) 등 5개 지방 광역시 중 4개 지역이 올해 들어 3.3㎡당... 매일경제 | 2024.10.11 11:03
지수가 높았던데 따른 기저효과라고 풀이했다. 비수도권에서는 경남과 전남, 경북, 울산, 부산 등 대부분 지역에서 지수가 전달 대비 상승했다. 반면, 강원은 18.2p 하락... 매일경제 | 2024.10.11 11:03
경남 20.0p(86.7→106.7), 전남 14.3p(64.3→78.6), 경북 13.3p(86.7→100.0), 울산 12.2p(94.1→106.3), 부산 9.9p(81.0→90.9), 충북 9.1p(90.9→100.0), 전북 8.3p(91.7... 헤럴드경제 | 2024.10.11 11:01
86.7→ 106.7), 전남 14.3포인트(64.3→ 78.6), 경북 13.3포인트(86.7→ 100.0), 울산 12.2포인트(94.1→ 106.3), 부산 9.9포인트(81.0→ 90.9), 충북 9.1포인트(90.9... 머니S | 2024.10.11 11:01
경남 20.0p(86.7→106.7), 전남 14.3p(64.3→78.6), 경북 13.3p(86.7→100.0), 울산 12.2p(94.1→106.3), 부산 9.9p(81.0→90.9), 충북 9.1p(90.9→100.0), 전북 8.3p(91.7... 아이뉴스24 | 2024.10.11 11:00
경남 20.0p(86.7→106.7), 전남 14.3p(64.3→78.6), 경북 13.3p(86.7→100.0), 울산 12.2p(94.1→106.3), 부산 9.9p(81.0→90.9) 등이 상승 전망됐다. 다만, 강화된 대출... 뉴시스 | 2024.10.11 11:00
오른 106.7, 전남은 14.3p 오른 78.6, 경북은 13.3p 상승한 100.0을 기록했다. 이어 울산이 12.2p 올라 106.3, 부산이 90.9, 충북·전북·충남·대구가 100.0, 대전이 5.9p... 서울경제 | 2024.10.11 11:00
신축 단지에 수요가 집중된 영향”이라고 분석했다. 비수도권 역시 경남(106.7), 울산(106.3), 대구·전북·충남·충북(100.0) 등 기준선을 넘은 지역들이 나왔다. 연구원은... 조선일보 | 2024.10.11 11:00
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.