배분에 차등을 두겠다고 답변했다. 국회 국토교통위원회 소속 서범수 국민의힘 의원(울산 울주군)은 7일 국토교통부 정부청사에서 열린 국토교통부 국정감사에서 빈번한... 뉴스1 | 2024.10.07 16:43
떨어지는 것으로 파악됐다. 7일 국회 국토교통위원회 소속 서범수 국민의힘 의원(울산 울주군)이 국토교통부와 지방자치단체로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 불법... 뉴스1 | 2024.10.07 16:19
울산 다운2지구 ‘우미린2차 어반파크’ 이달 지방에서 6200여 가구의 아파트가 일반분양을 진행한다. 청약통장이 몰리고 있는 대전과 청주 등에 물량이 집중돼 눈길을 끈다... 한국경제 | 2024.10.07 16:17
지하 2층~지상 25층, 11개동 전용 84㎡ 731가구 규모로 조성된다. 다운2지구는 울산 울주군 범서읍과 중구 다운동 일원 186만2967㎡ 규모로 개발 중이다. 지구 안에 유치원... 매일경제 | 2024.10.07 14:15
별 가구 수는 △84㎡A 514가구 △84㎡B 120가구 △84㎡C 97가구 등이다. 단지는 울산 울주군 범서읍과 중구 다운동 일원 186만2967㎡ 부지를 개발하는 다운2지구의 중심... 디지털타임스 | 2024.10.07 13:04
우미건설이 다음 달 울산 다운2지구에서 '다운2지구 우미린 어반파크(2차)’를 분양한다고 7일 밝혔다. 울산 ‘다운2지구 우미린 어반파크’ 투시도. 사진제공=우미건설... 아시아경제 | 2024.10.07 10:22
울산 ‘다운2지구 우미린 어반파크’ 투시도/제공=우미건설 우미건설이 11월 울산광역시 다운2지구에서 '다운2지구 우미린 어반파크(2차)'를 분양할 예정이라고 7일 밝혔다... 머니투데이 | 2024.10.07 10:09
울산 ‘다운2지구 우미린 어반파크(2차)’ 투시도. [우미건설 제공] [헤럴드경제=신혜원 기자] 우미건설이 11월 울산광역시 다운2지구에서 ‘다운2지구 우미린 어반파크(2차... 헤럴드경제 | 2024.10.07 09:24
울산 '다운2지구 우미린 어반파크' 투시도./우미건설 제공 (서울=뉴스1) 황보준엽 기자 = 우미건설이 11월 울산시 다운2지구에서 '다운2지구 우미린 어반파크(2차)'를 분양... 뉴스1 | 2024.10.07 09:23
매매가격 변동률을 살펴보면, 인천을 제외한 5개 광역시(-0.02%)는 대전(0.01%), 울산(0.01%) 상승, 광주(-0.02%), 부산(-0.03%), 대구(-0.04%)는 하락했다. 광역시 이외의... 머니투데이 | 2024.10.06 10:25
61.1%) 충남(-58.0%) 충북(-42.3%) 등에서 대단지 감소세가 두드러질 전망이다. 울산과 제주의 경우 올해와 내년 모두 대단지 입주 물량이 없는 것으로 확인됐다. 서울(12.0... 머니S | 2024.10.06 06:15
고급화한 ‘커뮤니티 시설’을 앞세워 차별화 경쟁을 하고 있다. 미분양 무덤 울산에서도 실내 수영장, 실내 체육관, 게스트하우스, 북카페, 독서실, 프라이빗 시네마 공간... 동아일보 | 2024.10.05 11:00
자리해 있다. 이로 인해 단지(일부 세대)는 영랑호, 청초호, 동해바다, 설악산 울산바위 등 산, 바다, 호수 멀티뷰 조망이 가능하다. 여기에 ‘힐스테이트 속초’는 우수한... 조선비즈 | 2024.10.05 09:00
내년 입주 물량은 2만6440가구로 올해(5만4341가구)의 절반 수준이다. 광주·세종·울산·제주는 내년 1000가구 이상 대단지 입주 물량이 전무하다. 대구(-79.3%), 부산... 조선비즈 | 2024.10.04 17:38
61.1%), 충남(-58.0%), 충북(-42.3%) 등에서 대단지 감소세가 두드러질 전망이다. 울산과 제주의 경우 올해와 내년 모두 대단지 입주 물량이 없는 것으로 확인됐다. 서울... 이데일리 | 2024.10.04 14:13
내년 입주 물량은 2만 6440가구로 올해(5만 4341가구)의 절반 수준이다. 광주·세종·울산·제주는 내년 1000가구 이상 대단지 입주 물량이 전무하다. 대구(-79.3%), 부산... 서울경제 | 2024.10.04 13:58
61.1%), 충남(-58.0%), 충북(-42.3%) 등에서 대단지 감소세가 두드러질 전망이다. 울산과 제주의 경우 올해와 내년 모두 대단지 입주 물량이 없는 것으로 파악됐다. 이외... 이데일리 | 2024.10.04 11:59
일부 지방까지 번지면서, 미분양 무덤으로 전국에서도 가장 분위기가 침체됐던 대구, 울산, 부산 등의 부동산 시장도 미분양이 꾸준히 소진되는 등 회복세를 보이고 있다... 헤럴드경제 | 2024.10.04 09:52
수준이다. 광주와 세종은 1천가구 이상 대단지 입주 물량이 전무한 것으로 나타났다. 울산과 제주는 올해에 이어 내년에도 대단지 입주 물량이 없다. 대구(-79.3%), 부산... 한국경제TV | 2024.10.04 09:10
수준이다. 광주와 세종은 1천가구 이상 대단지 입주 물량이 전무한 것으로 나타났다. 울산과 제주는 올해에 이어 내년에도 대단지 입주 물량이 없다. 대구(-79.3%), 부산... 연합뉴스 | 2024.10.04 09:01
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.