세종 6.7포인트(93.3→ 100.0), 부산 0.9포인트(76.0→ 76.9) 순으로 상승했고 울산(87.5)은 전월과 동일하게 전망됐다. 도는 11.0포인트 상승한 87.0으로 전망됐다. 강원은... 머니S | 2024.11.14 11:02
82.3→94.4), 세종 6.7p(93.3→100.0), 부산 0.9p(76.0→76.9) 순으로 상승했고, 울산(87.5)은 전월과 동일하게 전망됐다. 도지역은 강원 (7.3p(80.0→72.7))을 제외하고... 서울경제 | 2024.11.14 11:00
82.3→94.4), 세종 6.7p(93.3→100.0), 부산 0.9p(76.0→76.9) 순으로 상승했고, 울산(87.5)은 전월과 동일하게 전망됐다. 도지역은 강원(7.3p(80.0→72.7))을 제외하고... 뉴스1 | 2024.11.14 11:00
82.3→94.4), 세종 6.7p(93.3→100.0), 부산 0.9p(76.0→76.9) 순으로 상승했고 울산(87.5)은 전월과 지수가 같았다. 가장 상승폭이 큰 광주는 미분양 물량이 2024년 5월... 아이뉴스24 | 2024.11.14 11:00
집계됐고, 인천 39.3%(1천762건·이하 거래량)를 비롯해 세종 38.6%(297건)과 울산 28.6%(825건) 등의 순으로 감소했다. 거래금액 기준으로 서울은 전월보다 53.4% 내린 3조... 한국경제TV | 2024.11.14 10:45
수시모집에서도 두각을 드러냈다. 7.29대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 부울경(부산·울산·경남) 지역 사립대 중 수시모집 경쟁률 1위를 차지한 것이다. 부영그룹은 창신대... 디지털타임스 | 2024.11.14 10:44
기록했다. 이어 경기(-41%·7608건), 인천(-39.3%·1762건), 세종(-38.6%·297건), 울산(-28.6%·825건)등 순으로 거래가 감소했다. 같은 달 상가·사무실 거래량은 총... 조선일보 | 2024.11.14 10:26
집계됐으며, 인천 39.3%(1천762건·이하 거래량)를 비롯해 세종 38.6%(297건)과 울산 28.6%(825건) 등의 순으로 감소했다. 거래금액 기준으로 서울은 전월보다 53.4% 내린... 연합뉴스 | 2024.11.14 10:19
기록했다. △경기(41%·7608건) △인천(39.3%·1762건) △세종(38.6%·297건) △울산(28.6%·825건) 등의 순으로 감소했다.거래금액은 전국 17개 시도 모두 전월 대비... 디지털타임스 | 2024.11.14 09:43
뉴스1 아파트단지 모습. /뉴스1 ⓒ News1 박세연 기자 /사진=뉴스1 [파이낸셜뉴스] 울산 아파트 가격이 3주 연속 상승세를 보이며 지방 광역시 중 유일하게 강세를 이어가고... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.14 06:00
3년 11개월만 최대 수준이다. 지역별로는 롯데건설이 시공권을 포기한 대전을 비롯해 울산과 대구, 전북 등 지방의 악성 미분양 주택이 급증한 모양새다. 2021년 말 기준... 이데일리 | 2024.11.14 05:01
영일만의 일출과 일몰을 감상할 수 있다. 다수의 개발호재도 계획되어 있다. 울산∼포항 고속도로와 포항∼영덕 고속도로를 연결하는 영일만 횡단 고속도로, 영일만대교... 디지털타임스 | 2024.11.13 14:01
올해 3분기까지만 해도 미분양 아파트 소진에 애를 먹었던 부산과 울산 지역의 아파트 초기 분양률이 급등했다. 수요가 몰리는 아파트들의 분양 호조와 함께, 분양가 할인... 아시아경제 | 2024.11.13 11:17
나타났다. 이 기간 △전북(84.7%→91.6%, 6.9%p) △광주(81.3→82.7%, 1.4%p) △울산(85.8%→87.1%, 1.3%p) 등 다른 지역도 일제히 반등했다. 한 경락잔금 대출 중개인은... 뉴스1 | 2024.11.13 10:01
누적 하락률은 5.30%다. 지난해 같은 기간 10% 넘게 전셋값이 하락했던 부산과 울산이 상승으로 돌아섰고, 대구도 3.35%의 하락률을 보이는 것과는 분위기가 사뭇 다르다... 아시아경제 | 2024.11.13 08:38
‘다운2지구 우미린 어반파크’ 조감도 우미건설은 울산광역시 다운2지구에 조성되는 ‘다운2지구 우미린 어반파크(2차)’의 견본주택을 열고 분양에 돌입한다고 밝혔다... 동아일보 | 2024.11.12 15:16
8년 이상의 시간이 걸릴 것으로 예측됐다. 지난 2008년 4월 그린벨트가 해제된 울산시 중구 울산다운2 공공주택지구는 2022년 5월에서야 착공에 들어가 올해 입주를 앞뒀다... 머니S | 2024.11.11 14:24
식물공장)이 입주할 수 있도록 법적 근거가 마련됐다고 밝혔다. 정부는 지난 2월 울산 민생토론회에서 제기된 농업계 요구에 대해 현장 간담회를 열고 연내 규제 개선을... 매일경제 | 2024.11.11 14:21
두고 있다. 이러한 리조트형 트렌드는 지방 주요 지역에도 확대되는 중으로, 그중 ‘울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차’가 주목받고 있다. ‘울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차’는... 동아일보 | 2024.11.11 14:06
입주할 수 있도록 하는 법적 근거가 마련됐다고 11일 밝혔다. 앞서 정부는 지난 2월 울산 민생토론회 등에서 제기된 농산업계 요구에 대해 3월 26일 국토부-농림축산식품부... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.11 11:01
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.