분양예정이다. 지방에서는 ▲충남 6256 세대 ▲대전 2946 세대 ▲전북 2425 세대 ▲울산 2153 세대 ▲부산 1570 세대 ▲대구 1093 세대 ▲충북 1021 세대 ▲전남 475세대... 매일경제 | 2024.11.04 10:12
예정으로 집계됐다. 지방에서는 ▲충남 6256가구 ▲대전 2946가구 ▲전북 2425가구 ▲울산 2153가구 ▲부산 1570가구 ▲대구 1093가구 ▲충북 1021가구 ▲전남 475가구... 조선비즈 | 2024.11.04 09:46
분양에 나선다. 지방에서는 △충남 6256가구 △대전 2946가구 △전북 2425가구 △울산 2153가구 △부산 1570가구 △대구 1093가구 △충북 1021가구 △전남 475가구 △강원... 아이뉴스24 | 2024.11.04 09:41
높인 허위 근로계약서를 작성해 차액을 챙긴 플랜트업체 직원들이 경찰에 검거됐다. 울산 남부경찰서는 플랜트업체 소속 50대 A씨 등 팀장 2명을 사기 혐의로, 현장소장 40... 매일경제 | 2024.11.04 09:18
751가구 순이다. 지방에서는 충남 6천256가구, 대전 2천946가구, 전북 2천425가구, 울산 2천153가구, 부산 1천570가구, 대구 1천93가구, 충북 1천21가구, 전남 475가구... 연합뉴스 | 2024.11.04 09:10
집계됐다. 지방에서는 △충남 6256 가구 △대전 2946 가구 △전북 2425 가구 △울산 2153 가구 △부산 1570 가구 △대구 1093 가구 △충북 1021 가구 △전남 475 가구... 이데일리 | 2024.11.04 09:00
분양 예정이다. 지방에서는 ▲충남 6256가구 ▲대전 2946가구 ▲전북 2425가구 ▲울산 2153가구 ▲부산 1570가구 ▲대구 1093가구 ▲충북 1021가구 ▲전남 475가구 ▲강원... 머니S | 2024.11.04 08:47
2751가구가 계획됐다. 지방은 △충남 6256가구 △대전 2946가구 △전북 2425가구 △울산 2153가구 △부산 1570가구 △대구 1093가구 △충북 1021가구 △전남 475가구 △강원... 한국경제 | 2024.11.04 08:23
버스정류장은 기준적합 설치율은 61.7%로 2021년 대비 4.6%p 상승한 결과가 도출됐으며, 울산시의 적합률이 68.9%로 가장 높았다. 세부항목별 적합률은 턱낮추기가 90.5%... 뉴스1 | 2024.11.04 06:03
및 유도시설은 73.4%로 나타났다. 공항여객터미널 기준적합 설치율은 93.7%로 2021년 대비 7.7%포인트 증가했다. 울산공항의 기준 적합률이 98.9%로 가장 높게 나타났다... 아시아경제 | 2024.11.04 06:00
특별 공급, 13일 1순위 청약을 접수한다. 당첨자 발표는 21일이다. 그래픽=송윤혜 ◇울산 내 최대 주거 단지 중심에 자리 단지가 들어서는 울산 다운2지구는 중구 다운동과... 조선일보 | 2024.11.04 00:41
울산 다운2지구 우미린 어반파크 2차 조감도. 전반적인 지방 분양시장 침체 속에 공공택지지구와 도시개발지구 분양 물량은 속속 집주인을 찾는 등 선방하고 있다. 대전... 한국경제 | 2024.11.03 17:34
이어 내년이 기대되는 2025 방문지 10곳으로는 공주, 김제, 부여, 수원, 아산, 안산, 울산 남구, 원주, 정읍, 청주가 선정됐다. 골목골목 소박한 매력을 간직한 부여는 123... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.03 13:41
0.06%), 동구(-0.02%) 지역이 하락했다. 인천을 제외한 5개 광역시(-0.04%)는 울산(0.02%)만 상승했고 대전(-0.03%), 대구(-0.04%), 부산(-0.05%), 광주(-0.07%)는 하락했다... 더팩트 | 2024.11.03 11:27
미추홀구(-0.06%), 동구(-0.02%)가 하락했다 인천을 제외한 5개 광역시(-0.04%)는 울산(0.02%)만 상승했고 대전(-0.03%), 대구(-0.04%), 부산(-0.05%), 광주(-0.07%)는 하락... 머니투데이 | 2024.11.03 10:23
이어 내년이 기대되는 2025 방문지 10곳으로는 공주, 김제, 부여, 수원, 아산, 안산, 울산 남구, 원주, 정읍, 청주가 선정됐다. 한편 이번 설문조사에서 응답자 77.8%가... 뉴스1 | 2024.11.03 09:50
늘고 있는데요. 2020년 8월 1만7781가구 이후 4년 1개월만에 최대치예요. 전북과 대전, 울산 등 지방에서 물량이 대거 늘었어요. 전체 미분양 물량은 6만6776가구로 3... 비즈워치 | 2024.11.03 07:07
외에도 세종(594만원→522만원), 부산(524만원→510만원), 광주(394만원→384만원), 울산(423만원→399만원), 충북(302만원→284만원), 강원(365만원→345만원), 전북(290만... 헤럴드경제 | 2024.11.02 14:50
도 544가구 모집에 23명이 접수해 0.04대 1의 경쟁률을 기록했다. 뿐만 아니라 울산 남구 ‘무거비스타동원’는 0.1대 1, 부산 사하구 ‘사하경남아너스빌시그니처’ 역시... 조선비즈 | 2024.11.01 16:00
판교, 서울 강남방면으로 이동이 쉽다. 추후 GTX-D노선도 계통 예정이다. 우미건설은 울산 중구 다운2지구에 짓는 ‘다운2지구 우미린 어반파크(2차)’ 모델하우스를 연다... 이데일리 | 2024.11.01 15:41
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.