계절정원’을 꾸며 입주민들이 출입할 때마다 계절감을 느낄 수 있도록 한다. 울산 남구 야음동에 코오롱글로벌이 짓는 ‘번영로 하늘채 라크뷰’(총 803가구)도 분양 중... 한국경제 | 2024.09.04 17:20
지역은 충북(1218억원)으로, 6월 대비 1296% 늘었다. 같은 기간 전남(521억원), 울산(267억원), 대구(644억원), 세종(143억원), 강원(125억원) 등도 증가율이 100... 한국경제 | 2024.09.04 17:20
거래금액(1218억원)은 전월 대비 1296.0% 뛰었다. 같은 기간 ▲전남(521억원) ▲울산(267억원) ▲대구(644억원) ▲세종(143억원) ▲강원(125억원) 등이 각각 257.9%, 146.9%... 머니S | 2024.09.04 17:06
2021년 대비 회복률이 수도권보다 높았고, 영남권 광역시의 회복률이 두드러졌다. 울산이 224.1%로 가장 높았고 부산과 대구도 각각 158.7%, 140.1%를 기록했다. 이창섭... 문화일보 | 2024.09.04 15:49
대비 1296% 증가해 가장 많은 상승폭을 보였다. 이외에 △전남(521억 원) 257.9% △울산(267억 원) 146.9% △대구(644억 원) 139.9% △세종(143억 원) 112.3% △강원(125억... 뉴스1 | 2024.09.04 15:03
한양립스 진하 그랑블루 조감도. ㈜한양건설 제공 울산 공단지역 출퇴근 인구 흡수 거점 기대 11만여 명의 풍부한 배후수요에도 노후아파트 밀집 등으로 신규아파트 갈망이... 동아일보 | 2024.09.04 14:01
거래액은 1218억원으로 전월 대비 무려 1296.0% 상승했다. 그 뒤로 전남(521억원), 울산(267억원), 대구(644억원), 세종(143억원), 강원(125억원) 등이 같은 기간 각각... 매일경제 | 2024.09.04 11:42
최근 상대적으로 가라앉은 분위기에도 대구 수성구 범어동(대구 범어 아이파크), 울산 남구 신정동(라엘에스), 전주 에코시티(에코시티 더샵 4차) 등은 연달아 완판 소식을... 디지털타임스 | 2024.09.04 10:25
계약 시작 후 2개월 만에 100% 계약을 달성했다고 4일 밝혔다. 지난 7월 완판한 ‘울산 라엘에스’ 이은 완판이다. ‘양정 롯데캐슬 프론티엘’은 견본주택 개관 당시 3... 조선비즈 | 2024.09.04 10:10
시장 소비자심리지수에서도 대구는 112.5로 전월(101.6) 대비 10.9포인트 상승하며 울산에 이어 두 번째로 상승폭이 컸다. 업계 전문가들은 수 년간 집값이 하락한 점이 현... 헤럴드경제 | 2024.09.04 10:09
지역 거래액(1218억)은 전월 대비 무려 1296.0% 상승했다. 그 뒤로 전남(521억원), 울산(267억원), 대구(644억원), 세종(143억원), 강원(125억원) 등이 같은 기간 각각... 아이뉴스24 | 2024.09.04 09:51
엘 정당계약을 시작한 이후 2개월 만에 100% 계약을 이뤘다고 강조했다. 앞서 7월 '울산 라엘에스' 이어 이번 연이어 100% 계약을 마쳤다는 설명이다. 앞서 양정 롯데캐슬... 머니투데이 | 2024.09.04 09:47
218억원으로 전월 대비 무려 1천296.0% 상승했다. 이어 전남(521억원)이 257.9% 늘었으며, 울산(267억원·146.9%↑), 대구(644억원·139.9%↑), 세종(143억원·112.3%... 연합뉴스 | 2024.09.04 09:18
2021년 대비 회복률이 수도권보다 높았고, 영남권 광역시의 회복률이 두드러졌다. 울산은 224.1%로 가장 높았고 부산과 대구도 각각 158.7%, 140.1%를 기록했다. 이창섭... 한국경제 | 2024.09.04 07:14
1) △광주(1.68대 1) 등도 저조한 경쟁률을 기록했다. 이에 동원개발은 지난 6월 울산에서 공급 예정이었던 ‘무거 비스타동원’의 분양일정을 연기하기도 했다. 부동산... 서울경제 | 2024.09.04 07:10
일반분양으로 나온다. 지역별로 서울과 경기에서 각각 1086가구, 1320가구가 분양된다. 울산, 광주, 제주에서도 1개 단지씩 계획돼 있다. 대우건설은 서울 성동구 행당동에... 한국경제 | 2024.09.03 18:04
경우 2021년 대비 회복률은 수도권보다 높았으며, 영남권 광역시의 회복률이 두드러졌다. 울산 회복률은 224.1%로 가장 높았고, 부산과 대구도 각각 158.7%, 140.1%를 기록... 이데일리 | 2024.09.03 17:05
있는 교통과 행정의 결합으로 이뤄낸 신개념 교통서비스를 전했다. 이외에도 인천·울산·성남·목포 등 다양한 지자체가 지역 환경과 특성에 맞춘 새로운 기술들을 제시... 머니투데이 | 2024.09.03 16:10
경우 2021년 대비 회복률은 수도권보다 높았으며, 영남권 광역시의 회복률이 두드러졌다. 울산 회복률은 224.1%로 가장 높았고, 부산과 대구도 각각 158.7%, 140.1%를 기록... 뉴스1 | 2024.09.03 13:55
3,181가구), 대전(1,614가구), 강원(1,229가구), 부산(1,214가구), 충북(937가구), 울산 (651가구), 전남(475가구) 순이다. 최근 새 아파트 인기가 치솟자 건설사들이... 한국일보 | 2024.09.03 13:01
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.