5곳 3369가구다. 주요 분양 물량은 ▲원주역 우미린 더 스카이 ▲대전 르에브 스위첸 ▲울산 번영로 하늘채 라크뷰 ▲부산 드파인 광안 ▲제주 위파크 제주 등이다. 고금리... 머니S | 2024.08.30 07:28
0.33%) 등의 상승폭이 비교적 컸다. 지방의 경우 △강원(0.06%) △부산(0.03%) △울산(0.03%) △광주(0.02%) 등은 상승했지만, △대구(-0.05%) △제주(-0.03%) △경북(-0.03... 디지털타임스 | 2024.08.29 19:42
남양주시(0.33%) 등의 상승폭이 비교적 컸다. 지방에서는 강원(0.06%), 부산(0.03%), 울산(0.03%), 광주(0.02%) 등은 상승한 반면 대구(-0.05%), 제주(-0.03%), 경북(-0.03%... 시사저널 | 2024.08.29 17:47
유성 하늘채 하이에르’에 적용되어 수요자들의 호평을 받았던 평면 설계다. 울산광역시 남구 야음동 '번영로 하늘채 라크뷰'에는 코오롱글로벌의 시그니처 평면인 3... 동아일보 | 2024.08.29 16:28
남동구(0.02%), 중구(0.01%) 등이 상승했다. 인천을 제외한 5개 광역시(-0.03%)는 울산(0%) 보합, 대전(-0.01%), 대구(-0.03%), 부산(-0.04%), 광주(-0.06%)는 하락했다... 뉴시스 | 2024.08.29 15:24
0.33%) 등의 상승폭이 비교적 컸다. 지방의 경우 △강원(0.06%) △부산(0.03%) △울산(0.03%) △광주(0.02%) 등은 상승했지만, △대구(-0.05%) △제주(-0.03%) △경북(-0.03... 디지털타임스 | 2024.08.29 15:03
현황 등 준비상황을 점검한다고 29일 밝혔다. 광역시로는 서울과 부산, 인천, 대구, 대전, 울산, 경기, 경남, 전북, 제주가 참여한다. 기초지자체는 수원과 용인, 안산... 뉴스1 | 2024.08.29 15:01
8월 넷째주 전국 매매·전세가격지수 변동률. 한국부동산원 제공 보합권에 머문 울산(0.00%)을 제외한 부산(-0.02%), 대구(-0.06%), 광주(-0.03%), 대전(-0.03%) 등 지방... 경향신문 | 2024.08.29 14:19
0.33%) 등의 상승 폭이 비교적 컸다. 지방에서는 강원(0.06%), 부산(0.03%), 울산(0.03%), 광주(0.02%) 등은 상승했지만, 대구(-0.05%), 제주(-0.03%), 경북(-0.03%), 대전... 연합뉴스 | 2024.08.29 14:03
도별로는 ▲인천(0.14%) ▲경기(0.12%) ▲전북(0.07%) ▲경북(0.02%) 등은 상승, ▲울산(0.00%) ▲전남(0.00%)은 보합, ▲대구(-0.06%) ▲제주(-0.05%) ▲대전(-0.03%... 머니S | 2024.08.29 14:02
시도별로는 인천(0.14%), 경기(0.12%), 전북(0.07%), 경북(0.02%) 등은 상승, 울산(0.00%), 전남(0.00%)은 보합, 대구(-0.06%), 제주(-0.05%), 대전(-0.03%), 광주(-0.03%... 이데일리 | 2024.08.29 14:01
시도별로는 인천(0.14%), 경기(0.12%), 전북(0.07%), 경북(0.02%) 등은 상승, 울산(0.00%), 전남(0.00%)은 보합, 대구(-0.06%), 제주(-0.05%), 대전(-0.03%), 광주(-0.03%... 아이뉴스24 | 2024.08.29 14:01
약 80%가 지방에 몰려있다. 한편, 다음 달에는 대구 'e편한세상 명덕역 퍼스트마크', 울산 '번영로 하늘채 라크뷰' 등이 분양을 앞두고 있다. 업계에서는 수도권으로의 수요... 뉴시스 | 2024.08.29 13:39
예정이다. 시도별로 경기 9904가구(13곳·46.5%), 인천 2840가구(3곳·13.3%), 울산 1447가구(2곳·6.8%) 등의 순으로 많다. 서울에서는 강남구 '청담 르엘'(149가구)이... 시사저널 | 2024.08.29 10:49
번영로 하늘채 라크뷰' 투시도. <코오롱글로벌 제공> 코오롱글로벌은 오는 30일 울산에 들어서는 '번영로 하늘채 라크뷰'의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입... 디지털타임스 | 2024.08.29 10:18
규모다. 시도별로는 경기 9904가구(13곳·46.5%), 인천 2840가구(3곳·13.3%), 울산 1447가구(2곳·6.8%) 순으로 많다. 서울에서는 강남구 ‘청담 르엘’(149가구)이 분양... 매일경제 | 2024.08.29 10:09
와 성남시 ‘해링턴 스퀘어 신흥역(1319가구)’ 등이 대표 분양 단지다. 지방에서는 울산이 1447가구로 분양 물량이 가장 많다. 이어 제주(1401가구), 강원(1229가구), 충남... 서울경제 | 2024.08.29 09:25
규모다. 시도별로는 경기 9904가구(13곳·46.5%), 인천 2840가구(3곳·13.3%), 울산 1447가구(2곳·6.8%) 등의 순으로 많다. 서울에서는 강남구에서 청담삼익아파트를... 디지털타임스 | 2024.08.29 09:22
주택 가치는 약 1억4500만원 증가하는 것으로 나타났다. 이런 가운데 코오롱글로벌이 울산시 남구 야음동 일원에서 시그니처 평면인 3면 발코니 특화 설계(일부 가구)가... 매일경제 | 2024.08.29 09:03
규모다. 시도별로는 경기 9천904가구(13곳·46.5%), 인천 2천840가구(3곳·13.3%), 울산 1천447가구(2곳·6.8%) 등의 순으로 많다. 서울에서는 강남구 '청담 르엘'(149가구... 연합뉴스 | 2024.08.29 08:54
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.