타운과 전북 익산시 평화동 공공분양은 각각 92.3%, 82.8%가 집주인을 찾지 못했다. 울산의 경우 2022년 8월 당시 100가구 미만으로 분양됐고, 이후에도 지역 내 공급 증가... 중앙일보 | 2024.09.30 13:46
서울 2950가구가 분양에 나선다. 지방에서는 △충남 2911가구 △전북 2226가구 △울산 1903가구 △대구 1627가구 △대전 1614가구 △충북 1412가구 △전남 475가구 △강원... 아이뉴스24 | 2024.09.30 10:44
가구가 각각 분양예정으로 집계됐다. 지방에서는 ▲충남 2911가구 ▲전북 2226가구 ▲울산 1903가구 ▲대구 1627가구 ▲대전 1614가구 ▲충북 1412가구 ▲전남 475가구... 조선비즈 | 2024.09.30 10:28
물량이다. 충남에서 가장 많은 622가구가 분양에 나선다. 이어 ▲충북(543가구) ▲울산(481가구) ▲전남(475가구) ▲대구(108가구) 등의 순으로 물량이 많다. ☞공감언론... 뉴시스 | 2024.09.30 10:21
가구 ▲서울 2,950가구 순이었다. 지방의 경우 ▲충남 2,911가구 ▲전북 2,226가구 ▲울산 1,903가구 ▲대구 1,627가구 ▲대전 1,614가구 ▲충북 1,412가구 ▲전남 475가구... 한국경제TV | 2024.09.30 10:20
서울 2950세대 분양 예정이다. 지방에서는 △충남 2911세대 △전북 2226세대 △울산 1903세대 △대구 1627세대 △대전 1614세대 △충북 1412세대 △전남 475세대 △강원... 머니투데이 | 2024.09.30 10:18
2950가구가 분양예정으로 집계됐다. 지방에서는 ▷충남 2911가구 ▷전북 2226가구 ▷울산 1903가구 ▷대구 1627가구 ▷대전 1614가구 ▷충북 1412가구 ▷전남 475가구... 헤럴드경제 | 2024.09.30 10:17
서울 2천950가구 수준이다. 지방에선 ▲ 충남 2천911가구 ▲ 전북 2천226가구 ▲ 울산 1천903가구 ▲ 대구 1천627가구 ▲ 대전 1천614가구 ▲ 충북 1천412가구 ▲ 전남 475... 연합뉴스 | 2024.09.30 09:33
상승을 이끌었다. 5개 광역시(0.10%)의 경우 대구(-0.08%)은 하락했고 광주(0.33%), 울산(0.23%), 대전(0.23%), 부산(0.03%)은 상승했다. 서울 매매가격 전망 지수는 110을... 머니S | 2024.09.30 09:27
분양예정으로 집계됐다. 지방에서는 △충남 2,911세대 △전북 2,226세대 △울산 1,903세대 △대구 1,627세대 △대전 1,614세대 △충북 1,412세대 △전남 475세대 △강원... 세계일보 | 2024.09.30 09:04
4617가구 △서울 2950가구 순이다. 지방에서는 △충남 2911가구 △전북 2226가구 △울산 1903가규 △대구 1627가구 △대전 1614가구 △충북 1412가구 △전남 475가구 △강원... 한국경제 | 2024.09.30 08:23
주택이다. 수도권 지역을 벗어나면 전체 단지의 90% 이상이 미분양인 곳도 있다. 울산다운2 A-9 신혼희망타운(이하 신희타)은 총 835가구 중 771가구, 92.3%가 미분양이다... 머니투데이 | 2024.09.30 05:15
분야에서 독보적인 설계 역량을 자랑하는 중견 엔지니어링사다. 천사대교, 목포대교, 울산대교 등이 다산컨설턴트의 밑그림을 바탕으로 완성됐다. 지난해 다산컨설턴트가... 조선일보 | 2024.09.30 00:50
상승을 기록했다. 5개 광역시(0.10%)에서는 대구(-0.08%)은 하락했고, 광주(0.33%), 울산(0.23%), 대전(0.23%), 부산(0.03%)은 상승했다. 서울 매매가격 전망 지수는 110을... 이데일리 | 2024.09.29 14:40
상승을 기록했다. 5개 광역시(0.10%)에서는 대구(-0.08%)은 하락했고, 광주(0.33%), 울산(0.23%), 대전(0.23%), 부산(0.03%)은 상승했다. 서울 매매가격 전망 지수는 110을... 뉴시스 | 2024.09.29 14:24
53.5다. 지역별 매매가격 변동률을 살펴보면, 인천을 제외한 5개 광역시(-0.02%)는 울산(0.04%), 대전(0.01%) 상승, 부산(-0.03%), 대구(-0.05%), 광주(-0.05%)는 하락했다... 머니투데이 | 2024.09.29 05:47
요건은 입주자모집공고일 기준으로 만 19세 이상이면서 부산광역시에 거주하거나 울산광역시 및 경상남도에 거주하며 6개월 이상 통장가입 기간과 면적별 예치금이 충족돼야... 조선비즈 | 2024.09.27 15:05
잘 갖춰진 원도심 지역을 중심으로 매매거래가 이뤄졌다. 이 외에도 세종(1236건), 울산(1014건)도 1000건 이상 증가했으며, 광주의 경우 1570건이 감소해 광역시 중 유일한... 매일경제 | 2024.09.27 14:42
자격 요건은 입주자 모집공고일 기준으로 만 19세 이상이면서 부산광역시에 거주하거나 울산광역시 및 경상남도에 거주하며 6개월 이상 통장 가입 기간과 면적별 예치금이... 매일경제 | 2024.09.27 14:33
요건은 입주자모집공고일 기준으로 만 19세 이상이면서 부산광역시에 거주하거나 울산광역시 및 경상남도에 거주하며 6개월 이상 통장가입 기간과 면적별 예치금이 충족돼야... 서울경제 | 2024.09.27 13:39
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.