이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상의 부산광역시(해당지역) 및 울산광역시∙경상남도(기타지역) 거주자라면 1순위 청약을 신청할 수 있다. 특히 사하 경남... 조선비즈 | 2024.09.27 11:21
조사됐다. 지역별로 △서울 1곳 △경기 3곳 △부산 5곳 △대구 1곳 △광주 2곳 △울산 1곳 △강원 1곳 △충남 1곳 △전북 1곳 △전남 2곳 △경북 2곳 △경남 2곳 △제주 1... 뉴스1 | 2024.09.27 10:00
축소했다”고 설명했다. 지방권 아파트의 경우 6월 이후 하락 폭이 다소 축소됐으나 울산을 제외한 지방 광역시 아파트값 하락이 이어지면서 전반적으로 하락세가 지속되고... 매일경제 | 2024.09.27 09:45
있다"고 설명했다. 지방권 아파트의 경우 6월 이후 하락 폭이 다소 축소되었으나, 울산을 제외한 지방 광역시 아파트값 하락이 지속되면서 전반적인 하락세가 계속되고 있다... 세계일보 | 2024.09.27 07:29
대전(2981건↑) 부산(2388건↑) 등은 큰 폭의 증가세를 보였다. 세종(1236건↑) 울산(1014건)도 1000건 이상 증가했고 광주는 1570건이 감소해 광역시 가운데 유일한 감소세... 머니S | 2024.09.27 07:14
축소했다"고 설명했다. 지방권 아파트의 경우 6월 이후 하락 폭이 다소 축소됐으나, 울산을 제외한 지방 광역시 아파트값 하락이 이어지면서 전반적으로 하락세가 지속되고... 디지털타임스 | 2024.09.26 20:28
0.10%→0.10%)는 지난주와 동일한 상승률을 유지했다. 지방의 경우 부산(0.02%), 울산(0.02%), 경남(0.02%) 등은 상승했지만, 대구(-0.07%), 경북(-0.05%), 제주(-0.03%... 시사저널 | 2024.09.26 16:41
관측되고 있다. 실제 미분양 무덤으로 전국에서도 가장 분위기가 침체됐던 대구, 울산, 부산 등의 부동산 시장도 회복세를 보이면서 미분양물량이 소진이 되고 있다. 이러한... 헤럴드경제 | 2024.09.26 15:33
요건은 입주자모집공고일 기준으로 만 19세 이상이면서 부산광역시에 거주하거나 울산광역시 및 경상남도에 거주하며 6개월 이상 통장가입 기간과 면적별 예치금이 충족돼야... 파이낸셜뉴스 | 2024.09.26 15:10
등이 상승하고 미추홀구(-0.02%)는 떨어졌다. 인천을 제외한 5개 광역시(-0.02%)는 울산(0.04%), 대전(0.01%) 상승, 부산(-0.03%), 대구(-0.05%), 광주(-0.05%)는 하락했다... 뉴시스 | 2024.09.26 15:08
0.10%→0.10%)는 지난주와 동일한 상승률을 유지했다. 지방의 경우 부산(0.02%), 울산(0.02%), 경남(0.02%) 등은 상승했지만, 대구(-0.07%), 경북(-0.05%), 제주(-0.03%... 한국경제 | 2024.09.26 14:45
0.10%→0.10%)는 지난주와 동일한 상승률을 유지했다. 지방의 경우 부산(0.02%), 울산(0.02%), 경남(0.02%) 등은 상승했지만, 대구(-0.07%), 경북(-0.05%), 제주(-0.03%... 디지털타임스 | 2024.09.26 14:34
0.10%→0.10%)는 지난주와 동일한 상승률을 유지했다. 지방의 경우 부산(0.02%), 울산(0.02%), 경남(0.02%) 등은 상승했지만, 대구(-0.07%), 경북(-0.05%), 제주(-0.03%... 연합뉴스 | 2024.09.26 14:26
축소됐다. 시도별로는 경기(0.08%), 인천(0.05%), 충북(0.03%), 전북(0.03%), 울산(0.02%) 등은 상승, 대전(0.00%) 등은 보합, 대구(-0.06%), 제주(-0.02%), 전남(-0.02%... 세계일보 | 2024.09.26 14:15
둔화됐다. 각 시·도별로는 경기(0.08%), 인천(0.05%), 충북(0.03%), 전북(0.03%), 울산(0.02%) 등은 상승했고 대전(0.00%) 등은 보합세다. 대구(-0.06%), 제주(-0.02%... 머니S | 2024.09.26 14:01
하락했다. 시도별로 보면 경기(0.08%), 인천(0.05%), 충북(0.03%), 전북(0.03%), 울산(0.02%) 등이 상승했으며, 대전(0.00%)은 보합, 대구(-0.06%), 제주(-0.02%), 전남... 서울경제 | 2024.09.26 14:00
0.10%→0.10%)는 지난주와 동일한 상승률을 유지했다. 지방의 경우 부산(0.02%), 울산(0.02%), 경남(0.02%) 등은 상승했지만, 대구(-0.07%), 경북(-0.05%), 제주(-0.03%... 연합뉴스 | 2024.09.26 14:00
분석했다. 인천과 경기는 각각 0.05%, 0.08% 상승했다. 충북(0.03%), 전북(0.03%), 울산(0.02%)도 올랐다. 대전과 세종은 보합을 기록했고, 대구(-0.06%), 제주(-0.02%... 아이뉴스24 | 2024.09.26 14:00
고 분석했다. 시도별로는 경기(0.08%), 인천(0.05%), 충북(0.03%), 전북(0.03%), 울산(0.02%) 등은 상승, 대전(0.00%) 등은 보합, 대구(-0.06%), 제주(-0.02%), 전남(-0.02%... 이데일리 | 2024.09.26 14:00
요건은 입주자모집공고일 기준으로 만 19세 이상이면서 부산광역시에 거주하거나 울산광역시 및 경상남도에 거주하며 6개월 이상 통장가입 기간과 면적별 예치금이 충족돼야... 조선비즈 | 2024.09.26 11:24
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.