부산 수영구 '삼익비치' 재건축 사업 조감도. 부산시 제공 부산 수영구 '삼익비치' 재건축 사업 조감도. 부산시 제공 [파이낸셜뉴스] #.부산 재건축 단지 가운데 최대어로... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.05 11:17
웃돈이 붙었다. 지방도 상황이 비슷하다. 삼성물산 건설부문과 HDC현대산업개발이 부산 동래구 온천동 일원에 건립한 '동래 래미안 아이파크' 전용면적 75㎡A(26층)는 8억... 디지털타임스 | 2024.11.05 09:56
캐슬 시그니처 중앙’을 시작으로 ‘소사역 롯데캐슬 더 뉴엘’, 울산 ‘라엘에스’, 부산 ‘양정 롯데캐슬 프론티엘’, ‘광명 롯데캐슬 시그니처’까지 완판하며 브랜드... 문화일보 | 2024.11.05 09:06
부산 해운대 리버파크 센텀 조감도. 롯데건설 제공 롯데건설은 지난달 31일 부산 해운대구 해운대 센텀 일대에서 (구)한진CY(Container Yard·컨테이너 야적장) 부지 복합... 문화일보 | 2024.11.05 09:03
롯데쇼핑 제공 (서울=뉴스1) 황보준엽 기자 = 국토교통부가 5일 롯데쇼핑 e Grocery 부산 물류센터, 빈블러 DDP 물류센터를 올해 제3호 스마트물류센터로 인증한다고 밝혔다... 뉴스1 | 2024.11.05 06:01
교통부는 2024년 제3호 스마트물류센터 인증에 롯데쇼핑 ‘이 그로셔리(e Grocery) 부산 물류센터’, ‘빈블러 DDP 물류센터’ 가 선정됐다고 5일 밝혔다. (자료=국토교통부... 이데일리 | 2024.11.05 06:00
중 가장 많은 물량이 예정됐다. 충남에 이어 ▲경기도 5181가구 ▲서울 3694가구 ▲부산 2884가구 ▲대전 2729가구 ▲인천 2632가구 ▲울산 865가구 ▲전남 560가구가 순... 머니S | 2024.11.05 05:29
지방에서는 대전 유성구 학하동 ‘힐스테이트 도안리버파크 3단지’(1639가구), 부산 서구 암남동 ‘e편한세상 송도 더퍼스트비치’(1302가구), 전주 완산구 중노송동... 중앙일보 | 2024.11.05 00:02
GS건설의 도시정비사업 누적 수주액은 2조 5000억 원을 돌파했다. 기존 수주액은 △부산 민락2 3868억 원 △거여새마을 3263억 원 △삼환가락아파트 재건축 4606억 원 등을... 서울경제 | 2024.11.04 17:21
가구로 전국에서 가장 많았다. 경기도가 5,181가구로 뒤를 이었고, 서울 3,694가구, 부산 2,884가구, 대전 2,729가구, 인천 2,632가구, 울산 865가구, 전남 560가구 순... 한국경제TV | 2024.11.04 17:09
충남 6,256가구 ▲대전 2,946가구 ▲전북 2,425가구 ▲울산 2,153가구 ▲부산 1,570가구 ▲대구 1,093가구 ▲충북 1,021가구 ▲전남 475가구 ▲강원 397가구 순이다. 서울... 한국경제TV | 2024.11.04 17:09
제외한 5개 광역시(-0.04%)는 울산(0.02%)만 상승했고 대전(-0.03%), 대구(-0.04%), 부산(-0.05%), 광주(-0.07%)는 하락했다. 역시 이외의 기타 지방 매매가격은 -0.01%로... 매일경제 | 2024.11.04 16:15
이달 20일이며 12월 2일부터 3일간 계약을 실시한다. 울산광역시는 물론 경상남도 및 부산광역시에 거주하는 만 19세 이상으로, 1순위 자격을 갖추고 지역별·면적별 예치... 뉴스1 | 2024.11.04 15:49
지방에서는 대전 유성구 학하동 ‘힐스테이트 도안리버파크 3단지’(1639가구), 부산 서구 암남동 ‘e편한세상 송도 더퍼스트비치’(1302가구), 전북 전주시 완산구... 중앙일보 | 2024.11.04 15:40
부산도시공사 [부산도시공사 제공] (부산=연합뉴스) 김상현 기자 = 부산도시공사는 서부산권 복합산업단지 개발사업과 관련해 개발제한구역(GB) 해제를 위한 도시관리계획... 연합뉴스 | 2024.11.04 15:26
부산 북항 마리나 시설. 연합뉴스 부산 북항 마리나 상업시설 운영 사업자 선정이 끝내 무산됐다. 부산항 북항 재개발 1단계 사업 복합시설인 '북항 마리나' 상업시설 운영... 디지털타임스 | 2024.11.04 13:58
지방에서는 △충남 6256세대 △대전 2946세대 △전북 2425세대 △울산 2153세대 △부산 1570세대 △대구1093세대 △충북 1021세대 △전남 475세대 △강원 397세대 순이다... 파이낸셜뉴스 | 2024.11.04 13:08
은 준공단지로써 바로 입주가 가능하다. 1순위 청약조건은 울산광역시 또는 부산광역시, 경상남도에 거주하는 만 19세 이상으로 청약통장 가입기간 6개월 이상, 지역별... 한국경제 | 2024.11.04 11:16
비수도권에서는 충남 6256가구, 대전 2946가구, 전북 2425가구, 울산 2153가구, 부산 1570가구, 대구 1093가구, 충북 1021가구, 전남 475가구, 강원 397가구 등 순이다... 더팩트 | 2024.11.04 10:51
차례다. 지방에서는 충남 6256가구, 대전 2946가구, 전북 2425가구, 울산 2153가구, 부산 1570가구, 대구 1093가구, 충북 1021가구, 전남 475가구, 강원 397가구 등이다... 한겨레 | 2024.11.04 10:50
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.