이라크 재건과 물류 역량 발전에 크게 기여할 것으로 전망된다. 대우건설 관계자는 "부산-거제를 잇는 가덕 해저터널에 이은 두 번째 침매터널 프로젝트이자 첫 번째 해외... 머니S | 2024.10.31 13:28
원 대비 69.0% 증가해 성장세를 이어갔다. 사업본부별로는 건축주택사업본부에서 부산 서금사 재정비촉진5구역 정비사업(5,830억원), 서울 송파구 삼환가락아파트 재건축... 한국경제TV | 2024.10.31 11:26
된 노후 주택이었다. 전북과 광주도 각각 54.3%, 52.2%로 노후 주택이 절반을 넘겼다. 부산 49.7%, 전남 49.2%, 울산 49.0%, 경북 47.7% 등도 20년 이상 된 공동주택이 절반... 매일경제 | 2024.10.31 11:18
높았다. 뒤를 이어 전북과 광주도 각 54.3%, 52.2%로 노후 주택이 절반을 넘겼고, 부산 49.7%, 전남 49.2%, 울산 49.0%, 경북 47.7% 등의 순이다. 반면 세종시는 최대 규모... 매일경제 | 2024.10.31 11:03
프로젝트로, 중동지역에 건설되는 최초의 침매터널 공사다. 대우건설 관계자는 “부산-거제를 잇는 가덕 해저터널에 이은 두 번째 침매터널 프로젝트이자, 첫 번째 해외... 매일경제 | 2024.10.31 10:57
및 발주처 뿐 아니라 현지 언론 매체에서도 많은 관심을 가졌다. 대우건설 관계자는 "부산-거제를 잇는 가덕 해저터널에 이은 두 번째 침매터널 프로젝트이자, 첫 번째 해외... 한국경제 | 2024.10.31 10:54
12조9608억원으로 전년 동기 대비 69% 늘었다. 사업본부별로는 건축주택사업본부에서 부산 서금사 재정비촉진 5구역 정비사업에서 5830억원을, 서울 송파구 삼환가락아파트... 머니투데이 | 2024.10.31 10:53
이라크 재건 및 물류 역량 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다. 대우건설 관계자는 "부산·거제를 잇는 가덕 해저터널에 이은 두 번째 침매터널 프로젝트이자 첫 번째 해외... 디지털타임스 | 2024.10.31 10:48
9608억원으로 지난해 같은 기간 대비 69% 증가했다. 사업본부별로는 건축주택사업본부에서 부산 서금사 재정비촉진5구역 재개발(5830억원), 서울 송파구 삼환가락아파트... 아시아경제 | 2024.10.31 10:40
이라크 재건 및 물류 역량 발전에 크게 기여할 것으로 전망된다. 대우건설 관계자는 "부산-거제를 잇는 가덕 해저터널에 이은 두 번째 침매터널 프로젝트이자, 첫 번째 해외... 뉴시스 | 2024.10.31 10:35
중동지역에 건설되는 최초의 침매터널인 것이 특징이다. 대우건설 관계자는 "부산-거제를 잇는 가덕 해저터널에 이은 2번째 침매터널 프로젝트이자 1번째 해외 침매터널... 파이낸셜뉴스 | 2024.10.31 10:33
전년 동기 1조9785억원 대비 133.2% 증가했다. 사업본부별로 건축주택사업본부에서 부산 서금사 재정비촉진5구역 정비사업(5830억원), 서울 송파구 삼환가락아파트 재건축... 한국경제 | 2024.10.31 10:31
원 대비 69.0% 증가해 성장세를 이어갔다. 사업본부별로는 건축주택사업본부에서 부산 서금사 재정비촉진5구역 정비사업(5830억원), 서울 송파구 삼환가락아파트 재건축... 헤럴드경제 | 2024.10.31 10:28
개발사업 투자이익의 영향이라고 설명했다. 사업본부별로는 건축주택사업본부에서 부산 서금사 재정비촉진5구역 정비사업(5830억원)와 서울 송파구 삼환가락아파트 재건축... 머니S | 2024.10.31 10:23
재건 및 물류 역량 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다. 대우건설 관계자는 “부산-거제를 잇는 가덕 해저터널에 이은 두 번째 침매터널 프로젝트이자 첫 번째 해외 침매... 서울경제 | 2024.10.31 10:22
이라크 재건과 물류 역량 발전에 크게 기여 할 것으로 전망된다. 대우건설 관계자는 "부산-거제를 잇는 가덕 해저터널에 이은 두 번째 침매터널 프로젝트이자, 첫 번째 해외... 아이뉴스24 | 2024.10.31 10:20
7조 6693억원 대비 69% 올랐다. 사업본부별로 살펴보면, 건축 주택사업본부에서 △부산 서금사 재정비촉진5구역 정비사업(5830억원) △서울 송파구 삼환가락아파트 재건축... 디지털타임스 | 2024.10.31 10:15
원 대비 69.0% 증가해 성장세를 이어갔다. 사업본부별로는 건축주택사업본부에서 부산 서금사 재정비촉진5구역 정비사업(5830억원), 서울 송파구 삼환가락아파트 재건축사업... 서울경제 | 2024.10.31 10:11
증가했다. 누적 신규 수주는 12조9608억원으로 지난해 동기 대비 69.0% 성장했다. 부산 서금사 재정비촉진5구역 정비사업(5830억원)과 서울 송파구 삼환가락아파트 재건축... 쿠키뉴스 | 2024.10.31 10:10
전년동기 7조6693억원 대비 69.0% 증가했다. 사업본부별로는 건축주택사업본부에서 부산 서금사 재정비촉진5구역 정비사업(5830억원), 서울 송파구 삼환가락아파트 재건축... 아이뉴스24 | 2024.10.31 10:04
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.