< ‘사하 경남아너스빌 시그니처’ 투시도> 부산광역시 사하구 감천동 일대에 오랜만에 공급되는 새 아파트 ‘사하 경남아너스빌 시그니처’가 수요자들을 위해 계약조건을... 매일경제 | 2024.10.31 10:03
원으로 지난해 같은 기간보다 133.2% 늘었다. 사업본부별로는 건축 주택사업본부에서 부산 서금사 재정비촉진5구역 정비사업(5830억원), 서울 송파구 삼환가락아파트 재건축... 한국경제 | 2024.10.31 09:58
원) 대비 69.0% 증가해 성장세를 이어갔다. 사업본부별로는 건축주택사업본부에서 부산 서금사 재정비촉진5구역 정비사업(5830억원), 서울 송파구 삼환가락아파트 재건축... 조선비즈 | 2024.10.31 09:54
거리에 있는 수인분당선 송도역은 인천발 KTX가 개통될 예정에 있어 이를 통해 부산까지 2시간 30분대, 목포까지 2시간 10분대 이동이 가능해질 예정이다. 여기에 송도역은... 디지털타임스 | 2024.10.31 09:43
6693억원 대비 69% 증가해 성장세를 이어갔다. 사업본부별로는 건축주택사업본부에서 부산 서금사 재정비촉진5구역 정비사업(5830억원), 서울 송파구 삼환가락아파트 재건축... 이데일리 | 2024.10.31 09:41
원 대비 69.0% 증가해 성장세를 이어갔다. 사업본부별로는 건축주택사업본부에서 부산 서금사 재정비촉진5구역 정비사업(5830억 원), 서울 송파구 삼환가락아파트 재건축... 뉴스1 | 2024.10.31 09:27
가장 많은 9521가구로 집계됐고 대구(8864가구), 경북(7507가구), 경남(5507가구), 부산(4871가구) 등 순으로 나타났다. 주택 공급 선행 지표인 주택건설 실적은 인허가와... 머니S | 2024.10.31 08:14
전남의 악성 미분양이 2558가구로 가장 많고 이어 경남(1706가구), 대구(1669가구), 부산(1535가구), 제주(1390가구) 등의 순이다. 주택 공급지표인 착공, 분양, 준공은... 서울경제 | 2024.10.31 06:06
사진=이수현 기자] 최 교수는 미군 기지를 공원으로 개발한 부산 시민공원을 사례로 들었다. 앞서 부산시는 2010년 미군 기지인 캠프 하야리아(Hialeah)를 반환받은 후 부산... 아이뉴스24 | 2024.10.30 19:41
신규 수주액은 2조9714억원으로 전년 동기(3조2126억원) 대비 7.5% 감소했다. 이 기간 부산 남천동 주상복합(6333억원), 하남교산과 남양주 왕숙 패키지(3772억원), 신반포... 비즈워치 | 2024.10.30 18:12
항공의 날은 대한국민항공사(KNA·Korean National Airlines) 소속 항공기가 서울~부산 노선을 처음 취항한 1948년 10월 30일을 기념해 1981년부터 개최하고 있다. 항공... 뉴스1 | 2024.10.30 17:50
항공의 날은 대한국민항공사(KNA·Korean National Airlines) 소속 항공기가 서울~부산 노선을 처음 취항한 1948년 10월 30일을 기념해 1981년부터 개최하고 있다. dkim... 뉴스1 | 2024.10.30 17:48
적용 단지다. 지방에서도 10대 건설사 브랜드 단지가 줄줄이 분양을 앞두고 있다. 부산 서구 'e편한세상 송도 더퍼스트비치'(200가구), 충남 홍성군 'e편한세상 내포 퍼스트... 디지털타임스 | 2024.10.30 17:33
두드러진다. 세종 아파트 거래가 5년 전 대비 71.3% 줄었다. 같은 기간 대구(-63.6%) 부산(-60.5%) 등 절반 아래로 감소한 지역이 적지 않았다. 공인중개업에 대한 관심이... 한국경제 | 2024.10.30 17:26
부산 기장군 오시리아 관광단지. 연합뉴스 국내 최고급 호텔인 호텔신라가 부산 기장군 오시리아 관광단지에 진출한다. 호텔신라는 오시리아 관광단지 내 패밀리 리조트... 디지털타임스 | 2024.10.30 17:12
7조3722억원을 기록하며 연간 수주목표인 11조5000억원의 64.1%를 달성했다. 3분기에 부산 남천동 주상복합(6333억원), 하남교산과 남양주 왕숙 패키지(3772억원), 신반포... 세계일보 | 2024.10.30 17:11
7조3,722억원을 기록하며 연간 수주목표인 11조5천억원의 64.1%를 달성했다. 3분기에 부산 남천동 주상복합(6,333억원), 하남교산과 남양주 왕숙 패키지(3,772억원), 신반포... 한국경제TV | 2024.10.30 17:03
3722억원을 기록하며 연간 수주목표(11조5000억원)의 64.1%를 달성했다. 3·4분기에 부산 남천동 주상복합(6333억원), 하남교산과 남양주 왕숙 패키지(3772억원), 신반포... 파이낸셜뉴스 | 2024.10.30 17:02
7조3722억원을 기록하며 연간 수주목표인 11조5000억원의 64.1%를 달성했다. 3분기에 부산 남천동 주상복합(6333억원), 하남교산과 남양주 왕숙 패키지(3,772억원), 신반포... 머니투데이 | 2024.10.30 16:34
7조3722억원으로 연간 목표(11조 5000억원)의 64.1%를 달성했다. 주요 수주 실적은 △부산 남천동 주상복합 6333억원 △하남교산과 남양주 왕숙 패키지 3772억원 △신반포... 쿠키뉴스 | 2024.10.30 16:32
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.