충남 6256 세대 ▲대전 2946 세대 ▲전북 2425 세대 ▲울산 2153 세대 ▲부산 1570 세대 ▲대구 1093 세대 ▲충북 1021 세대 ▲전남 475세대 ▲강원 397세대 순이다. 서울... 매일경제 | 2024.11.04 10:12
센터파크 990가구 △대전 유성구 학하동 힐스테이트도안리버파크3단지 1639가구 △부산 서구 암남동 e편한세상송도더퍼스트비치 1302가구 △전북 전주시 완산구 중노송동... 디지털타임스 | 2024.11.04 10:01
지방에서는 ▲충남 6256가구 ▲대전 2946가구 ▲전북 2425가구 ▲울산 2153가구 ▲부산 1570가구 ▲대구 1093가구 ▲충북 1021가구 ▲전남 475가구 ▲강원 397가구 순이다... 조선비즈 | 2024.11.04 09:46
지방에서는 △충남 6256가구 △대전 2946가구 △전북 2425가구 △울산 2153가구 △부산 1570가구 △대구 1093가구 △충북 1021가구 △전남 475가구 △강원 397가구 순이다... 아이뉴스24 | 2024.11.04 09:41
지방에서는 충남 6천256가구, 대전 2천946가구, 전북 2천425가구, 울산 2천153가구, 부산 1천570가구, 대구 1천93가구, 충북 1천21가구, 전남 475가구, 강원 397가구 등이다... 연합뉴스 | 2024.11.04 09:10
충남 6256 가구 △대전 2946 가구 △전북 2425 가구 △울산 2153 가구 △부산 1570 가구 △대구 1093 가구 △충북 1021 가구 △전남 475 가구 △강원 397 가구 순이다. 개별... 이데일리 | 2024.11.04 09:00
지방에서는 ▲충남 6256가구 ▲대전 2946가구 ▲전북 2425가구 ▲울산 2153가구 ▲부산 1570가구 ▲대구 1093가구 ▲충북 1021가구 ▲전남 475가구 ▲강원 397가구 순이다... 머니S | 2024.11.04 08:47
지방은 △충남 6256가구 △대전 2946가구 △전북 2425가구 △울산 2153가구 △부산 1570가구 △대구 1093가구 △충북 1021가구 △전남 475가구 △강원 397가구 순이다. 10월... 한국경제 | 2024.11.04 08:23
장윤정이 최근 41억원대 이태원 꼬마빌딩을 매수했다. 사진은 장윤정이 지난달 5일 부산 해운대구 해수욕장 특설 무대에서 열린 2024 K-뮤직 시즌 '굿밤 콘서트 in 부산'에... 머니S | 2024.11.04 07:21
공원이 들어설 예정이며, 신설 예정인 유치원과 초·중·고등학교가 가깝다. 울산~부산 고속도로, 울산~포항 고속도로 등 다양한 교통망을 이용해 주변 지역으로 편리하게... 조선일보 | 2024.11.04 00:41
제외한 5개 광역시(-0.04%)는 울산(0.02%)만 상승했고 대전(-0.03%), 대구(-0.04%), 부산(-0.05%), 광주(-0.07%)는 하락했다. 광역시 외 기타 지방 매매가격은 0.01%... 더팩트 | 2024.11.03 11:27
제외한 5개 광역시(-0.04%)는 울산(0.02%)만 상승했고 대전(-0.03%), 대구(-0.04%), 부산(-0.05%), 광주(-0.07%)는 하락했다. 광역시 이외의 기타 지방 매매가격은 -0.01%로... 머니투데이 | 2024.11.03 10:23
가수 장윤정이 5일 부산 해운대구 해수욕장 특설 무대에서 열린 2024 K-뮤직 시즌 '굿밤 콘서트 in 부산'에 출연해 화려한 무대를 선보이고 있다. 2024.10.5/뉴스1 ⓒ News1... 뉴스1 | 2024.11.03 09:34
사진은 DL이앤씨가 제안한 하이엔드 브랜드 아크로 라로체 투시도. /사진=DL이앤씨 부산의 신흥 주거 단지로 꼽히는 부산진구 범전동 '시민공원 주변 재정비 촉진3구역 주택... 머니S | 2024.11.03 04:36
전월(㎡당 514만원) 대비 약 16%나 뛰었다. 수도권 외에도 세종(594만원→522만원), 부산(524만원→510만원), 광주(394만원→384만원), 울산(423만원→399만원), 충북(302만... 헤럴드경제 | 2024.11.02 14:50
공급된다. 10월 마지막주(3천534가구)와 비교하면 1천100가구 이상 늘어나는 것이다. 부산에 본사를 둔 대성건설은 서울 강동구 천호동에 53가구 규모의 주상복합단지... 연합뉴스 | 2024.11.02 06:02
1의 경쟁률을 기록했다. 뿐만 아니라 울산 남구 ‘무거비스타동원’는 0.1대 1, 부산 사하구 ‘사하경남아너스빌시그니처’ 역시 0.1대 1, 경기 의정부 ‘의정부롯데캐슬... 조선비즈 | 2024.11.01 16:00
[이데일리 남궁민관 기자] 롯데건설은 지난달 31일 부산광역시 해운대 센텀 일대에서 한진CY(컨테이너 야적장) 부지 복합시설 개발사업 착공식을 진행했다고 1일 밝혔다... 이데일리 | 2024.11.01 15:36
[한국경제TV 성낙윤 기자] 롯데건설은 지난달 31일 부산광역시 해운대 센텀 일대에서 (구)한진CY부지 복합시설 개발사업 착공식을 진행했다고 1일 밝혔다. 이날 착공식에는... 한국경제TV | 2024.11.01 15:20
잇따르며 공급 부족으로 임대가격지수가 2.08% 올랐다. 반면 전북(-0.50%), 부산(-0.44%), 인천(-0.44%), 광주(-0.31%) 등은 하락해 서울과 지방 간 온도차를 나타냈다... 매일경제 | 2024.11.01 14:48
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서, 제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.