번호 | 제목 | 날짜 | 첨부파일 | |
---|---|---|---|---|
34 | 『 주간아파트가격동향 (20180910기준) 』 | 행정안전부 | 2018-09-13 | |
33 | 『 `18년 2분기 부동산산업 기업경기실사지수(BSI)』 | 행정안전부 | 2018-09-03 | |
32 | 우리나라 국토 면적 10만 6108.8㎢…국민 91.82% 도시 거주 | 행정안전부 | 2018-07-02 | |
31 | 전국 건축물 총 7,126,526동 / 36억4천1백만㎡ | 행정안전부 | 2018-02-07 | |
30 | 300실 이상 오피스텔 분양 시 인터넷 청약 의무화 | 행정안전부 | 2018-01-16 | |
29 | 주간 아파트 가격 동향 (20171106기준) | 행정안전부 | 2017-11-09 | |
28 | 주간 아파트 가격동향 (20161121기준) | 행정안전부 | 2016-11-29 | |
27 | 2016년 3분기 상업용부동산 임대동향조사 결과 발표 | 행정안전부 | 2016-10-28 | |
26 | 행복주택, 지자체 호응 속 14만호 입지 확정 | 행정안전부 | 2016-09-21 | |
25 | 원룸, 다가구주택 상세주소 받기 더 쉬워진다 | 행정안전부 | 2016-08-03 | |
24 | ‘땅 경계선 명확하게 좌표로’…공간정보서비스 활성화 기대 | 행정안전부 | 2016-03-06 | |
23 | 국토교통부, 고급 국가공간정보 3억건 무상개방 | 행정안전부 | 2015-12-28 | |
22 | 기업형 임대리츠, 허브(HUB) 만든다 | 행정안전부 | 2015-11-15 | |
21 | 국민의 소중한 부동산 거래정보 철저하게 지킨다 | 행정안전부 | 2015-08-05 | |
20 | 부동산교부세 배분기준, 사회복지 비중 높인다 | 행정안전부 | 2015-07-26 | |
19 | '15.5월 주택매매거래량은 전국 11.0만건으로 전년동월 대비 40.. | 행정안전부 | 2015-06-09 | |
18 | 공간정보 석·박사 장학생 10여 명 선발 | 행정안전부 | 2015-04-07 | |
17 | 본인서명사실확인서 기재사항 줄어든다 | 행정안전부 | 2015-03-31 | |
16 | 건축물 에너지절약계획서 검토 10일 내 처리 | 행정안전부 | 2015-03-04 | |
15 | 국토부, 건축관련 신산업 창출을 위해 본격 시동건다 | 행정안전부 | 2015-02-26 |
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서,
제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는
글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.