번호 | 제목 | 날짜 | 첨부파일 | |
---|---|---|---|---|
37 | 2014년 12월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2015-01-14 | |
36 | 2014년 11월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2014-12-16 | |
35 | 2014년 10월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2014-11-14 | |
34 | 2014년 8월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2014-09-15 | |
33 | 2014년 7월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2014-08-18 | |
32 | 14. 2분기 ’부동산시장 소비심리지수‘ 전분기 대비 하락 | 국토연구원 | 2014-07-24 | |
31 | 2014년 6월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2014-07-14 | |
30 | 2014년 5월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2014-06-18 | |
29 | 공공임대주택 입주자의 삶의 질 제고방안 | 국토연구원 | 2014-05-19 | |
28 | 2014년 3월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2014-04-17 | |
27 | 2014년 2월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2014-03-17 | |
26 | 도로정책브리프(제76호) | 국토연구원 | 2014-02-20 | |
25 | 2014년 1월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2014-02-18 | |
24 | 2013년 12월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2014-01-21 | |
23 | 2013년 11월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2013-12-31 | |
22 | 2013년 10월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2013-11-18 | |
21 | 2013년 10월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2013-10-24 | |
20 | 주거지원서비스 공급체계 도입방안 | 국토연구원 | 2013-09-30 | |
19 | 2013년 8월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2013-09-13 | |
18 | 2013년 7월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2013-08-14 |
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서,
제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는
글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.