번호 | 제목 | 날짜 | 첨부파일 | |
---|---|---|---|---|
6 | 부산시, 공유토지분할에 관한 특례법 한시적 시행 | 부산광역시 | 2012-06-08 | |
5 | 부산지역 개별공시지가 4.87% 상승 | 부산광역시 | 2012-05-30 | |
4 | 부산지역 2012년 표준지 공시지가 3.63% 상승 | 부산광역시 | 2012-03-02 | |
3 | 사상공업지역 첨단산업단지로 재정비 추진 | 부산광역시 | 2012-04-17 | |
2 | 부산시, 충무 재정비촉진지구 해제 결정 | 부산광역시 | 2012-06-01 | |
1 | 부산시, 2012년도 개별주택 19만9천호 가격공시 | 부산광역시 | 2012-04-27 |
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서,
제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는
글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.