2025년 4월 30일자로 다음 부동산 서비스가 종료됩니다.
그동안 서비스를 이용해주신 분들께 진심으로 감사드리며 종료 관련 자세한 사항은 아래 공지사항 자세히 보기를 통해 확인해 주시기 바랍니다.
그동안 다음 부동산을 이용해 주셔서 감사합니다.
공지사항 자세히 보기 오늘 하루 보지 않기번호 | 제목 | 날짜 | 첨부파일 | |
---|---|---|---|---|
330 | ‘19년까지 지하공간 통합지도 구축 | 국토해양부 | 2015-04-22 | |
329 | 국토부,「한남더힐」부실 감정평가 관련자 엄정 조치키로 | 국토해양부 | 2014-06-01 | |
328 | 만 19세부터 주택청약 가능 | 국토해양부 | 2013-10-21 | |
327 | 쾌적한 아파트 환경 조성을 위해 정부가 나선다 | 국토해양부 | 2013-10-20 | |
326 | 감정평가, 이젠 걱정하지 마세요! | 국토해양부 | 2013-10-17 | |
325 | 9개 혁신도시, ‘지역 특성 살린 色’ 입는다! | 국토해양부 | 2013-10-16 | |
324 | 경부-중부 연결하는 '옥산-오창 고속도로' 착공 | 국토해양부 | 2013-10-16 | |
323 | '13.9월 주택거래량은 전국 56,733건, 전년동월대비 42.5% 증가 | 국토해양부 | 2013-10-14 | |
322 | 건축물대장에 기재 시기, 방식 개선하여 매매피해 차단 | 국토해양부 | 2013-10-13 | |
321 | ‘13년 11월 ~‘14년 1월 전국 72,849호 입주 예정 | 국토해양부 | 2013-10-13 | |
320 | 농업손실 등의 보상금 산정, 한번 클릭으로 가능 | 국토해양부 | 2013-10-07 | |
319 | 건축행위 등 소규모개발사업 토지이용 인허가 빨라진다 | 국토해양부 | 2013-10-10 | |
318 | 서울지역 부동산 중개업소 특별단속 실시 결과 | 국토해양부 | 2013-10-11 | |
317 | 안전하고 행복한 U-City를 만든다 | 국토해양부 | 2013-10-03 | |
316 | 8월말 기준 미분양주택 68,119호 (전월대비 447호 증가) | 국토해양부 | 2013-09-30 | |
315 | ‘13. 8월 주택건설 공급실적 전년 동월대비 모두 감소 | 국토해양부 | 2013-09-29 | |
314 | ‘13년 1분기 부동산 실거래가 허위신고 등 828명 적발 | 국토해양부 | 2013-10-01 | |
313 | 보금자리 공공분양 ‘25% 이상→15% 이하’ 로 줄여 | 국토해양부 | 2013-09-29 | |
312 | 8월 전국 땅값 7월 대비 보합세 | 국토해양부 | 2013-09-27 | |
311 | '음식점 등 서민 창업 쉽고 빠르게' 건축규제 개선 | 국토해양부 | 2013-09-27 |
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서,
제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는
글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.